– 2017 começa com queda de 4,1% sobre o sofrível janeiro de 2016
Com apenas 143.608 unidades vendidas em janeiro, o setor automobilístico indica que 2017 poderá “superar” 2016 e tornar-se o novo “pior ano da década”. O desempenho ficou abaixo do registrado em janeiro do ano passado, quando foram vendidos 149.698 carros e comerciais leves e perdeu 27,8% em relação a dezembro (199.021 unidades). Mas melhor que em fevereiro de 2016, que teve 141.920 carros vendidos.
Foram apenas 6.527 carros por dia, nada visto nos últimos dez anos.
A GM começou o ano bem, ficou com quase 20% de participação (19,2%) e o seu líder Onix disparou no ranking por modelo. A marca também se distanciou das duas principais concorrentes: a Fiat fechou janeiro com 13,8% e a Volkswagen com 12,6%. A Hyundai, que fechou 2016 em quarto lugar, deu sinal de cansaço, fechando janeiro em sexto (8,56%) com recuperação da Ford, que retomou a quarta posição com 9,57%. A Toyota ficou em quinto em janeiro.
Renault, Honda, Jeep e Nissan completam a lista das dez mais no primeiro mês do ano.
Veja a lista das 35 marcas mais vendidas em janeiro de 2017
| Ord. | Descrição | Qtd. | % |
| 1º | GM | 27.646 | 19,25 |
| 2º | Fiat | 19.853 | 13,83 |
| 3º | Volkswagen | 18.137 | 12,63 |
| 4º | Ford | 13.739 | 9,57 |
| 5º | Toyota | 12.890 | 8,98 |
| 6º | Hyundai | 12.294 | 8,56 |
| 7º | Renault | 9.067 | 6,31 |
| 8º | Honda | 8.740 | 6,09 |
| 9º | Jeep | 5.932 | 4,13 |
| 10º | Nissan | 5.386 | 3,75 |
| 11º | Peugeot | 1.881 | 1,31 |
| 12º | Citroen | 1.799 | 1,25 |
| 13º | Mitsubishi | 1.448 | 1 |
| 14º | Mercedes Benz | 800 | 0,56 |
| 15º | Kia | 581 | 0,41 |
| 16º | Audi | 570 | 0,4 |
| 17º | BMW | 579 | 0,4 |
| 18º | Land Rover | 419 | 0,29 |
| 19º | JAC | 289 | 0,2 |
| 20º | Suzuki | 262 | 0,18 |
| 21º | Volvo | 241 | 0,17 |
| 22º | Lifan | 160 | 0,11 |
| 23º | Iveco | 136 | 0,1 |
| 24º | MINI | 110 | 0,08 |
| 25º | Chery | 105 | 0,07 |
| 26º | Troler | 86 | 0,06 |
| 27º | Jaguar | 71 | 0,05 |
| 28º | Porshe | 68 | 0,05 |
| 29º | Subaru | 77 | 0,05 |
| 30º | Dodge | 54 | 0,04 |
| 31º | Lexus | 38 | 0,03 |
| 32º | Geely | 23 | 0,02 |
| 33º | BRM | 8 | 0,01 |
| 34º | EFFA | 11 | 0,01 |
| 35º | Foton | 18 | 0,01 |
| Total | 143.608 |








