Tucson e Saveiro foram os carros que ficaram mais caros
– Smart, Nissan e Citroën foram as marcas que mais subiram
Utilitários esportivos, furgões e picapes foram os que mais aumentaram os preços neste início de ano, principalmente por causa do retorno do IPI integral, que até dezembro último estava sendo aplicado com desconto.
Pelo menos 112 carros (versões) tiveram aumentos acima de 4%, índice médio calculado por diretores de montadoras como alta provocada pela volta do imposto integral (veja tabela dos 770 versões que tiveram aumento de 2% a 8,6%). Desses, os que mais subiram foram os modelos Tucson, Saveiro e HB20 (com mais de 8%), Strada, Doblo Cargo, Frontier, Uno Furgão e RAV 4, Palio e Gol, todos com mais de 6% de aumento em janeiro.
Não foi por acaso que os veículos comerciais foram os que ficaram mais caros: o IPI incidente nessa categoria subiu de 3% para 8%, enquanto os carros de passeio até 1000cc recolhiam 3% e passaram a recolher 7%. Nos carros de 1000cc a 2000cc o imposto subiu de 10% para 13% (gasolina) e 9% para 11% (álcool).
A Smart foi a marca que mais aumentou os preços dos seus carros, com uma média de 4,5%. A versão Coupê foi a que mais subiu, com alta de 4,7%.
Os modelos da Nissan (segunda marca que mais subiu, com 4,1%) que ficaram mais caros foram a Frontier Attack, com alta de 6,3% e o New March (+5,5%). A terceira marca que mais subiu foi a Citroën (4%), com seu C3 1.5 Origine ficando 6% mais caro.
Hyundai (+3,7%) e Volkswagen (+ 3,5%) também ficaram entre as cinco que mais aumentaram os preços neste início de ano. A Hyundai teve também o modelo que mais subiu, o Tucson, que ficou 8,6% mais caro. Os que mais subiram da Volkswagen foram os Gol Confortline e Track (+6,1%) e o Up High (+6%).
Das 25 marcas pesquisadas, nove não tiveram aumento de preço (na média), enquanto as outras 16 aplicaram reajustes. Além das cinco primeiras já citadas aumentaram seus carros as marcas GM (2,9%), Toyota (2,8%), Peugeot e Fiat (2,6%), Mercedes-Benz (1,6%), Dodge e Renault (1,4%), JAC e Lifan (1,1%), Jeep (0,4%) e Honda (0,2%).
As nove marcas que não alteraram o preço (Chrysler, BMW, Subaru, Míni, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche e Ford) devem fazê-lo já na semana que vem, no primeiro dia útil de fevereiro, quando está prevista a divulgação de uma nova tabela de preços pelas montadoras.
Evolução do preço do carro zero
Dezembro/2014 a Janeiro/2015
Marca | Var.% |
SMART | 4,5 |
NISSAN | 4,1 |
CITROËN | 4 |
HYUNDAI | 3,7 |
VOLKSWAGEN | 3,5 |
GM | 2,9 |
TOYOTA | 2,8 |
PEUGEOT | 2,6 |
FIAT | 2,6 |
MERCEDES-BENZ | 1,6 |
DODGE | 1,4 |
RENAULT | 1,4 |
JAC | 1,1 |
LIFAN | 1,1 |
JEEP | 0,4 |
HONDA | 0,2 |
CHRYSLER | 0 |
BMW | 0 |
SUBARU | 0 |
MINI | 0 |
VOLVO | 0 |
JAGUAR | 0 |
LAND ROVER | 0 |
PORSCHE | 0 |
FORD | 0 |
Preço oficial |
Evolução do preço do carro zero
Dezembro/2014 a Janeiro/2015
Modelo | dez/14 | jan/15 | variação % |
TUCSON 2.0 GLS AUT FLEX 2015/2016 | 69.900 | 75.900 | 8,6 |
Saveiro 1.6 Cabine Simples Startline | 37.430 | 40.480 | 8,1 |
Saveiro 1.6 Cabine Simples Trendline | 40.230 | 43.480 | 8,1 |
Saveiro 1.6 Cabine Estendida Trendline | 44.100 | 47.620 | 8 |
HB20 1.0 FLEX COMFORT PLUS | 37.880 | 40.895 | 8 |
Saveiro 1.6 Cabine Simples Surf | 44.510 | 48.050 | 8 |
Saveiro 1.6 Cabine Dupla Trendline | 48.980 | 52.830 | 7,9 |
Saveiro 1.6 Cabine Dupla Highline | 54.380 | 58.610 | 7,8 |
Saveiro Cross 1.6 Cabine Estendida | 57.400 | 61.830 | 7,7 |
Saveiro Cross 1.6 Cabine Dupla | 61.870 | 66.620 | 7,7 |
NOVA STRADA WORKING CC 1.4 FLEX 2P | 37.660 | 40.230 | 6,8 |
NOVA STRADA WORKING CE 1.4 FLEX 2P | 40.980 | 43.730 | 6,7 |
DOBLÒ CARGO 1.4 FLEX 2P | 47.170 | 50.310 | 6,7 |
NOVO FIORINO FURGÃO 1.4 EVO FLEX 2P | 43.000 | 45.820 | 6,6 |
DOBLÒ CARGO 1.8 16V FLEX 2P | 52.670 | 56.120 | 6,6 |
RAV 2.0 AT 4X4 | 123.900 | 132.000 | 6,5 |
NOVO UNO FURGÃO 1.0 | 32.900 | 34.990 | 6,4 |
HB20S 1.0 FLEX COMFORT PLUS | 41.565 | 44.195 | 6,3 |
NOVO PALIO FIRE WAY 1.0 FLEX 4P | 28.700 | 30.510 | 6,3 |
FRONTIER SV ATTACK 4X4 | 108.190 | 114.990 | 6,3 |
NOVA STRADA WORKING CD 1.4 FLEX 3P | 47.230 | 50.180 | 6,2 |
HB20S 1.0 FLEX COMFORT STYLE | 44.315 | 47.065 | 6,2 |
NOVO PALIO FIRE 1.0 FLEX 4P | 27.560 | 29.270 | 6,2 |
NOVA STRADA ADVENT. CE 1.8 16V FLEX 2P | 55.050 | 58.450 | 6,2 |
NOVA STRADA TREKKING CD 1.6 16V FLEX 3P | 53.950 | 57.280 | 6,2 |
NOVA STRADA ADVENT. CD 1.8 16V FLEX 3P | 60.780 | 64.530 | 6,2 |
FRONTIER PLATINUM 4X4 AT | 120.190 | 127.590 | 6,2 |
NOVO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2P | 25.430 | 26.990 | 6,1 |
Gol 1.0 Comfortline 4P | 38.110 | 40.440 | 6,1 |
Gol 1.0 Track 4P | 37.650 | 39.950 | 6,1 |
SIENA EL 1.0 FLEX 4P | 33.280 | 35.290 | 6 |
C3 1.5 MANUAL ORIGINE | 41.490 | 43.990 | 6 |
Up High 1.0 4dr | 37.640 | 39.890 | 6 |
Up Cross 1.0 4dr | 38.490 | 40.790 | 6 |
UNO VIVACE 1.0 EVO FLEX 2P | 26.760 | 28.340 | 5,9 |
Up Move 1.0 4dr | 32.630 | 34.550 | 5,9 |
Up Move 1.0 2dr | 30.500 | 32.290 | 5,9 |
Black /White /Red up! 1.0 4dr | 42.430 | 44.890 | 5,8 |
Up Move 1.0 IMotion 4dr | 34.850 | 36.870 | 5,8 |
Up Cross 1.0 IMotion 4dr | 41.440 | 43.840 | 5,8 |
Up High 1.0 IMotion 4dr | 40.620 | 42.970 | 5,8 |
Voyage 1.0 Comfortline | 40.290 | 42.620 | 5,8 |
Up Move 1.0 IMotion 2dr | 32.720 | 34.610 | 5,8 |
Black /White /Red up 1.0 IMotion 4dr | 45.370 | 47.990 | 5,8 |
HB20 1.0 FLEX COMFORT | 35.760 | 37.795 | 5,7 |
Take up! 1.0 4dr | 30.520 | 32.250 | 5,7 |
Amarok Cabine Dupla 4X4 | 103.390 | 109.240 | 5,7 |
Amarok Cabine Dupla 4X4 | 108.890 | 115.050 | 5,7 |
Amarok Cabine Simples 4X4 | 93.190 | 98.460 | 5,7 |
Amarok Cabine Dupla Trendline 4X4 A/T | 127.690 | 134.910 | 5,7 |
Amarok Cabine Dupla Trendline 4X4 M/T | 120.990 | 127.830 | 5,7 |
Amarok Cabine Dupla Highline 4×4 A/T | 144.390 | 152.550 | 5,7 |
Up Take 1.0 2dr | 28.390 | 29.990 | 5,6 |
Gol 1.0 Trendline 4P | 35.200 | 37.180 | 5,6 |
HB20 1.0 FLEX COMFORT STYLE | 41.440 | 43.765 | 5,6 |
Novo Fox Comfortline 1.0 | 38.890 | 41.070 | 5,6 |
FRONTIER SV ATTACK 4X2 | 101.990 | 107.690 | 5,6 |
FRONTIER S 4X2 (Pack Roda 6 Raios) | 94.990 | 100.290 | 5,6 |
FRONTIER SV ATTACK 4X4 AT | 114.790 | 121.190 | 5,6 |
C3 1.5 MANUAL ATTRACTION | 44.990 | 47.490 | 5,6 |
SANTA FE 3.3 7 LUGARES 2014/2015 | 163.900 | 173.000 | 5,6 |
Gol 1.0 Trendline 2P | 33.160 | 35.000 | 5,5 |
FRONTIER S 4X2 | 91.990 | 97.090 | 5,5 |
FRONTIER S 4X4 (Pack Roda 6 Raios) | 104.990 | 110.790 | 5,5 |
SANTA FE 3.3 5 LUGARES 2014/2015 | 145.000 | 153.000 | 5,5 |
FRONTIER S 4X4 | 100.640 | 106.190 | 5,5 |
NEW MARCH 1.0 S | 34.490 | 36.390 | 5,5 |
FRONTIER SL 4X4 AT | 134.490 | 141.890 | 5,5 |
S10 CS 4X4 LS 2.8 DIESEL | 98.900 | 104.340 | 5,5 |
S10 CD 4X4 LS 2.8 DIESEL | 108.900 | 114.890 | 5,5 |
S10 CD 4X4 LT 2.8 DIESEL | 122.400 | 129.130 | 5,5 |
MONTANA SPORT 1.4 | 46.560 | 49.120 | 5,5 |
S10 CS 4X2 LS 2.4 FLEX | 70.400 | 74.270 | 5,5 |
S10 CD 4X4 LTZ 2.8 DIESEL | 143.000 | 150.860 | 5,5 |
S10 CD 4X2 LT 2.8 DIESEL | 112.100 | 118.260 | 5,5 |
S10 CD 4X2 LS 2.4 FLEX | 78.800 | 83.130 | 5,5 |
S10 CD 4X4 LT 2.5 ECOTEC | 93.000 | 98.110 | 5,5 |
S10 CD 4X2 LT 2.4 FLEX | 87.000 | 91.780 | 5,5 |
S10 CD 4X2 LTZ 2.8 DIESEL | 131.600 | 138.830 | 5,5 |
S10 CD 4X4 LTZ 2.5 ECOTEC | 104.300 | 110.030 | 5,5 |
S10 CD 4X2 LTZ 2.4 FLEX | 98.300 | 103.700 | 5,5 |
MONTANA 1.4 | 38.060 | 40.150 | 5,5 |
Novo Fox Bluemotion 1.0 | 38.290 | 40.390 | 5,5 |
UNO VIVACE 1.0 EVO FLEX 4P | 28.930 | 30.510 | 5,5 |
Novo Fox Trendline 1.0 | 36.520 | 38.510 | 5,4 |
Gol Special 2dr | 27.990 | 29.500 | 5,4 |
Gol Special 4dr | 29.890 | 31.500 | 5,4 |
C3 PICASSO 1.6 AUTO TENDANCE | 55.990 | 58.990 | 5,4 |
C3 1.5 MANUAL TENDANCE | 46.990 | 49.490 | 5,3 |
C3 PICASSO 1.6 MANUAL EXCLUSIVE | 56.990 | 59.990 | 5,3 |
NOVO PALIO ATTRACTIVE 1.0 EVO FLEX 4P | 34.950 | 36.760 | 5,2 |
HB20 1.6 FLEX COMFORT PLUS | 43.940 | 46.175 | 5,1 |
HB20X 1.6 FLEX PREMIUM AT | 56.390 | 59.255 | 5,1 |
SENTRA 2.0 SL Flex CVT TETO SOLAR | 76.990 | 80.890 | 5,1 |
Kangoo 1.6 16V Hi-Flex | 43.240 | 45.424 | 5,1 |
Kangoo c/ Porta Lateral 1.6 16V Hi-Flex | 44.240 | 46.474 | 5,1 |
HILUX CD SR AUTOMÁTICO 4X2 2.7 FLEX | 91.300 | 95.900 | 5 |
HILUX CD SRV AUTOMATICO 4X4 2.7 FLEX | 108.500 | 113.950 | 5 |
HILUX CD SR 4X4 3.0 DIESEL | 120.500 | 126.550 | 5 |
HILUX CD PACK 4X4 3.0 DIESEL | 113.550 | 119.250 | 5 |
HILUX CD SR AUTOMÁTICO 4X4 3.0 DIESEL | 126.350 | 132.690 | 5 |
HILUX CS 4X4 3.0 DIESEL | 95.500 | 100.290 | 5 |
HILUX CD SRV TOP AUTOMATICO 4X4 3.0 DIESEL | 152.350 | 159.990 | 5 |
HILUX CS CHASSIS 4X4 3.0 DIESEL | 89.750 | 94.250 | 5 |
HILUX CD SRV LIMITED AUTOMATICO 4X4 3.0 DIESEL | 155.650 | 163.450 | 5 |
HILUX CD SRV AUTOMATICO 4X4 3.0 DIESEL | 144.550 | 151.790 | 5 |
C4 LOUNGE 2.0 MANUAL TENDANCE | 67.890 | 71.290 | 5 |
HILUX CD SRV NAVI 4X4 3.0 DIESEL | 136.800 | 143.650 | 5 |
JUMPER MINIBUS 2.3 MANUAL 35LH | 117.841 | 123.740 | 5 |
HILUX CD SRV AUTOMATICO 4X2 2.7 FLEX | 99.900 | 104.900 | 5 |
HILUX CD STD 4X4 2.7 FLEX | 94.950 | 99.700 | 5 |
PARTNER FURGÃO | 50.090 | 52.590 | 5 |
C3 PICASSO 1.6 AUTO EXCLUSIVE | 60.990 | 63.990 | 4,9 |
HB20 1.6 FLEX COMFORT STYLE | 46.690 | 48.985 | 4,9 |
NOVO UNO WAY 1.0 EVO FLEX 4P | 31.960 | 33.520 | 4,9 |
HB20 1.6 FLEX COMFORT PLUS AT | 47.240 | 49.545 | 4,9 |
NOVO UNO ATTRACTIVE 1.0 EVO FLEX 4P | 31.450 | 32.980 | 4,9 |
C4 LOUNGE THP 165 AUTO EXCLUSIVE | 84.890 | 88.990 | 4,8 |
Fortwo turbo coupé | 69.600 | 72.900 | 4,7 |
HB20 1.6 FLEX COMFORT STYLE AT | 49.990 | 52.355 | 4,7 |
AIRCROSS 1.6 MANUAL EXCLUSIVE | 61.390 | 64.290 | 4,7 |
C4 LOUNGE THP 173 AUTO TENDANCE FLEX | 78.790 | 82.490 | 4,7 |
Novo Sandero Expression 1.0 16V Hi-Power | 36.870 | 38.600 | 4,7 |
Fortwo mhd coupé | 53.400 | 55.900 | 4,7 |
C4 LOUNGE THP 173 AUTO EXCLUSIVE FLEX | 85.490 | 89.490 | 4,7 |
AIRCROSS 1.6 AUTO TENDANCE | 60.490 | 63.290 | 4,6 |
AIRCROSS 1.6 MANUAL EXCLUSIVE SALOMON | 62.940 | 65.840 | 4,6 |
HB20 1.6 FLEX PREMIUM AT | 52.890 | 55.310 | 4,6 |
C4 LOUNGE 2.0 MANUAL ORIGINE | 63.390 | 66.290 | 4,6 |
308 GRIFFE THP 1.6 BVA | 76.990 | 80.490 | 4,5 |
ELANTRA 2.0 GLS FLEX (COM TETO) 2014/2015 | 92.790 | 97.000 | 4,5 |
SENTRA 2.0 SL Flex CVT | 74.990 | 78.390 | 4,5 |
AIRCROSS 1.6 AUTO TENDANCE SALOMON | 62.040 | 64.840 | 4,5 |
3008 GRIFFE THP 1.6 BVA | 101.990 | 106.590 | 4,5 |
308 ROLAND GARROS THP 1.6 BVA | 79.990 | 83.590 | 4,5 |
JUMPER MINIBUS 2.3 MANUAL 33M | 99.990 | 104.490 | 4,5 |
C4 LOUNGE THP 165 AUTO TENDANCE | 77.790 | 81.290 | 4,5 |
Fortwo turbo cabriolet | 73.600 | 76.900 | 4,5 |
Tiguan 2.0 TSI A/T 4X4 | 121.860 | 127.300 | 4,5 |
408 GRIFFE THP 1.6 BVA | 78.490 | 81.990 | 4,5 |
AIRCROSS 1.6 MANUAL TENDANCE | 56.490 | 58.990 | 4,4 |
Fusca 2.0 TSI DSG | 97.010 | 101.300 | 4,4 |
CLASSIC LS | 31.680 | 33.080 | 4,4 |
CLASSIC ADVANTAGE | 34.860 | 36.400 | 4,4 |
CELTA LT | 33.580 | 35.060 | 4,4 |
ONIX LTZ 1.0 | 40.940 | 42.740 | 4,4 |
PRISMA ADVANTAGE 1.0 | 46.630 | 48.680 | 4,4 |
ONIX LS 1.0 | 37.540 | 39.190 | 4,4 |
PRISMA LT 1.0 | 43.250 | 45.150 | 4,4 |
AIRCROSS 1.6 AUTO EXCLUSIVE | 66.390 | 69.290 | 4,4 |
Novo Golf Highline 1.4 TSI M/T | 77.150 | 80.500 | 4,3 |
NEW MARCH 1.6 SL | 43.990 | 45.890 | 4,3 |
AIRCROSS 1.6 MANUAL TENDANCE SALOMON | 58.040 | 60.540 | 4,3 |
AIRCROSS 1.6 AUTO EXCLUSIVE SALOMON | 67.940 | 70.840 | 4,3 |
Novo Logan Expression 1.0 1.0 16V Hi-Power | 39.690 | 41.380 | 4,3 |
C3 1.6 AUTO TENDANCE | 51.790 | 53.990 | 4,2 |
SENTRA 2.0 SV Flex CVT | 70.690 | 73.690 | 4,2 |
NEW MARCH 1.0 Conforto | 32.990 | 34.390 | 4,2 |
Novo Golf Comfortline 1.4 TSI M/T | 70.800 | 73.800 | 4,2 |
C3 PICASSO 1.5 ORIGINE | 47.490 | 49.490 | 4,2 |
Novo Sandero Authentique 1.0 16V Hi-Power | 32.150 | 33.500 | 4,2 |
MARCH ACTIVE 1.0 | 30.990 | 32.290 | 4,2 |
Novo Golf GTI 2.0 TSI DSG | 104.160 | 108.500 | 4,2 |
Clio Authentique 1.0 16V Hi-Power | 28.420 | 29.600 | 4,2 |
ETIOS SEDAN X 1.5 | 42.470 | 44.220 | 4,1 |
ETIOS X 1.3 | 38.380 | 39.950 | 4,1 |
Novo Logan Authentique 1.0 1.0 16V Hi-Power | 34.970 | 36.400 | 4,1 |
RAV 2.0 AT 4X2 | 105.900 | 110.200 | 4,1 |
Fortwo turbo cabriolet triptop | 73.900 | 76.900 | 4,1 |
Clio Expression 1.0 16V Hi-Power | 30.950 | 32.200 | 4 |
Clio Authentique 1.0 16V Hi-Power | 26.990 | 28.080 | 4 |
GRAND SANTA FE 3.3 7 LUGARES 2014/2015 | 175.900 | 183.000 | 4 |
Novo Golf Highline 1.4 TSI DSG | 84.150 | 87.500 | 4 |
C3 1.5 MANUAL EXCLUSIVE | 50.490 | 52.490 | 4 |
SIENA EL 1.4 FLEX 4P | 36.550 | 37.990 | 3,9 |
C3 PICASSO 1.5 MANUAL TENDANCE | 50.990 | 52.990 | 3,9 |
Novo Golf Comfortline 1.4 TSI DSG | 77.800 | 80.800 | 3,9 |
Voyage 1.0 Trendline | 38.150 | 39.620 | 3,9 |
Journey RT AWD | 129.900 | 134.900 | 3,8 |
ETIOS SEDAN XLS 1.5 | 48.880 | 50.740 | 3,8 |
ETIOS SEDAN PLATINUM 1.5 | 51.780 | 53.750 | 3,8 |
ETIOS XS 1.5 | 42.620 | 44.240 | 3,8 |
ETIOS PLATINUM 1.5 | 49.120 | 50.980 | 3,8 |
ETIOS XLS 1.5 | 46.220 | 47.970 | 3,8 |
ETIOS SEDAN XS 1.5 | 45.190 | 46.900 | 3,8 |
ETIOS CROSS 1.5 | 49.190 | 51.050 | 3,8 |
HB20S 1.6 FLEX COMFORT PLUS | 46.800 | 48.565 | 3,8 |
HB20X 1.6 FLEX STYLE | 50.510 | 52.400 | 3,7 |
NOVO PUNTO T-JET 1.4 16V TURBO GAS. 4P | 62.980 | 65.330 | 3,7 |
Gol 1.6 Trendline 4P | 40.050 | 41.530 | 3,7 |
NEW MARCH 1.0 SV | 37.990 | 39.390 | 3,7 |
HB20S 1.6 FLEX COMFORT STYLE | 49.550 | 51.375 | 3,7 |
Gol 1.6 Rallye IMotion | 56.820 | 58.910 | 3,7 |
Gol 1.6 Comfortline 4P | 43.270 | 44.860 | 3,7 |
Gol 1.6 Rallye | 53.680 | 55.650 | 3,7 |
Gol 1.6 Comfortline IMotion 4P | 46.330 | 48.030 | 3,7 |
Gol 1.6 Highline IMotion | 53.720 | 55.690 | 3,7 |
HB20S 1.6 FLEX COMFORT PLUS AT | 50.100 | 51.935 | 3,7 |
Gol 1.6 Highline | 50.570 | 52.420 | 3,7 |
HB20X 1.6 FLEX STYLE AT | 53.810 | 55.770 | 3,6 |
NOVO PALIO SPORTING 1.6 16V FLEX 4P | 44.810 | 46.440 | 3,6 |
NOVO PALIO ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 42.660 | 44.210 | 3,6 |
HB20S 1.6 FLEX COMFORT STYLE AT | 52.850 | 54.745 | 3,6 |
Novo Fox Trendline 1.6 | 41.370 | 42.850 | 3,6 |
308 ALLURE 2.0 | 64.790 | 67.090 | 3,5 |
NOVO UNO EVOLUTION 1.4 EVO FLEX 4P | 35.510 | 36.770 | 3,5 |
NOVO UNO WAY 1.4 EVO FLEX 4P | 35.510 | 36.770 | 3,5 |
208 GRIFFE 1.6 BVA | 59.190 | 61.290 | 3,5 |
308 ACTIVE 1.6 | 56.690 | 58.690 | 3,5 |
NOVO UNO SPORTING 1.4 EVO FLEX 4P | 37.190 | 38.500 | 3,5 |
NOVO PALIO ATTRACTIVE 1.4 EVO FLEX 4P | 38.450 | 39.800 | 3,5 |
HB20S 1.6 FLEX PREMIUM AT | 55.750 | 57.700 | 3,5 |
Novo Fox Highline 1.6 | 50.420 | 52.180 | 3,5 |
Novo Fox Highline 1.6 IMotion | 53.670 | 55.540 | 3,5 |
308 QUIKSILVER 1.6 | 63.190 | 65.390 | 3,5 |
208 ACTIVE 1.5 | 43.090 | 44.590 | 3,5 |
Novo Fox Comfortline 1.6 | 43.330 | 44.830 | 3,5 |
408 ALLURE 2.0 | 63.590 | 65.790 | 3,5 |
Novo Fox Comfortline 1.6 IMotion | 46.580 | 48.190 | 3,5 |
Novo CrossFox 1.6 | 58.960 | 60.990 | 3,4 |
208 ACTIVE PACK 1.6 BVA | 52.590 | 54.390 | 3,4 |
308 ALLURE 2.0 BVA | 70.190 | 72.590 | 3,4 |
NEW MARCH 1.6 SV | 40.990 | 42.390 | 3,4 |
208 ACTIVE PACK 1.5 | 46.890 | 48.490 | 3,4 |
208 GRIFFE 1.6 | 55.690 | 57.590 | 3,4 |
208 ALLURE 1.5 | 50.090 | 51.790 | 3,4 |
Novo CrossFox 1.6 IMotion | 62.210 | 64.320 | 3,4 |
WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 46.760 | 48.340 | 3,4 |
IDEA ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 48.060 | 49.680 | 3,4 |
Voyage 1.6 Evidence | 55.550 | 57.420 | 3,4 |
Voyage 1.6 Highline IMotion | 56.500 | 58.400 | 3,4 |
Voyage 1.6 Comfortline IMotion | 49.140 | 50.790 | 3,4 |
WEEKEND TREKKING 1.6 16V FLEX 4P | 48.860 | 50.500 | 3,4 |
IDEA ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 50.360 | 52.050 | 3,4 |
Voyage 1.6 Highline | 53.340 | 55.130 | 3,4 |
Voyage 1.6 Evidence IMotion | 58.710 | 60.680 | 3,4 |
NOVO PUNTO BLACKMOTION 1.8 16V FLEX 4P | 54.940 | 56.780 | 3,3 |
Voyage 1.6 Comfortline | 45.990 | 47.530 | 3,3 |
NOVO PUNTO ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 47.790 | 49.390 | 3,3 |
Voyage 1.6 Trendline | 42.790 | 44.220 | 3,3 |
GRAND SIENA 1.4 EVO TETRAFUEL 4P | 52.070 | 53.810 | 3,3 |
GLA 200 Vision 2014/2015 | 149.900 | 154.900 | 3,3 |
GRAND SIENA ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 47.370 | 48.950 | 3,3 |
GLA 200 Vision Black Edition 2014/2015 | 152.900 | 157.900 | 3,3 |
DS3 | 79.900 | 82.490 | 3,2 |
C 200 Avantgarde 2014/2015 | 154.900 | 159.900 | 3,2 |
C 180 Estate Avantgarde 2014/2015 | 154.900 | 159.900 | 3,2 |
CC 2.0L TSI DSG | 154.750 | 159.700 | 3,2 |
NEW i30 1.8 GLS GAS (SEM TETO) 2014/2015 | 75.600 | 78.000 | 3,2 |
Jetta 2.0L TSI Highline DSG | 93.890 | 96.870 | 3,2 |
C 250 Sport 2014/2015 | 189.900 | 195.900 | 3,2 |
C3 1.6 AUTO EXCLUSIVE | 56.990 | 58.790 | 3,2 |
NOVO PUNTO SPORTING 1.8 16V FLEX 4P | 52.170 | 53.810 | 3,1 |
CLA 200 Urban 2014/2015 | 127.900 | 131.900 | 3,1 |
Passat Variant 2.0 TSI DSG | 130.930 | 135.000 | 3,1 |
CLA 45 AMG 2014/2015 | 289.900 | 298.900 | 3,1 |
GLA 45 AMG 2014/2015 | 289.900 | 298.900 | 3,1 |
B 200 Turbo Sport 2014/2015 | 128.900 | 132.900 | 3,1 |
JUMPER VETRATO 2.3 MANUAL | 101.221 | 104.350 | 3,1 |
DS4 CHIC | 97.900 | 100.900 | 3,1 |
DOBLÒ ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 59.400 | 61.210 | 3 |
A 250 Turbo Sport 2014/2015 | 164.900 | 169.900 | 3 |
WEEKEND ADVENTURE 1.8 16V FLEX 4P | 58.060 | 59.820 | 3 |
PRIUS HIBRIDO | 111.000 | 114.350 | 3 |
308 CC 1.6 BVA | 149.290 | 153.790 | 3 |
GLA 200 Advance 2014/2015 | 132.900 | 136.900 | 3 |
DOBLÒ ESSENCE 1.8 16V FLEX 4P | 66.230 | 68.220 | 3 |
LINEA ESSENCE 1.8 16V FLEX 4P | 56.630 | 58.330 | 3 |
JUMPER FURGÃO 2.3 MANUAL 33C | 81.790 | 84.240 | 3 |
DS5 BE CHIC | 119.900 | 123.490 | 3 |
IDEA ADVENTURE 1.8 16V FLEX 4P | 58.830 | 60.590 | 3 |
JUMPER FURGÃO 2.3 MANUAL 35LH | 90.290 | 92.990 | 3 |
RCZ THP 1.6 BVA | 150.590 | 155.090 | 3 |
DOBLÒ ADVENTURE 1.8 16V FLEX 4P | 71.210 | 73.320 | 3 |
LINEA ABSOLUTE 1.8 16V DUAL FLEX 4P | 67.380 | 69.370 | 3 |
FIAT 500 CULT DUALOGIC 1.4 8V FLEX 2P | 49.600 | 51.040 | 2,9 |
FIAT 500 CABRIO AUT 1.4 16V FLEX 2P | 66.300 | 68.220 | 2,9 |
C 180 Avantgarde 2014/2015 | 138.900 | 142.900 | 2,9 |
C 180 Exclusive 2014/2015 | 138.900 | 142.900 | 2,9 |
FIAT 500 CULT 1.4 8V FLEX 2P | 47.390 | 48.740 | 2,8 |
C 180 Turbo Coupé 2014/2015 | 140.900 | 144.900 | 2,8 |
DS4 SO CHIC | 107.900 | 110.900 | 2,8 |
A 200 Turbo Style 2014/2015 | 110.900 | 113.900 | 2,7 |
NOVO PUNTO ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 44.420 | 45.620 | 2,7 |
CLA 200 Vision 2014/2015 | 149.900 | 153.900 | 2,7 |
CLA 250 Sport 4M 2014/2015 | 187.900 | 192.900 | 2,7 |
Novo Sandero Expression 1.6 8V Hi-Power | 40.500 | 41.570 | 2,6 |
GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4 EVO FLEX 4P | 42.280 | 43.340 | 2,5 |
A 200 Turbo Urban 2014/2015 | 120.900 | 123.900 | 2,5 |
Novo Logan Dynamique 1.6 1.6 8V Hi-Power | 47.220 | 48.380 | 2,5 |
Duster 1.6 16V Hi-Flex | 58.200 | 59.600 | 2,4 |
Novo Logan Expression 1.6 1.6 8V Hi-Power | 43.320 | 44.350 | 2,4 |
Duster Expression 1.6 16V Hi-Flex | 61.000 | 62.400 | 2,3 |
NEW i30 1.8 GLS GAS (COM TETO) 2014/2015 | 91.900 | 94.000 | 2,3 |
FIT EXL CVT | 65.900 | 67.400 | 2,3 |
Duster Outdoor 1.6 16V Hi-Flex | 62.100 | 63.500 | 2,3 |
Jetta 2.0L Comfortline Total Flex M/T | 68.720 | 70.190 | 2,1 |
Polo 1.6 IMotion | 51.900 | 53.010 | 2,1 |
Polo Sedan 1.6 Comfortline IMotion | 56.590 | 57.800 | 2,1 |
SpaceFox 1.6 Trend | 53.810 | 54.960 | 2,1 |
Jetta 2.0L Comfortline Total Flex A/T | 73.070 | 74.630 | 2,1 |
Polo Sedan 1.6 | 51.090 | 52.180 | 2,1 |
Polo 1.6 Sportline | 51.590 | 52.690 | 2,1 |
Polo Sedan 1.6 IMotion | 53.980 | 55.130 | 2,1 |
SpaceFox 1.6 Trend IMotion | 56.800 | 58.010 | 2,1 |
Space Cross IMotion | 66.200 | 67.610 | 2,1 |
Polo 1.6 Sportline IMotion | 54.500 | 55.660 | 2,1 |
SpaceFox 1.6 | 49.890 | 50.950 | 2,1 |
Polo Sedan 1.6 Comfortline | 53.690 | 54.830 | 2,1 |
Polo 1.6 | 48.990 | 50.030 | 2,1 |
Duster Dynamique 1.6 16V Hi-Flex | 66.000 | 67.400 | 2,1 |
Space Cross | 63.210 | 64.550 | 2,1 |
NOVO J3 Turin S 1.5 16V JetFlex | 42.790 | 43.690 | 2,1 |
