
Prestes a mudar, Ka passa HB20 e Argo mantém sexta posição. Veja os 70 carros mais vendidos na quinzena
Há uma semana que chegar ao mercado na linha 2019, o Ka surpreende e assume a segunda posição no ranking por modelo na primeira quinzena de julho. O carro da Ford vendeu 3.860 unidades no período, deixando o HB20 pra trás (3.851). O Onix mantém a liderança com 5.572 carros.
Vale destacar no ranking o Argos, que se mantém boa posição. Ficou em sexto lugar, com 2.623 unidades vendidas. Na frente dele aparecem a picape Strada, em quarto, e o Gol em quinto. Depois dele, Toro, Polo, Compass e Corolla.
O Sandero, que costuma estar na lista dos dez mais, caiu para a 15ª posição e o Yaris, recém lançado, aparece pela primeira vez no ranking, com 1.072 unidades vendidas na versão hatch.
Veja os 70 carros mais vendidos na quinzena
| Class. | Marca_Modelo | Unidades |
| 1º | GM Onix | 5.572 |
| 2º | Ford Ka | 3.860 |
| 3º | Hyundai HB20 | 3.851 |
| 4º | Fiat Strada | 2.849 |
| 5º | VW Gol | 2.661 |
| 6º | Fiat Argo | 2.623 |
| 7º | Fiat Toro | 2.420 |
| 8º | VW Polo | 2.244 |
| 9º | Jeep Compass | 2.232 |
| 10º | Toyota Corolla | 2.028 |
| 11º | Renault Kwid | 1.972 |
| 12º | Fiat Mobi | 1.731 |
| 13º | Hyundai Creta | 1.707 |
| 14º | VW Saveiro | 1.643 |
| 15º | Renault Sandero | 1.622 |
| 16º | Jeep Renegade | 1.586 |
| 17º | Fiat Cronos | 1.539 |
| 18º | Hyundai HB20s | 1.522 |
| 19º | VW Virtus | 1.511 |
| 20º | GM Prisma | 1.452 |
| 21º | Nissan Kicks | 1.420 |
| 22º | Toyota Hilux | 1.408 |
| 23º | VW Voyage | 1.375 |
| 24º | Ford Ka sedã | 1.365 |
| 25º | GM S10 | 1.339 |
| 26º | VW Fox | 1.250 |
| 27º | Honda HR-V | 1.233 |
| 28º | Ford Ecosport | 1.201 |
| 29º | Renault Captur | 1.179 |
| 30º | GM Tracker | 1.102 |
| 31º | Toyota Yaris | 1.072 |
| 32º | GM Cobalt | 1.065 |
| 33º | Honda Fit | 1.041 |
| 34º | Honda Civic | 928 |
| 35º | Renault Duster | 906 |
| 36º | VW Up | 871 |
| 37º | Ford Ranger | 849 |
| 38º | Toyota Etios Hatch | 839 |
| 39º | Renault Logan | 832 |
| 40º | GM Spin | 805 |
| 41º | Nissan Versa | 790 |
| 42º | GM Cruze Sedã | 706 |
| 43º | VW Amarok | 687 |
| 44º | GM Montana | 654 |
| 45º | Fiat Gransiena | 636 |
| 46º | Toyota SW4 | 592 |
| 47º | Toyota Etios sedã | 590 |
| 48º | Ford Fiesta Hatch | 586 |
| 49º | Honda WR-V | 569 |
| 50º | Honda City | 568 |
| 51º | Renault Oroch | 507 |
| 52º | Fiat Fiorino | 382 |
| 53º | Hyundai Ix35 | 375 |
| 54º | Citroën Aircross | 359 |
| 55º | Fiat Uno | 325 |
| 56º | Peugeot 2008 | 320 |
| 57º | Fiat Doblo | 315 |
| 58º | Audi Q3 | 312 |
| 59º | Nissan March | 290 |
| 60º | Hyundai HR | 279 |
| 61º | Mitsubishi L200 | 267 |
| 62º | Renault Master | 258 |
| 63º | Peugeot 208 | 249 |
| 64º | VW Spacefox | 242 |
| 65º | Citroën C3 | 233 |
| 66º | Hyundai Tucson | 215 |
| 67º | VW Tiguan | 212 |
| 68º | GM Cruze hatch | 199 |
| 69º | Toyota RAV4 | 198 |
| 70º | Nissan Frontier | 194 |








