– Hatch da GM põe 1,5 mil carros na frente dos concorrentes
A conquista da liderança de vendas pelo Onix em agosto, pela primeira vez na história, não foi mera casualidade. Tanto que o desempenho se repetiu em setembro, e desta vez o hatch da GM colocou uma boa diferença (cerca de 1,5 mil unidades) tanto em relação ao segundo colocado no mês, o Hyundai HB20, quando ao Palio, líder no acumulado no ano mas que em setembro ficou apenas em terceiro lugar.
O Onix foi o único que vendeu mais de dez mil unidades em setembro: 10.211. O HB20 ficou com 8.888 e o Palio 8.764.
Vale destacar a boa posição do Sandero, da Renault, que ficou em sétimo lugar no ranking com 6.369 unidades vendidas. O kA ficou em quarto, seguido por Strada (quinta colocada com 7.114 unidades) e Fox, sexto, com 6.372.
Completam a lista dos dez carros mais vendidos em setembro o Corolla, oitavo colocado com 5.77 unidades, o Uno, nono com 5.775 e o Honda HRV, décimo, com 5.748.
O Jeep Renegade vendeu 5.676 carros no mês, mas ainda não foi desta vez que entrou n a lista dos Dez Mais. Ficou em 11º lugar.
O destaque negativo do mês ficou por conta do Gol: depois de perder a liderança para o Palio em 2014, as vendas do Gol foram minguando a tal ponto que em setembro, o hatch da Volkswagen, que foi líder de vendas no País por 27 anos, amargou uma decepcionante décima segunda posição, com apenas 5.252 carros vendidos.
O Siena e o Prisma também caíram na classificação, assim como a Saveiro, o HB20s, o Fit e o Up.
Veja a lista dos 100 carros mais vendidos em setembro
| Class. | Carro | Unidades |
| 1º | GM/ONIX | 10.211 |
| 2º | HYUNDAI/HB20 | 8.888 |
| 3º | FIAT/PALIO | 8.764 |
| 4º | FORD/KA | 7.484 |
| 5º | FIAT/STRADA | 7.114 |
| 6º | VW/FOX | 6.372 |
| 7º | RENAULT/SANDERO | 6.369 |
| 8º | TOYOTA/COROLLA | 5.777 |
| 9º | FIAT/UNO | 5.775 |
| 10º | HONDA/HR-V | 5.748 |
| 11º | JEEP/RENEGADE | 5.676 |
| 12º | VW/GOL | 5.252 |
| 13º | GM/PRISMA | 4.713 |
| 14º | FIAT/SIENA | 4.536 |
| 15º | VW/SAVEIRO | 4.355 |
| 16º | VW/UP | 4.343 |
| 17º | HYUNDAI/HB20S | 4.170 |
| 18º | HONDA/FIT | 3.510 |
| 19º | VW/VOYAGE | 3.192 |
| 20º | TOYOTA/ETIOS HATCH | 2.805 |
| 21º | FORD/FIESTA HATCH | 2.777 |
| 22º | TOYOTA/HILUX | 2.750 |
| 23º | RENAULT/DUSTER | 2.698 |
| 24º | FORD/KA SEDÃ | 2.516 |
| 25º | FORD/ECOSPORT | 2.405 |
| 26º | GM/S10 | 2.347 |
| 27º | HONDA/CIVIC | 2.310 |
| 28º | RENAULT/LOGAN | 2.242 |
| 29º | NISSAN/MARCH | 2.239 |
| 30º | TOYOTA/ETIOS SEDÃ | 2.062 |
| 31º | GM/CLASSIC | 1.943 |
| 32º | HONDA/CITY | 1.930 |
| 33º | NISSAN/VERSA | 1.873 |
| 34º | GM/SPIN | 1.806 |
| 35º | GM/MONTANA | 1.542 |
| 36º | GM/COBALT | 1.430 |
| 37º | CITROEN/C3 | 1.320 |
| 38º | FIAT/PUNTO | 1.293 |
| 39º | RENAULT/CLIO HATCH | 1.246 |
| 40º | GM/TRACKER | 1.181 |
| 41º | MITSUBISHI/L200 | 1.153 |
| 42º | FORD/RANGER | 1.091 |
| 43º | GM/CRUZE SEDÃ | 1.051 |
| 44º | VW/AMAROK | 1.009 |
| 45º | FIAT/FIORINO | 996 |
| 46º | FORD/FOCUS HATCH | 932 |
| 47º | VW/JETTA | 812 |
| 48º | PEUGEOT/208 | 808 |
| 49º | FIAT/DOBLO | 802 |
| 50º | FIAT/IDEA | 796 |
| 51º | FORD/FOCUS SEDÃ | 785 |
| 52º | NISSAN/SENTRA | 767 |
| 53º | HYUNDAI/IX35 | 766 |
| 54º | MITSUBISHI/OUTLANDER | 758 |
| 55º | MITSUBISHI/ASX | 737 |
| 56º | AUDI/Q3 | 735 |
| 57º | NISSAN/FRONTIER | 729 |
| 58º | PEUGEOT/2008 | 720 |
| 59º | VW/GOLF | 677 |
| 60º | GM/CRUZE HATCH | 653 |
| 61º | TOYOTA/HILUX SW4 | 652 |
| 62º | FIAT/PALIO WEEKEND | 645 |
| 63º | FORD/FIESTA SEDÃ | 645 |
| 64º | HYUNDAI/TUCSON | 637 |
| 65º | MERCEDES-BENZ/GLA | 585 |
| 66º | RENAULT/MASTER | 585 |
| 67º | FORD/FUSION | 572 |
| 68º | MERCEDES-BENZ/C180 | 560 |
| 69º | BMW/320 | 507 |
| 70º | HYUNDAI/HR | 503 |
| 71º | RENAULT/FLUENCE | 492 |
| 72º | KIA/SPORTAGE | 468 |
| 73º | VW/SPACEFOX | 465 |
| 74º | LAND ROVER/DISCOVERY | 451 |
| 75º | HYUNDAI/ELANTRA | 426 |
| 76º | CITROEN/C4 SEDÃ | 425 |
| 77º | PEUGEOT/308 | 422 |
| 78º | FIAT/DUCATO | 416 |
| 79º | CITROEN/C3 AIRCROSS | 348 |
| 80º | FIAT/LINEA | 347 |
| 81º | MITSUBISHI/PAJERO | 340 |
| 82º | CHERY/CELER | 338 |
| 83º | TOYOTA/RAV4 | 326 |
| 84º | AUDI/A3 SEDÃ | 314 |
| 85º | HONDA/CR-V | 295 |
| 86º | LAND ROVER/EVOQUE | 283 |
| 87º | MERCEDES-BENZ/CLASSE C | 279 |
| 88º | RENAULT/OROCH | 261 |
| 89º | LIFAN/X60 | 254 |
| 90º | MITSUBISHI/LANCER | 237 |
| 91º | HYUNDAI/SANTA FE | 233 |
| 92º | RENAULT/KANGOO | 228 |
| 93º | VOLVO/XC60 | 226 |
| 94º | FIAT/BRAVO | 192 |
| 95º | KIA/K2500 | 188 |
| 96º | SUZUKI/GVITARA | 188 |
| 97º | IVECO/DAILY | 186 |
| 98º | PEUGEOT/408 | 178 |
| 99º | SUZUKI/JIMNY | 178 |
| 100º | TROLER/T-4 | 166 |










