
Com 15.016 unidades, o Onix confirma a folgada liderança, caminhando para, mais uma vez, ser o carro mais vendido do Brasil em 2018. Na sequência, seguem os mesmos do mês anterior: HB20 em segundo lugar (8.514) e Ka em terceiro. Já o Prisma, quarto colocado no mês anterior, caiu agora para a oitava posição. Em seu lugar subiu o Gol (5.780 unidades), que em abril ficou na décima posição.
O Kwid, que no mês anterior ficou na quinta posição, caiu para o 13º lugar em maio, com apenas 4.371 unidades e Sandero também deixou a lista dos dez mais. O Jeep Compass saltou de 13º lugar em abril para sétimo em maio.
Ranking por modelo
Maio de 2018
| Class. | Marca Modelo | Unidades |
| 1º | GM Onix | 15.016 |
| 2º | Hyundai HB20 | 8.514 |
| 3º | Ford Ka | 7.640 |
| 4º | VW Gol | 5.780 |
| 5º | VW Polo | 5.627 |
| 6º | Fiat Strada | 5.577 |
| 7º | Jeep Compass | 5.560 |
| 8º | GM Prisma | 5.022 |
| 9º | Fiat Toro | 4.983 |
| 10º | Toyota Corolla | 4.854 |
| 11º | Fiat Argo | 4.682 |
| 12º | Jeep Renegade | 4.378 |
| 13º | Renault Kwid | 4.371 |
| 14º | VW Virtus | 4.271 |
| 15º | VW Saveiro | 4.179 |
| 16º | Fiat Mobi | 4.025 |
| 17º | Hyundai Creta | 3.841 |
| 18º | Renault Sandero | 3.706 |
| 19º | Honda HR-V | 3.656 |
| 20º | Toyota Etios hatch | 3.361 |
| 21º | Ford Ecosport | 3.272 |
| 22º | Nissan Kicks | 3.191 |
| 23º | Fiat Cronos | 3.148 |
| 24º | VW Fox | 3.139 |
| 25º | GM S10 | 3.019 |
| 26º | Toyota Hilux | 2.967 |
| 27º | Ford Ka sedã | 2.923 |
| 28º | Honda Civic | 2.561 |
| 29º | Nissan Versa | 2.543 |
| 30º | Hyundai HB20s | 2.513 |
| 31º | Toyota Etios sedã | 2.472 |
| 32º | VW Voyage | 2.322 |
| 33º | GM Tracker | 2.215 |
| 34º | Honda Fit | 1.994 |
| 35º | GM Spin | 1.710 |
| 36º | Renault Captur | 1.698 |
| 37º | GM Cruze Sedã | 1.681 |
| 38º | GM Cobalt | 1.579 |
| 39º | Ford Fiesta | 1.536 |
| 40º | VW Amarok | 1.495 |
| 41º | Fiat Gransiena | 1.462 |
| 42º | Ford Ranger | 1.453 |
| 43º | VW Up | 1.447 |
| 44º | Renault Duster | 1.361 |
| 45º | Renault Logan | 1.351 |
| 46º | Toyota SW4 | 1.188 |
| 47º | Honda City | 1.171 |
| 48º | Honda WR-V | 1.126 |
| 49º | Fiat Fiorino | 1.106 |
| 50º | Renault Oroch | 1.014 |
| 51º | Mitsubishi L200 | 988 |
| 52º | GM Montana | 963 |
| 53º | Nissan March | 854 |
| 54º | Hyundai Ix35 | 786 |
| 55º | Peugeot 2008 | 772 |
| 56º | Fiat Uno | 705 |
| 57º | Peugeot 208 | 669 |
| 58º | Citroën C3 | 604 |
| 59º | Renault Master | 570 |
| 60º | Kia Sportage | 564 |
| 61º | Nissan Frontier | 522 |
| 62º | Citroën Aircross | 491 |
| 63º | Hyundai HR | 471 |
| 64º | Toyota RAV4 | 466 |
| 65º | Fiat Doblo | 455 |
| 66º | Mitsubishi ASX | 455 |
| 67º | Ford Focus sedã | 448 |
| 68º | GM Equinox | 443 |
| 69º | GM Cruze Hatch | 435 |
| 70º | Mercedes-Benz Classe C | 428 |
| 71º | Hyundai Tucson | 427 |
| 72º | Ford Fusion | 421 |
| 73º | Land Rover Discovery | 407 |
| 74º | Fiat Palio Weekend | 374 |
| 75º | VW Spacefox | 356 |
| 76º | BMW 320 | 349 |
| 77º | BMW X1 | 349 |
| 78º | Peugeot 3008 | 339 |
| 79º | Citroën C4 sedã | 325 |
| 80º | Audi Q3 | 305 |
| 81º | VW Golf | 302 |
| 82º | VW Jetta | 290 |
| 83º | Jac T40 | 284 |
| 84º | Kia Cerato | 266 |
| 85º | Nissan Sentra | 253 |
| 86º | Volvo XC60 | 249 |
| 87º | Chery QQ | 244 |
| 88º | Mercedes-Benz GLA | 240 |
| 89º | Ford Focus hatch | 237 |
| 90º | Toyota Prius | 237 |
| 91º | VW Tiguan | 237 |
| 92º | Mercedes-Benz CLA | 219 |
| 93º | Ford Fiesta sedã | 213 |
| 94º | GM Blazer | 198 |
| 95º | Iveco Daily | 188 |
| 96º | Suzuki Jimny | 188 |
| 97º | Mitsubishi Outlander | 184 |
| 98º | Kia K2500 | 179 |
| 99º | Volvo XC40 | 171 |
| 100º | Chery Tiggo | 170 |
| 101º | Land Rover Evoque | 169 |
| 102º | Lifan X60 | 168 |
| 103º | Fiat Ducato | 155 |
| 104º | Mitsubishi Pajero | 144 |
| 105º | Hyundai Elantra | 142 |
| 106º | Ford Mustang | 141 |
| 107º | Suzuki Gvitara | 133 |
| 108º | Troler T-4 | 125 |
| 109º | Renault Kangoo | 124 |
| 110º | Audi A3 sedã | 123 |
| 111º | Mitsubishi Lancer | 117 |
| 112º | VW Passat | 117 |
| 113º | Citroën Jumpy | 110 |
| 114º | Mini Cooper | 103 |
| 115º | Peugeot Partner | 99 |
| 116º | Peugeot 408 | 98 |
| 117º | Merecdes-Benz GLC | 95 |
| 118º | Audi Q5 | 90 |
| 119º | Jac T5 | 90 |
| 120º | Mercedes-Benz Sprinter | 89 |










