– Vendas diárias, de 7.250 unidades, é a pior desde fevereiro; situação pode melhorar na segunda quinzena 
Com 79.760 unidades vendidas, o setor de carros e comerciais leves fechou a primeira quinzena de agosto em baixa. É o pior desempenho em vendas diárias desde fevereiro: foram 7.250/dia, contra 8.324 registradas em julho, naquele que foi o melhor desempenho do ano.
Mas nos meses anteriores a média diária também foi melhor: 7.563 em junho, 7.723 em maio e 7.877 em abril.
O mês, no entanto, não está perdido. Além da segunda quinzena do mês ser sempre melhor, em agosto ela terá um dia a mais, portanto a expectativa é de um fechamento num patamar superior, ainda assim abaixo do registrado no mês passado.
GM, Fiat e Volkswagen ficaram nas três primeiras posições e a Toyota conquistou o quarto lugar, na frente da Hyundai, mantendo a posição conquistada no mês passado.
Nos primeiros lugares do ranking por modelo também não há grandes mudanças: Onix na liderança e o segundo lugar para o HB20. O Corolla, único sedã médio na lista dos dez mais, mantém a boa terceira posição, seguido por Ka, Palio, Prisma e Strada. Gol, HRV e Toro completam a lista dos dez carros mais vendidos, com destaque para a picape da Fiat, que entra na lista pela primeira vez desde o seu lançamento. Foram vendidas nos onze primeiros dias úteis do mês 2.065 unidades da picape Fiat.
Ranking por marca
1ª quinzena agosto
| Class. | Marca | Unidades | % |
| 1 | GM | 14.433 | 18,1 |
| 2 | FIAT | 13.234 | 16,59 |
| 3 | VOLKSWAGEN | 9.988 | 12,52 |
| 4 | TOYOTA | 8.312 | 10,42 |
| 5 | HYUNDAI | 7.522 | 9,43 |
| 6 | FORD | 7.222 | 9,05 |
| 7 | RENAULT | 4.391 | 5,5 |
| 8 | HONDA | 3.789 | 4,75 |
| 9 | NISSAN | 2.825 | 3,54 |
| 10 | JEEP | 1.935 | 2,43 |
| 11 | PEUGEOT | 1.116 | 1,4 |
| 12 | MITSUBISHI | 929 | 1,16 |
| 13 | CITROEN | 920 | 1,15 |
| 14 | BMW | 604 | 0,76 |
| 15 | MERCEDES -BENZ | 502 | 0,63 |
| 16 | KIA | 424 | 0,53 |
| 17 | AUDI | 364 | 0,46 |
| 18 | LAND ROVER | 234 | 0,29 |
| 19 | VOLVO | 146 | 0,19 |
| 20 | SUZUKI | 123 | 0,15 |
| 21 | JAC | 108 | 0,14 |
| 22 | CHERY | 106 | 0,13 |
| 23 | LIFAN | 97 | 0,12 |
| 24 | IVECO | 81 | 0,1 |
| 25 | PORSCHE | 56 | 0,07 |
| 26 | SUBARU | 55 | 0,07 |
| 27 | TROLER | 50 | 0,06 |
| 28 | MINI | 47 | 0,06 |
| 29 | JAGUAR | 32 | 0,04 |
| 30 | FOTON | 21 | 0,03 |
| Total | 79.760 |
Ranking por modelos
1ª quinzena agosto
| Class. | Modelo | Unidades |
| 1 | GM/ONIX | 5.633 |
| 2 | HYUNDAI/HB20 | 4.295 |
| 3 | TOYOTA/COROLLA | 3.074 |
| 4 | FORD/KA | 2.891 |
| 5 | FIAT/PALIO | 2.867 |
| 6 | GM/PRISMA | 2.771 |
| 7 | FIAT/STRADA | 2.677 |
| 8 | VW/GOL | 2.535 |
| 9 | HONDA/HR-V | 2.081 |
| 10 | FIAT/TORO | 2.065 |
| 11 | TOYOTA/ETIOS HATCH | 2.054 |
| 12 | VW/SAVEIRO | 2.011 |
| 13 | HYUNDAI/HB20S | 1.944 |
| 14 | JEEP/RENEGADE | 1.912 |
| 15 | VW/FOX | 1.897 |
| 16 | RENAULT/SANDERO | 1.657 |
| 17 | FIAT/MOBI | 1.553 |
| 18 | VW/UP | 1.553 |
| 19 | FIAT/UNO | 1.480 |
| 20 | TOYOTA/HILUX | 1.397 |
| 21 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 1.322 |
| 22 | FORD/ECOSPORT | 1.314 |
| 23 | GM/S10 | 1.291 |
| 24 | GM/SPIN | 1.276 |
| 25 | VW/VOYAGE | 1.152 |
| 26 | FIAT/SIENA | 1.085 |
| 27 | HONDA/FIT | 998 |
| 28 | GM/COBALT | 956 |
| 29 | GM/MONTANA | 902 |
| 30 | FORD/KA SEDAN | 886 |
| 31 | NISSAN/MARCH | 875 |
| 32 | NISSAN/KICKS | 850 |
| 33 | RENAULT/LOGAN | 849 |
| 34 | NISSAN/VERSA | 835 |
| 35 | RENAULT/DUSTER | 757 |
| 36 | FORD/RANGER | 640 |
| 37 | GM/CRUZE SEDAN | 596 |
| 38 | HYUNDAI/IX35 | 540 |
| 39 | RENAULT/OROCH | 515 |
| 40 | HONDA/CITY | 507 |
| 41 | PEUGEOT/2008 | 492 |
| 42 | GM/CLASSIC | 461 |
| 43 | TOYOTA/HILUX SW4 | 436 |
| 44 | CITROEN/C3 | 435 |
| 45 | HYUNDAI/TUCSON | 428 |
| 46 | PEUGEOT/208 | 427 |
| 47 | FIAT/FIORINO | 413 |
| 48 | FORD/FIESTA HATCH | 406 |
| 49 | FIAT/PALIO WEEKEND | 398 |
| 50 | FORD/FOCUS SEDAN | 372 |







