– Mercado fraquíssimo: 7.297 unidades/dia
O HB20 foi o carro mais vendido na primeira quinzena de maio, com 4.922 unidades, deixando o Ônix, líder no acumulado do ano, em segundo lugar. O carro da GM vendeu 4.830 unidades no período.
O Corolla, que nos últimos meses tem crescido no ranking, desta vez obteve um posto inédito, ficando em terceiro lugar, com 2.719 unidades vendidas.
O Mobi, aposta da Fiat no segmento de entrada, ainda não decolou: o carro vendeu apenas 1.030 unidades e ficou em 21º na quinzena.
As vendas continuam fraquíssimas: foram apenas 72.970 unidades nos dez primeiros dias úteis do mês, com a pior média diária desde fevereiro: 7.297 carros e comerciais leves.
O ranking por marcas é liderado pela GM, seguida por Fiat e Volkswagen (veja quadro), mas a Hyundai avança e já está a menos de dois pontos percentuais da terceira colocada.
Veja o ranking das 20 marcas mais vendidas na primeira quinzena de maio
| Class. | Marca | Unidades | Part. % |
| 1º | GM | 12.494 | 17,1 |
| 2º | Fiat | 10.818 | 14,8 |
| 3º | Volkswagen | 9.890 | 13,6 |
| 4º | Hyundai | 8.609 | 11,8 |
| 5º | Toyota | 6.959 | 9,5 |
| 6º | Ford | 5.492 | 7,5 |
| 7º | Honda | 4.773 | 6,5 |
| 8º | Renault | 4.468 | 6,1 |
| 9º | Jeep | 1.978 | 2,7 |
| 10º | Nissan | 1.405 | 1,9 |
| 11º | Peugeot | 1.176 | 1,6 |
| 12º | Citroën | 1.142 | 1,6 |
| 13º | Mitsubishi | 798 | 1,1 |
| 14º | Mercedes-Benz | 492 | 0,7 |
| 15º | BMW | 468 | 0,6 |
| 16º | Audi | 363 | 0,5 |
| 17º | Kia | 346 | 0,5 |
| 18º | Land Rover | 247 | 0,3 |
| 19º | Volvo | 135 | 0,2 |
| 20º | Chery | 129 | 0,2 |
Ranking por modelo
Primeira quinzena/maio 2016
| Class. | Marca e modelo | Unidades |
| 1º | Hyundai HB20 | 4.922 |
| 2º | GM Onix | 4.830 |
| 3º | Toyota Corolla | 2.719 |
| 4º | VW Gol | 2.650 |
| 5º | Fiat Palio | 2.639 |
| 6º | GM Prisma | 2.417 |
| 7º | Ford Ka | 2.404 |
| 8º | Honda HR-V | 2.338 |
| 9º | Hyundai HB20s | 2.058 |
| 10º | Jeep Renegade | 1.939 |
| 11º | Fiat Strada | 1.905 |
| 12º | VW Fox | 1.858 |
| 13º | Renault Sandero | 1.714 |
| 14º | Fiat Toro | 1.633 |
| 15º | VW Saveiro | 1.589 |
| 16º | VW Up | 1.517 |
| 17º | Toyota Hilux | 1.432 |
| 18º | Fiat Siena | 1.338 |
| 19º | Toyota Etios hatch | 1.264 |
| 20º | VW Voyage | 1.191 |
| 21º | Fiat Mobi | 1.030 |
| 22º | Honda Fit | 1.017 |
| 23º | GM Cobalt | 992 |
| 24º | Ford Ka sedã | 960 |
| 25º | Toyota Etios sedã | 930 |
| 26º | Renault Duster | 917 |
| 27º | GM S10 | 900 |
| 28º | GM Spin | 839 |
| 29º | Fiat Uno | 825 |
| 30º | Ford Ecosport | 798 |








