– Foram licenciadas 194.925 unidades no mês, média de 9.282 carros/dia
As vendas de carros tiveram uma ligeira queda em maio, com 194.925 unidades vendidas, 7,2% a menos do que em abril. Em relação a maio do ano passado houve crescimento de 2,5%.
Os números ficaram próximos da média de vendas mensal este ano (veja quadro), que têm mostrado recuperação em relação ao ano passado. No acumulado janeiro-maio o crescimento é de 16,2%, com 932.259 unidades vendidas neste ano, contra 802.343 no mesmo período de 2017.
Com 32.286 unidades e 16,6% de participação, a GM confirma a liderança, seguida pela Volkswagen (29.621 e 15,2%), a Fiat (26.700 e 13,7%) e a Ford, que vendeu 18.311 unidades.
Hyundai (16.756), Toyota (15.588) e Renault (14.247) vêm a seguir, enquanto a Honda segue em oitavo lugar mas ameaçada pela Jeep, que está crescendo (veja o ranking abaixo): ficou em nono com 5,1% de participação, contra 5,4% da japonesa. A Nissan, com 3,8%, fecha a lista das dez marcas mais vendidas. A novidade é a Mitsubishi, que pela primeira vez passou a Citroën e é a 12ª marca mais vendida. A Citroën ficou na 13ª posição e a Peugeot se mantém em 11º .
| Vendas 2018 | ||
| Mês | Unidades | Média diária |
| Janeiro | 175.545 | 7.980 |
| Fevereiro | 151.618 | 8.426 |
| Março | 200.095 | 9.528 |
| Abril | 210.017 | 10.000 |
| Maio | 194.925 | 9.282 |
Ranking por marca
Maio/2018
| Class. | Marca | Unidades | Part.% |
| 1º | GM | 32.286 | 16,6 |
| 2º | Volkswagen | 29.621 | 15,2 |
| 3º | Fiat | 26.700 | 13,7 |
| 4º | Ford | 18.311 | 9,4 |
| 5º | Hyundai | 16.756 | 8,6 |
| 6º | Toyota | 15.588 | 8,0 |
| 7º | Renault | 14.247 | 7,3 |
| 8º | Honda | 10.597 | 5,4 |
| 9º | Jeep | 10.004 | 5,1 |
| 10º | Nissan | 7.364 | 3,8 |
| 11º | Peugeot | 2.185 | 1,1 |
| 12º | Mitsubishi | 1.887 | 1,0 |
| 13º | Citroën | 1.578 | 0,8 |
| 14º | Mercedes-Benz | 1.276 | 0,7 |
| 15º | BMW | 1.150 | 0,6 |
| 16º | Kia | 1.122 | 0,6 |
| 17º | Audi | 715 | 0,4 |
| 18º | Land Rover | 685 | 0,4 |
| 19º | Volvo | 500 | 0,3 |
| 20º | Chery | 428 | 0,2 |
| 21º | JAC | 385 | 0,2 |
| 22º | Suzuki | 378 | 0,2 |
| 23º | Lifan | 247 | 0,1 |
| 24º | Iveco | 189 | 0,1 |
| 25º | Troler | 125 | 0,1 |
| 26º | Mini | 103 | 0,1 |
| 27º | Porsche | 102 | 0,1 |
| 28º | Subaru | 81 | 0,0 |
| 29º | RAM | 70 | 0,0 |
| 30º | Jaguar | 65 | 0,0 |
| 31º | Lexus | 62 | 0,0 |
| 32º | Dodge | 29 | 0,0 |
| 33º | Ssangyong | 16 | 0,0 |
| 34º | Effa | 15 | 0,0 |
| 35º | Asa | 11 | 0,0 |










