– 70 opções de motos usadas de alta cilindrada
Na contra-mão do mercado, as vendas no segmento de motos de alta cilindrada (acima de 450cc) seguem crescendo no Brasil e as montadoras estão valorizando cada vez mais essa fatia do mercado, lançando novidades e renovando gerações, pois o público desta categoria é exigente.
Enquanto as vendas totais de motos caíram 5,7% em 2014 (em comparação com 2013), o segmento acima de 450cc cresceu 10,2%. E não apenas a importação, mas a produção de motos de alta cilindrada também cresceu (+11,1%) no Brasil. Marcas que antes tinham apenas produtos importados, agora estão nacionalizando diversos modelos para atender a demanda.
Como acontece no mercado de quatro rodas, as motos seminovas – com até três anos de uso – sofrem uma grande depreciação, tornando-se uma boa oportunidade para quem precisa de uma moto de alta cilindrada mas não quer investir muito.
A Agência AutoInforme listou 70 opções de modelos acima de 600cc que podem ser adquiridas no mercado de usadas por cerca de R$ 30 mil, conforme cotação da Molicar. Tem de tudo, de scooters a superesportivas.
Para quem gosta de motos custom (estradeiras), o mercado oferece, por exemplo, uma Harley Davidson Sporster 1.200 XL por R$ 30.080,00, uma Suzuki Boulevard M800Z por R$ 29,4 mil ou a Honda Shadow 750cc, que custa R$ 28,5 mil.
No caso de motos speed, que fazem muito sucesso no Brasil, o mercado tem muitas opções, como a Kawasaki Ninja (de 600cc a 1.200cc) e a italiana Café Racer 1130cc, da Benelli, por R$ 30,5 mil.
As nakeds, modelos que misturam estilos de passeio com esportivas, também aparecem com boas oportunidades no mercado de usados, como a BMW R1100, que custa exatamente R$ 30 mil, ou uma Kawasaki Z1000, que sai por R$ 29,5 mil.
O mercado de usados ainda oferece motos de uso misto, com porte para encarar muita terra ou estrada, como a BMW F-800 GS, que sai por menos de R$ 30 mil, a Honda Varadero XL 1000cc, custa R$ 28,8 mil e a KTM 990 Superduke, avaliada por R$ 30 mil na cotação.
Claro que uma moto usada pode apresentar algum problema de manutenção. Portanto, muito cuidado na hora da compra. Verifique também a procedência e os documentos e cheque a quilometragem.
Na parte mecânica você deve verificar a correia, rodas, sistema de exaustão, pedais, guidão e chassis. Outra coisa que deve ser checada é se não há sinal de vazamentos de óleo e de fluido
70 opções por R$ 30 mil
MARCA / MODELO | ANO | VALOR R$ |
BENELLI CAFE RACER 1130cc Gas. | 2008 | 30.500 |
BENELLI TNT 899cc Gas. | 2008 | 30.555 |
BMW F 800 GS PREMIUM Gas. | 2010 | 30.000 |
BMW F 800 R(Nac.) Gas. | 2014 | 30.000 |
BMW F 800-GS STANDARD Gas. | 2010 | 29.700 |
BMW R 1100-S Gas. | 2005 | 30.000 |
BUELL 1125CR Gas. | 2008 | 29.516 |
DUCATI HYPERMOTARD 1100 Gas. | 2008 | 29.400 |
DUCATI HYPERMOTARD 796 Gas. | 2012 | 29.000 |
DUCATI MONSTER 1100 Gas. | 2010 | 30.500 |
DUCATI MONSTER 1100-S GAS. | 2010 | 29.800 |
DUCATI MONSTER 796 Gas. | 2013 | 29.500 |
DUCATI MULTISTRADA 1100 Gas. | 2008 | 28.900 |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SOFTCLASSIC Gas. | 2005 | 30.000 |
HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL STANDARD Gas. | 2005 | 30.000 |
HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER 1200 XL 1200-CB Gas. | 2012 | 30.080 |
HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER 1200 XR-X Gas. | 2012 | 29.000 |
HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL 883-N IRON Gas. | 2013 | 29.500 |
HARLEY-DAVIDSON STREET-ROD 1150 CC VRSC GAS. | 2006 | 29.600 |
HONDA CB 1300 SUPER FOUR(STD) Gas. | 2009 | 28.400 |
HONDA CB 600 F HORNET(STD) Gas. | 2013 | 29.500 |
HONDA CBR 1000 RR FIREBLADE REPSOL Gas. | 2005 | 29.355 |
HONDA CBR 1000 RR FIREBLADE(STD) Gas. | 2005 | 28.500 |
HONDA CBR 600 F(STD) Gas. | 2013 | 30.000 |
HONDA CBR 600 RR(STD) Gas. | 2007 | 30.900 |
HONDA SHADOW 750(STD) Gas. | 2014 | 28.500 |
HONDA XL 1000V VARADERO Gas. | 2008 | 28.800 |
KAWASAKI NINJA 650(ABS) Gas. | 2014 | 29.160 |
KAWASAKI NINJA ZX-10R 1000cc Gas. | 2008 | 30.500 |
KAWASAKI NINJA ZX-14 1400 Gas. | 2006 | 29.000 |
KAWASAKI NINJA ZX-6R 636 Gas. | 2008 | 29.900 |
KAWASAKI NINJA ZX-6RR 600 Gas. | 2007 | 30.580 |
KAWASAKI VERSYS CITY 650(ABS) Gas. | 2013 | 29.000 |
KAWASAKI VERSYS TOURER 650 Gas. | 2012 | 29.000 |
KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC Gas. | 2013 | 29.400 |
KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC LT Gas. | 2013 | 30.600 |
KAWASAKI VULCAN 900 CUSTOM Gas. | 2013 | 30.000 |
KAWASAKI Z 1000(STD) Gas. | 2008 | 29.500 |
KAWASAKI Z 750R Gas. | 2012 | 29.190 |
KAWASAKI Z 800(STD) Gas. | 2012 | 30.550 |
KTM 690 SUPERMOTO Gas. | 2007 | 29.140 |
KTM 990 SUPERDUKE Gas. | 2009 | 30.000 |
MV AGUSTA BRUTALE-S 910 Gas. | 2008 | 30.361 |
SUZUKI BANDIT 1250S Gas. | 2013 | 30.000 |
SUZUKI BANDIT N1250 Gas. | 2014 | 29.000 |
SUZUKI BOULEVARD M1500 Gas. | 2011 | 29.600 |
SUZUKI BOULEVARD M800R Gas. | 2014 | 28.840 |
SUZUKI BOULEVARD M800Z Gas. | 2014 | 29.400 |
SUZUKI BURGMAN 650 GAS. | 2012 | 29.000 |
SUZUKI GSR N 750 Gas. | 2013 | 29.140 |
SUZUKI GSX-R 1000 Gas. | 2006 | 29.800 |
SUZUKI GSX-R 1300 HAYABUSA Gas. | 2007 | 28.600 |
SUZUKI GSX-R 750 GSX-R 750 Gas. | 2007 | 28.600 |
SUZUKI V-STROM 650(ABS) Gas. | 2013 | 30.080 |
SUZUKI V-STROM DL1000 Gas. | 2011 | 29.700 |
SUZUKI V-STROM DL650 Gas. | 2013 | 28.700 |
TRIUMPH DAYTONA 675 Gas. | 2009 | 30.200 |
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050i Gas. | 2009 | 30.300 |
TRIUMPH SPRINT ST 1050 Gas. | 2008 | 28.900 |
TRIUMPH STREET TRIPLE 675(ABS) Gas. | 2014 | 30.000 |
TRIUMPH STREET TRIPLE R 675(ABS) Gas. | 2013 | 30.832 |
TRIUMPH THRUXTON 900 Gas. | 2014 | 30.000 |
TRIUMPH TIGER 1050 Gas. | 2008 | 29.140 |
YAMAHA FZ1 1000 Gas. | 2007 | 30.579 |
YAMAHA FZ8-N 800 Gas. | 2011 | 30.400 |
YAMAHA MT-01 1670cc Gas. | 2007 | 30.926 |
YAMAHA XJ6-F 600(ABS) Gas. | 2014 | 29.140 |
YAMAHA XJ6-N 600(ABS) Gas. | 2014 | 28.745 |
YAMAHA XVS MIDNIGHT STAR 950A Gas. | 2014 | 28.600 |
YAMAHA YZF R-6 600 Gas. | 2006 | 30.200 |
Fonte: AutoInforme/Molicar |