– GM está na frente da Fiat e Onix deve fechar o ano na liderança
Se alguém tinha alguma esperança de que dezembro poderia ser o mês da recuperação nas vendas de veículos, o balanço da primeira quinzena mostra que não será ainda desta vez que o mercado vai dar uma respirada.
Ao contrário: tradicionalmente o melhor mês do ano, desta vez dezembro caminha para um fiasco. As vendas diárias na primeira quinzena não passaram de 9.430 unidades, número pior do que novembro e 40% abaixo do registrado no mês de dezembro de 2014.
A primeira quinzena fechou com vendas totais (carros e comerciais leves) de 103.750 unidades; repetido o mesmo desempenho na segunda quinzena, o mês fecha com pouco menos de 210 mil carros, o que seria o pior mês de dezembro desde 2008, o ápice da crise mundial.
No ano, a previsão fica em torno de 2,470 mil unidades, contra 3.328.612 no ano passado.
A GM está na frente da Fiat na quinzena, com 17,9% de participação, contra 15,7% da italiana. Volkswagen tem 13,2% e a Hyundai aparece em quarto lugar, com 8,6%, passando a Ford, que tem 8% (veja a lista das 30 marcas mais vendidas na quinzena)
No ranking por modelo, o Onix está na frente, colocou mais de 1,5 mil carros na frente do Palio só na quinzena, o que indica que vai fechar 2015, pela primeira vez, como o carro mais vendido no Brasil.
Depois do Palio aparece o HB20 em terceiro, o Prisma em quarto e o Gol em quinto. Veja a lista dos 50 carros mais vendidos na quinzena.
| Ranking por marca | |||
| 1ª quinzena dez/15 | |||
| Class. | Marca | Unidades | Part. % |
| 1º | GM | 18.616 | 17,9 |
| 2º | Fiat | 16.252 | 15,7 |
| 3º | Volkswagen | 13.738 | 13,2 |
| 4º | Hyundai | 8.917 | 8,6 |
| 5º | Ford | 8.280 | 8 |
| 6º | Toyota | 7.960 | 7,7 |
| 7º | Renault | 7.396 | 7,1 |
| 8º | Honda | 6.925 | 6,7 |
| 9º | Jeep | 3.344 | 3,2 |
| 10º | Nissan | 3.025 | 2,9 |
| 11º | Citroën | 1.734 | 1,7 |
| 12º | Mitsubishi | 1.329 | 1,3 |
| 13º | Peugeot | 1.124 | 1,1 |
| 14º | BMW | 831 | 0,8 |
| 15º | Kia | 821 | 0,8 |
| 16º | Mercedes Benz | 755 | 0,7 |
| 17º | Audi | 700 | 0,7 |
| 18º | Land Rover | 450 | 0,4 |
| 19º | Volvo | 242 | 0,2 |
| 20º | Suzuki | 205 | 0,2 |
| 21º | JAC | 182 | 0,2 |
| 22º | Lifan | 165 | 0,2 |
| 23º | Chery | 143 | 0,1 |
| 24º | Iveco | 97 | 0,1 |
| 25º | Subaru | 90 | 0,1 |
| 26º | Mini | 84 | 0,1 |
| 27º | Troler | 70 | 0,1 |
| 28º | Porsche | 55 | 0,1 |
| 29º | Dodge | 50 | 0,1 |
| 30º | Jaguar | 38 | 0 |
Ranking por modelo
Quinzena dez/15
| Class. | Marca Modelo | Unidades |
| 1º | GM Onix | 6.888 |
| 2º | Fiat Palio | 5.264 |
| 3º | Hyundai HB20 | 5.029 |
| 4º | GM Prisma | 3.878 |
| 5º | Volkswagen Gol | 3.630 |
| 6º | Jeep Renegade | 3.283 |
| 7º | Ford Ka | 3.278 |
| 8º | Fiat Strada | 3.177 |
| 9º | Toyota Corolla | 3.153 |
| 10º | Renault Sandero | 3.127 |
| 11º | Honda HR-V | 3.009 |
| 12º | Volkswagen Fox | 2.842 |
| 13º | Fiat Uno | 2.500 |
| 14º | Hyundai HB20S | 2.293 |
| 15º | Fiat Siena | 2.225 |
| 16º | Volkswagen UP | 2.184 |
| 17º | Toyota Hilux | 1.690 |
| 18º | Volkswagen Saveiro | 1.582 |
| 19º | Honda Fit | 1.516 |
| 20º | Nissan Versa | 1.474 |
| 21º | GM Classic | 1.439 |
| 22º | Toyota Etios | 1.433 |
| 23º | GM Spin | 1.380 |
| 24º | GM Cobalt | 1.350 |
| 25º | Volkswagen Voyage | 1.349 |
| 26º | Renault Duster | 1.319 |
| 27º | GM S10 | 1.317 |
| 28º | Honda City | 1.268 |
| 29º | Ford Ecosport | 1.200 |
| 30º | Toyota Etios sedã | 1.188 |
| 31º | Renault Logan | 1.100 |
| 32º | Ford Fiesta | 1.080 |
| 33º | Honda Civic | 998 |
| 34º | GM Tracker | 861 |
| 35º | Ford KA + | 859 |
| 36º | Citroën C3 | 848 |
| 37º | Nissan March | 783 |
| 38º | Renault Oroch | 759 |
| 39º | Fiat Punto | 707 |
| 40º | GM Montana | 601 |
| 41º | Fiat Doblò | 591 |
| 42º | Ford Ranger | 586 |
| 43º | Hyundai IX35 | 564 |
| 44º | Hyundai Tucson | 557 |
| 45º | Volkswagen Golf | 547 |
| 46º | Volkswagen Amarok | 531 |
| 47º | Nissan Sentra | 529 |
| 48º | Fiat Fiorino | 502 |
| 49º | Peugeot 208 | 487 |
| 50º | Ford Focus | 472 |







