Líder chega a 16.218 unidades, contra 8.292 do HB20; Fiat tem três e Renault dois entre os dez mais
Veja os 50 modelos mais vendidos em junho

A liderança do Onix no ranking dos carros mais vendidos no Brasil se amplia a cada mês. Em junho, o carro vendeu o dobro do segundo colocado: foram 16.218 unidades comercializadas, contra 8.292 do HB20. Foi o segundo melhor desempenho do hatch da GM este ano (em abril ele vendeu 16.620 unidades), mas foi a maior distância em relação aos concorrentes.
O Ka ficou em terceiro, com 7.833 unidades e em seguida veio o Sandero, com 6.139. Ele e o Kwid, décimo colocado com 5.004 unidades, levaram a Renault ao quarto lugar no ranking por marcas, com 19.813 carros.
A Fiat colocou três carros na lista dos dez mais: Toro, em quinto lugar com 5,5 mil, Argo em sexto com 5,485 e Strada na sétima posição com 5,472 unidades.
Compass, em oitavo (5.054 unidades) e Gol em nono (5.029) completam a lista dos de mais vendidos.
Veja a lista dos 50 carros mais vendidos em junho
Ranking por modelo
Junho 2018
| Class. | Marca Modelo | Unidades |
| 1º | GM Onix | 16.218 |
| 2º | Hyundai HB20 | 8.292 |
| 3º | Ford Ka | 7.833 |
| 4º | Renault Sandero | 6.139 |
| 5º | Fiat Toro | 5.500 |
| 6º | Fiat Argo | 5.485 |
| 7º | Fiat Strada | 5.472 |
| 8º | Jeep Compass | 5.054 |
| 9º | Volkswagen Gol | 5.029 |
| 10º | Renault Kwid | 5.004 |
| 11º | Volkswagen Polo | 4.974 |
| 12º | Fiat Mobi | 4.435 |
| 13º | Toyota Corolla | 4.288 |
| 14º | Volkswagen Virtus | 4.205 |
| 15º | GM Prisma | 3.977 |
| 16º | Volkswagen Saveiro | 3.740 |
| 17º | Jeep Renegade | 3.628 |
| 18º | Ford Ka sedã | 3.269 |
| 19º | Volkswagen Fox | 3.260 |
| 20º | Honda HR-V | 3.139 |
| 21º | GM S10 | 3.019 |
| 22º | Fiat Cronos | 2.999 |
| 23º | Toyota Hilux | 2.974 |
| 24º | Hyundai Creta | 2.913 |
| 25º | Toyota Etios hatch | 2.904 |
| 26º | Ford Ecosport | 2.761 |
| 27º | Nissan Versa | 2.696 |
| 28º | Hyundai HB20s | 2.669 |
| 29º | Volkswagen Voyage | 2.644 |
| 30º | Nissan Kicks | 2.629 |
| 31º | Renault Logan | 2.497 |
| 32º | Honda Civic | 2.166 |
| 33º | GM Spin | 2.039 |
| 34º | Renault Duster | 2.016 |
| 35º | GM Tracker | 2.014 |
| 36º | Renault Captur | 2.013 |
| 37º | Ford Ranger | 1.907 |
| 38º | Toyota Etios Sedã | 1.850 |
| 39º | Volkswagen Up | 1.792 |
| 40º | Honda Fit | 1.740 |
| 41º | GM Cobalt | 1.633 |
| 42º | Volkswagen Amarok | 1.476 |
| 43º | Ford Fiesta Hatch | 1.425 |
| 44º | Renault Oroch | 1.414 |
| 45º | GM Cruze Sedã | 1.346 |
| 46º | Honda WR-V | 1.310 |
| 47º | Fiat Gransiena | 1.296 |
| 48º | Toyota SW4 | 1.207 |
| 49º | Fiat Fiorino | 1.205 |
| 50º | GM Montana | 1.161 |









