– HB20, Strada e Ka também estão entre os cinco mais vendidos em 2015
A liderança do Palio no mercado brasileiro, conquistada em 2014 depois de 27 anos de supremacia do Gol, pode durar pouco, pois nada garante que o hatch da Fiat vai manter a ponta no ranking em 2015. É que o Onix poderá fechar este ano como novo líder do mercado. O carro da GM acaba de passar o concorrente da Fiat nas vendas acumuladas em 2015.
O Onix vendeu de primeiro de janeiro até esta quinta-feira, 26 de novembro, 109.385 unidades, 930 a mais do que o Palio, que vendeu 108.455.
O Palio iniciou o ano na frente, mas em março foi superado pelo concorrente. No mês seguinte, ambos tiveram um volume de vendas parecido: o Palio vendeu 8.841 e o Onix 8.783.
De maio a julho o Palio colocou uma boa diferença sobre o concorrente: até dois mil carros por mês. A partir daí, o Ônix vendeu mais, liderando o ranking de agosto a novembro.
Só os dois venderam até agora mais de 100 mil unidades, mas outros dois devem alcançar essa marca até o fim do ano: o HB20, terceiro colocado com 98.361 unidades até ontem, e a picape Strada, que vendeu 91.121. O quinto carro mais vendido em 2015, o Ka, tem 81.893 unidades.
Acumulado
Janeiro a 26 novembro 2015
Class. | Marca Modelo | Unidades |
1º | GM Onix | 109.385 |
2º | Fiat Palio | 108.455 |
3º | Hyundai HB20 | 98.361 |
4º | Fiat Strada | 91.121 |
5º | Ford KA | 81.893 |
Mês a mês /2015
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
GM Onix | Fiat Palio | Hyundai HB20 | Fiat Strada | Ford KA | |
Jan | 13.462 | 14.434 | 8.962 | 11.201 | 8.227 |
Fev | 6.914 | 9.207 | 6.525 | 8.738 | 6.440 |
Mar | 9.548 | 9.232 | 9.100 | 9.947 | 8.152 |
Abr | 8.783 | 8.841 | 8.753 | 8.598 | 7.845 |
Mai | 8.212 | 10.470 | 8.849 | 7.351 | 8.347 |
Jun | 8.874 | 10.584 | 9.167 | 8.682 | 6.979 |
Jul | 10.726 | 11.312 | 9.462 | 8.958 | 9.281 |
Ago | 10.999 | 9.261 | 9.168 | 8.871 | 6.810 |
Set | 10.213 | 8.761 | 8.889 | 7.112 | 7.484 |
Out | 11.131 | 8.129 | 9.748 | 6.050 | 5.880 |
Nov* | 10.523 | 8.224 | 9.738 | 5.613 | 6.448 |
*Janeiro a 26 novembro