[tribulant_slideshow gallery_id=”10″]
– O mercado de usados oferece ótimas opções pelo preço de um carro popular pelado. Veja os dez que selecionamos de uma lista de 70
Você tem R$ 30 mil pra comprar um carro. Quais as opções que o mercado oferece? Um Palio básico, um Up pelado, talvez um Clio com ar-condicionado.
O Palio básico custa R$ 27 mil, pode valer R$ 33 mil se estiver equipado com ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico e rádio MP3. O Up de entrada custa R$ 30 mil, mas se preferir uma versão mais completa, o carro da Volkswagen pode custar mais de R$ 40 mil.
Não dá pra fugir disso se a sua opção for um zero quilômetro. Um carro maior e equipado vai sair bem mais caro.
Mas se você se aventurar no mercado de usados terá boas opções nessa faixa de preço. Carros mais velhos, é verdade, mas grandes, confortáveis e potentes.
De uma lista inicial de 70 modelos nessa faixa, selecionamos os dez mais representativos que custam menos de R$ 30 mil.
Que tal um PT Cruiser Touring Classic, com motor 2.4 modelo 2007? Esse carro está cotado pela Molicar por R$ 29.070,00. Um Fusion SEL 2.3 do mesmo ano vale R$ 29,2 mil e um Accord LX-AT 2.0, este um pouco mais velho (modelo 2006) pode ser encontrado na faixa dos R$ 28,5 mil.
É verdade que são carros usados, alguns completando dez anos de uso, mas são máquinas pra ninguém botar defeito e, na maioria das vezes, pouco rodados se comparados com carros de grande volume de vendas. Caso do Camry XLE, modelo 2005. O sedã grande da Toyota tem um super motor 3.0 24V, muito equipamento e conforto.
E um Audi A3 2006 pelo preço de um popular pelado 0K? Um carro com motor turbo 1.8 e câmbio tiptrônic, por R$ 30 mil.
Estão cotados ainda na faixa de R$ 30 mil mais dois modelos escolhidos pra você na tabela da Molicar: são o Hyundai Azera GLS 3.3 V6 ano 2005 e o Mitsubishi Grandis 2.4 16v automático 2006.
Para fechar a lista das dez sugestões, selecionamos o Grand Scénic Dynamique 2.0 16v ano 2008 (R$ 28,9 mil), o Passat Variant 2.8 V-6 30v tiptronic 2005 (R$ 28,8 mil) e o Subaru Forester LX 2.0 16v 4×4 automático 2006 (R$ 30 mil).
Dicas para fazer um bom negócio com usados:
– Verifique itens como quilometragem, opcionais e estado geral do veículo.
– Veja se o carro não tem multas, alienação ou bloqueios administrativos no Detran e solicite comprovantes de pagamento do IPVA e DPVAT.
– Nunca deixe de fazer um test drive e mesmo que tenha conhecimento de mecânica e funilaria peça a um profissional de sua confiança para avaliar o veículo.
– Faça uma vistoria e peça o laudo pericial do veiculo para empresas credenciadas junto ao detran.
Veja na lista completa se você encontra mais alguma boa compra pelo preço de um popular zero peladão
MARCA / MODELO | ANO | VALOR R$ |
AUDI A3 1.8 20v TB(180cv Tiptr.)(Nac.) Gas. 4P | 2006 | 30.000 |
CHERY CELER SEDAN(Flex) 1.5 16v(FlexFuel) Eta./Gas. 4P | 2014 | 30.000 |
CHEVROLET ASTRA HATCH(FLEXPOWER) SS(SUPERSPORT) 2.0 8V | 2007 | 29.581 |
CHEVROLET ASTRA SEDAN(Flexpower) ADVANTAGE 2.0 8v | 2011 | 28.500 |
CHEVROLET MERIVA(Econo.Flex) JOY 1.4 8v Eta./Gas. 4p | 2012 | 29.700 |
CHEVROLET MONTANA (FLEX) LS(N.Serie) 1.4 8v(Econo.Flex) | 2013 | 29.200 |
CHEVROLET ONIX HATCH(Flex) LS 1.0 8V SPE/4(Flex) | 2013 | 28.200 |
CHEVROLET PRISMA(FLEX) LS 1.0 8V SPE/4(Flex) | 2014 | 30.000 |
CHEVROLET S-10 BLAZER ADVANTAGE 4X2 2.4 8v Gas. | 2007 | 30.000 |
CHEVROLET S-10 CAB.SIMPLES(F.POWER) COLINA 4X2 2.4 8v | 2008 | 29.150 |
CHEVROLET TRACKER 4X4 2.0 16V Gas. 4P | 2009 | 30.000 |
CHEVROLET VECTRA HATCH(FLEXPOWER) GT-X 2.0 8v | 2008 | 29.580 |
CHEVROLET ZAFIRA(FLEXPOWER) EXPRESSION 2.0 8v(Aut.) | 2008 | 28.152 |
CHRYSLER PT CRUISER TOURING CLASSIC 2.4 16v Gas. 4p | 2007 | 29.070 |
CITROEN C3(FLEX) EXCLUSIVE 1.6 16v(Aut.) Eta./Gas. 4p | 2011 | 28.325 |
CITROEN C5 EXCL.2.0 16v(N.Ser.Aut.) Gas. 4p | 2006 | 28.076 |
FIAT DOBLO ADVENTURE(FLEX) 1.8 8V ETA./GAS. 5P | 2007 | 29.600 |
FIAT IDEA ADVENTURE(Flex) LOCKER 1.8 8v Eta./Gas. 4p | 2008 | 28.670 |
FIAT LINEA(Flex) LX 1.8 16v Eta./Gas. 4p | 2010 | 28.670 |
FIAT PALIO ADVENTURE(Flex) LOCKER 1.8 8v Eta./Gas. 4p | 2009 | 29.500 |
FIAT PALIO(FLEX) ATTRACTIVE 1.4 8V(FLEX) | 2013 | 29.400 |
FIAT PUNTO(Flex) SPORTING 1.8 8v Eta./Gas. 4p | 2009 | 30.000 |
FIAT SIENA(Flex) EL(N.Serie) 1.4 8v(Flex) Eta./Gas. 4P | 2014 | 30.000 |
FIAT STRADA CAB.DUPLA(Flex) WORKING 1.4 8v | 2010 | 30.000 |
FIAT UNO EVO(FLEX) EVOLUTION 1.4 8v(Star&Stop)(Flex) | 2014 | 29.892 |
FORD ECOSPORT 4WD 2.0 16v Gas. 4p | 2007 | 29.500 |
FORD FIESTA ROCAM SEDAN(FLEX) SE PLUS 1.0 8v (Flex) | 2013 | 29.640 |
FORD FUSION SEL 2.3 16v(AT) Gas. 4P | 2007 | 29.200 |
HONDA ACCORD SEDAN LX-AT 2.0 16v Gas. 4p | 2006 | 28.500 |
HONDA NEW FIT(FLEX) LX-MT 1.4 16V ETA./GAS. 4P | 2009 | 29.200 |
HYUNDAI AZERA SEDAN GLS 3.3 V-6(AT) Gas. 4p | 2005 | 30.000 |
HYUNDAI HB20 HATCH(FLEX) COMFORT PLUS 1.0 12v(Flex) | 2012 | 29.610 |
HYUNDAI TUCSON GL 4X2-AT 2.0 16v Gas. 4p | 2005 | 29.000 |
JAC J3 HATCH(Flex) SPORT 1.5 16v(Flex Jet) Eta./Gas. 4P | 2013 | 30.000 |
JAC J3 TURIN(Flex) SPORT 1.5 16v(Flex Jet) Eta./Gas. 4P | 2012 | 29.422 |
JAC J5 1.5 16v Gas. 4p | 2011 | 29.500 |
JAC J6 2.0 16V GAS. 4P | 2012 | 30.000 |
KIA CERATO SEDAN (GLS/EX)-MT 1.6 16v Gas. 4p | 2008 | 30.000 |
KIA SPORTAGE(N.SERIE) 4X2-MT LX 2.0 16v Gas. 4p | 2006 | 29.700 |
MITSUBISHI GRANDIS 2.4 16v(Aut.) Gas. 4p | 2006 | 30.000 |
MITSUBISHI PAJERO TR4 4X4-AT 2.0 16v Gas. | 2005 | 29.150 |
NISSAN LIVINA 1.6 16v(Flex) Eta./Gas. 4p | 2012 | 29.800 |
NISSAN NEW MARCH(Flex) S 1.0 16v Eta./Gas. 4P | 2014 | 29.328 |
NISSAN SENTRA(FLEX) 2.0 16V-MT(Flex) Eta./Gas. 4P | 2010 | 29.300 |
NISSAN TIIDA HATCH(Flex) S 1.8 16v-MT Eta./Gas. 4p | 2011 | 30.000 |
NISSAN VERSA SEDAN(Flex) S 1.6 16V(Flex) Eta./Gas. 4P | 2012 | 28.800 |
PEUGEOT 207 HATCH(FLEX) XR 1.4 8v(Flex) Eta./Gas. 4P | 2014 | 29.160 |
PEUGEOT 207 SW(Flex) XR-Sport 1.4 8v Eta./Gas. 4p | 2013 | 29.600 |
RENAULT GRAND SCENIC DYNAMIQUE 2.0 16v Gas. 4p | 2008 | 28.900 |
RENAULT MEGANE GRAND TOUR(Hi-Flex) DYNAMIQUE 1.6 16v | 2011 | 30.000 |
RENAULT SANDERO STEPWAY 1.6 16v(Hi-Flex) Eta./Gas. 4p | 2011 | 29.500 |
SUBARU FORESTER LX 4X4-AT 2.0 16v Gas. 4P | 2006 | 30.000 |
SUBARU IMPREZA HB R 4X4-AT 2.0 16v Gas. 4p | 2008 | 28.896 |
TOYOTA CAMRY SEDAN XLE 3.0 24v Gas. 4p | 2005 | 28.800 |
TOYOTA COROLLA FIELDER 1.8 16v(Aut.) Gas. 4P | 2007 | 29.952 |
TOYOTA COROLLA SEDAN XEi 1.8 16v Gas.(N.Serie Aut.) 4p | 2007 | 28.704 |
TOYOTA ETIOS HATCH(FLEX) XS 1.3 16v(Flex) Eta./Gas. 4P | 2013 | 29.500 |
VOLKSWAG. SAVEIRO C.ESTENDIDA(G5/NF) 1.6 8v | 2013 | 28.500 |
VOLKSWAGEN BORA 2.0Mi(Aut.) Gas. 4p | 2008 | 28.408 |
VOLKSWAGEN CROSSFOX(TotalFlex) 1.6 8v Eta./Gas. 4p | 2009 | 29.900 |
VOLKSWAGEN FOX(FLEX) 1.0 8v(G2)(TotalFlex) Eta./Gas. 4P | 2013 | 30.000 |
VOLKSWAGEN GOL(FLEX) 1.6 8v(G6)(TotalFlex) Eta./Gas. 4P | 2012 | 29.704 |
VOLKSWAGEN GOLF 2.0Mi Gas. 4p | 2007 | 29.000 |
VOLKSWAGEN PARATI(Flex) 1.6(G4)(TotalFlex) Eta./Gas. 4P | 2013 | 30.000 |
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.8 V-6 30v(Tiptr.) Gas.4p | 2005 | 28.840 |
VOLKSWAGEN POLO HATCH(TOTALFLEX) 1.6 8V ETA./GAS. 4P | 2011 | 29.300 |
VOLKSWAGEN SAVEIRO(C.ESTENDIDA)(Flex) 1.6 8v(G6) | 2014 | 29.000 |
VOLKSWAGEN SPACEFOX(G2)(TOTALFLEX) 1.6 8V(PLUS) | 2010 | 29.610 |
VOLKSWAGEN UP!(FLEX) HIGH UP! 1.0 12v Eta./Gas. 4P | 2013 | 28.995 |
VOLKSWAGEN VOYAGE(FLEX) CITY 1.0 8v(G6)(TotalFlex) Eta./Gas. 4P | 2014 | 29.500 |
Fonte: AutoInforme/Molicar |