– A Fiat foi mais competente na briga de foice pela liderança e colocou o Palio pela primeira vez no topo do ranking
Depois de 27 anos no topo do ranking de vendas, sem nunca ter sido ameaçado, o Gol perdeu a preferência do consumidor brasileiro, que o trocou pelo velho rival, o Palio, da Fiat, líder pela primeira vez na história.
Valeu tudo na briga de Volkswagen e Fiat para colocar o seu carro na liderança de vendas em 2014: descontos, facilidades no financiamento, desova de estoque para locadoras e frotistas em vendas diretas a preços abaixo da tabela. Ambas as marcas têm grande experiência e canais de distribuição para ampliar as vendas e esgotaram as suas possibilidades, contribuindo para fazer de dezembro o terceiro maior mês em vendas da história do setor automobilístico no Brasil e reduzir a queda de vendas para 6,9% no fechamento do ano.
Mas o Gol foi quem morreu na praia; e por muito pouco. O Palio vendeu no ano passado 183.744 unidades, cerca de 400 unidades a mais do que o Gol, que ficou com 183.366, diferença mínima considerando o volume de vendas de cada um.
Fenômeno de vendas em 2014, quando chegou a liderar o ranking, a picape Strada fechou o ano como terceiro veículo mais vendidos no País, colocando pela primeira vez uma picape entre os três primeiros: no ano passado a picape da Fiat ficou com uma mera sétima posição.
O Onix também teve um avanço importante no ranking 2014: saltou da oitava para a quarta posição, vendendo 150.842 unidades. Já o Uno caiu de segundo lugar em 2013 para quinto no ano passado: o carro da Fiat vendeu 122.978 unidades em 2014.
O Hyundai HB20 garantiu a sexta posição, com vendas de 119.789 unidades, melhorando três posições no ranking em relação ao ano anterior, enquanto o Fiesta, sétimo colocado (108.393 unidades), caiu três posições.
Siena, na oitava posição (106.974), Fox (101.341) em nono e Sandero (95.386) em décimo, completam a lista dos dez carros mais vendidos no Brasil em 2014.
O curioso é que, embora tenha havido muitas mudanças de posições, incluindo a do líder, os dez mais vendidos em 2014 são exatamente os mesmos dez mais vendidos de 2013. Nenhuma mudança.
Além de não conseguir manter a liderança com o Gol, Volkswagen não conseguiu colocar o Up entre os dez mais em 2014. O carro de entrada da marca vendeu 58.898, o que lhe deu a 16ª posição. A picape Saveiro ficou em 12º lugar e a Voyage em 13º (83.027 e 75.138 unidades). A GM colocou o Prisma em 11º lugar e a Hyundai garantiu a 15º posição para o HB20 sedã.
Décimo quarto colocado no ranking geral, o Corolla foi o sedã médio mais vendido, com 63.296 unidades, enquanto o Ecosport , que já esteve em melhores posições, encerrou 2014 em décimo sétimo lugar.
Completam a lista dos vinte carros mais vendidos em 2015 o Fit (53.703), o Civic (52.266) e a picape S10 (50.765).
Veja o ranking dos 100 carros mais vendidos no ano
| Pos. | Marca / Modelo | Unidades |
| 1º | Fiat/Palio | 183.744 |
| 2º | VW/Gol | 183.366 |
| 3º | Fiat/Strada | 153.113 |
| 4º | GM/Onix | 150.842 |
| 5º | Fiat/Uno | 122.978 |
| 6º | Hyundai/HB20 | 119.789 |
| 7º | Ford/Fiesta hatch | 108.393 |
| 8º | Fiat/Siena | 106.974 |
| 9º | VW/Fox | 101.341 |
| 10º | Renault/Sandero | 95.386 |
| 11º | GM/Prisma | 88.376 |
| 12º | VW/Saveiro | 83.027 |
| 13º | VW/Voyage | 75.138 |
| 14º | Toyota/Corolla | 63.296 |
| 15º | Hyundai/HB20s | 59.940 |
| 16º | VW/UP | 58.898 |
| 17º | Ford/Ecosport | 54.263 |
| 18º | Honda/Fit | 53.703 |
| 19º | Honda/Civic | 52.266 |
| 20º | GM/S10 | 50.762 |
| 21º | Renault/Duster | 48.877 |
| 22º | GM/Classic | 48.405 |
| 23º | GM/Cobalt | 47.060 |
| 24º | Renault/Logan | 46.466 |
| 25º | Ford/Ka | 43.838 |
| 26º | Toyota/Hilux | 43.309 |
| 27º | GM/Celta | 42.655 |
| 28º | Toyota/Etios hatch | 38.814 |
| 29º | GM/Spin | 36.798 |
| 30º | GM/Montana | 35.735 |
| 31º | Citroen/C3 | 28.745 |
| 32º | Toyota/Etios sedã | 27.607 |
| 33º | Honda/City | 24.731 |
| 34º | Nissan/March | 24.654 |
| 35º | Fiat/Punto | 24.649 |
| 36º | GM/Cruze sedã | 24.507 |
| 37º | Ford/Ranger | 24.135 |
| 38º | Ford/Fiesta sedã | 23.944 |
| 39º | Fiat/Fiorino | 23.804 |
| 40º | Peugeot/208 | 23.521 |
| 41º | Mitsubishi/L200 | 20.572 |
| 42º | Renault/Clio | 20.301 |
| 43º | Fiat/Palio Weekend | 18.332 |
| 44º | Hyundai/Tucson | 18.179 |
| 45º | Ford/Focus sedã | 17.917 |
| 46º | VW/Amarok | 17.850 |
| 47º | GM/Cruze hatch | 17.050 |
| 48º | Fiat/Idea | 16.777 |
| 49º | Fiat/Doblo | 16.332 |
| 50º | Nissan/Versa | 15.400 |
| 51º | Hyundai/IX35 | 15.316 |
| 52º | Mitsubishi/Pajero | 14.748 |
| 53º | Nissan/Sentra | 14.270 |
| 54º | VW/Golf | 14.184 |
| 55º | GM/Tracker | 14.171 |
| 56º | Toyota/Hilux SW4 | 13.661 |
| 57º | Ford/Focus hatch | 12.633 |
| 58º | Ford/Fusion | 12.302 |
| 59º | Renault/Master | 12.302 |
| 60º | Fiat/Ducato | 12.208 |
| 61º | Mitsubishi/ASX | 12.153 |
| 62º | Nissan/Frontier | 11.589 |
| 63º | VW/Jetta | 10.600 |
| 64º | Kia/Sportage | 10.382 |
| 65º | VW/Spacefox | 10.274 |
| 66º | GM/Agile | 9.831 |
| 67º | Citroen/C4 Lounge | 9.241 |
| 68º | Hyundai/HR | 8.694 |
| 69º | Renault/Fluence | 8.483 |
| 70º | Toyota/RAV4 | 8.460 |
| 71º | BMW/320 | 7.415 |
| 72º | Mitsubishi/Outlander | 7.308 |
| 73º | Citroen/C3 Aircross | 7.294 |
| 74º | Ford/Ka sedã | 7.068 |
| 75º | Honda/CRV | 6.936 |
| 76º | Fiat/Linea | 6.750 |
| 77º | Land Rover/Evoque | 5.948 |
| 78º | Nissan/Livina | 5.809 |
| 79º | Peugeot/308 | 5.574 |
| 80º | VW/Polo sedã | 5.374 |
| 81º | Renault/Kangoo | 5.267 |
| 82º | Hyundai/I30 | 5.183 |
| 83º | Fiat/500 | 5.063 |
| 84º | Mercedes/ Classe C | 4.648 |
| 85º | GM/Sonic hatch | 4.623 |
| 86º | Lifan/X60 | 4.586 |
| 87º | Mitsubishi/Lancer | 4.503 |
| 88º | Fiat/Bravo | 4.437 |
| 89º | VW/Kombi | 4.273 |
| 90º | Hyundai/Santa Fe | 4.242 |
| 91º | Peugeot/207 | 4.223 |
| 92º | VW/Tiguan | 4.164 |
| 93º | Kia/K2500 | 4.081 |
| 94º | Iveco/Daily | 3.865 |
| 95º | Kia/Cerato | 3.811 |
| 96º | Audi/Q3 | 3.766 |
| 97º | Fiat/Freemont | 3.707 |
| 98º | Citroen/C3 Picasso | 3.688 |
| 99º | Hyundai/Elantra | 3.518 |
| 100º | VW/Polo hatch | 3.489 |







