A novidade é o avanço do Gol, que saltou do décimo para o quarto lugar. Kwid despenca para a 13ª posição

O ranking da primeira quinzena de maio aparece sem muitas alterações. Onix, da GM mantém a liderança, com 7.108 carros vendidos, seguido pelo HB20, da Hyundai, com 4.326 unidades. Em terceiro lugar aparece o Ka, da Ford, com 3.684 carros vendidos.
O Gol, que fechou abril em décimo lugar, passa para quarto na quinzena, com 2.975 unidades, seguido pelo Polo, com 2.930.
Na sétima posição aparece o Jeep Compass (2.687), que em abril estava em décimo terceiro lugar e agora volta a figurar entre os dez mais.
Prisma, oitavo (2.634), Corolla, nono (2.579) e Fiat Toro, décimo (2.532) completam a lista dos dez mais vendidos na primeira quinzena de maio.
O Kwid, que fechou abril na quinta posição, agora passa para a décima terceira, com 2.305 unidades vendidas.
Veja a lista dos 50 carros mais vendidos na quinzena
| Class. | Marca Modelo | Unidades |
| 1º | GM Onix | 7.108 |
| 2º | Hyundai HB20 | 4.326 |
| 3º | Ford Ka | 3.684 |
| 4º | Volkswagen Gol | 2.975 |
| 5º | Volkswagen Polo | 2.930 |
| 6º | Fiat Strada | 2.918 |
| 7º | Jeep Compass | 2.687 |
| 8º | GM Prisma | 2.634 |
| 9º | Toyota Corolla | 2.579 |
| 10º | Fiat Toro | 2.532 |
| 11º | Jeep Renegade | 2.503 |
| 12º | Fiat Argo | 2.406 |
| 13º | Renault Kwid | 2.305 |
| 14º | Volkswagen Saveiro | 2.138 |
| 15º | Volkswagen Virtus | 2.066 |
| 16º | Fiat Mobi | 1.942 |
| 17º | Hyundai Creta | 1.883 |
| 18º | Honda HR-V | 1.761 |
| 19º | Volkswagen Fox | 1.668 |
| 20º | Nissan Kicks | 1.654 |
| 21º | Ford Ecosport | 1.637 |
| 22º | Toyota Etios Hatch | 1.607 |
| 23º | Renault Sandero | 1.587 |
| 24º | GM S10 | 1.577 |
| 25º | Toyota Hilux | 1.526 |
| 26º | Fiat Cronos | 1.504 |
| 27º | Ford Ka Sedã | 1.371 |
| 28º | Hyundai HB20s | 1.317 |
| 29º | Honda Civic | 1.278 |
| 30º | Toyota Etios Sedã | 1.235 |
| 31º | Volkswagen Voyage | 1.150 |
| 32º | GM Tracker | 1.094 |
| 33º | Honda Fit | 1.000 |
| 34º | Nissan Versa | 890 |
| 35º | GM Cruze Sedã | 826 |
| 36º | GM Spin | 808 |
| 37º | Renault Captur | 787 |
| 38º | Volkswagen Up | 766 |
| 39º | GM Cobalt | 747 |
| 40º | Ford Ranger | 732 |
| 41º | Renault Duster | 728 |
| 42º | Fiat Gransiena | 710 |
| 43º | Ford Fiesta Hatch | 694 |
| 44º | Volkswagen Amarok | 670 |
| 45º | Renault Logan | 663 |
| 46º | Fiat Fiorino | 649 |
| 47º | Honda City | 617 |
| 48º | Toyota SW4 | 590 |
| 49º | Honda WR-V | 521 |
| 50º | Peugeot 2008 | 472 |








