– Com -2,1 Kawazaki foi a marca que mais caiu; preços da Dafra subiram 10% em 2014

Considerando os maus resultados de vendas, até que o comportamento dos preços das motos em 2014 não foi de todo ruim. Levantamento feito pela Agência AutoInforme com números da Molicar iniciam que o preço médio da moto zero quilômetro teve uma queda de 0,24% em 2014 em relação ao ano anterior.

No ano passado o preço subiu (0,78%), mas, conforme você vê no gráfico, as quedas vêm ocorrendo desde 23010. Naquele ano as motos ficaram 5,4% mais baratas, no ano seguinte caíram 2,1% e em, 2012 perderam m ais 0,8% do preço. Quer dizer: o patamar de preços hoje está bem abaixo do registrado no último ano em que houve um aumento expressivo, 2009, quando as motos subiram 2,8%.

Das dez marcas cotadas pela Molicar, cinco tiveram queda de preço em 2014 e outras cinco aumentos.

A Dafra foi a que teve o maior aumento, 10,2% na média, tornando-se um ponto fora da curva, uma vez que a marca que mais subiu depois da Dafra foi a Suzuki, com + 6,5. A Harley-Davidson teve alta de 2,4%, a Triumph 1,6% e a Honda 0,4%.

As maiores quedas de preços foram da Kawazaki (-2,1%), BMW (- 1,5%) e da Traxx (-0,9%). Caíram também os preços da Yamanha (-0,7%) e da Cineray (-0,8%)

Motos preço de verdade
Fechamento 2014

BRAND VAR. 2014
Dafra 10,02
Suzuki 6,53
Harley-Davidson 2,39
Triunfo 1,61
Honda 0,38
Mercado -0,24
Yamaha -0,71
Shineray -0,79
Traxx -0,94
BMW -1,50
Kawasaki -2,15
Outras -1,89

Motos que mais subiram de preço
2ºsemestre/2014

MARCA_TIPO VERSÃO jun / 14 dez/14 VAR. %
YAMAHA YZF R-1 1000 (N.Serie) Gas. 58.000 65.500 12,93
Irã ONE 125 ESD Gas. 4.400 4.900 11 e 36
KAWASAKI NINJA ZX-10R 1000 (ABS) Gas. 64,660 70,914 9,67
KAWASAKI NINJA ZX-10R Gas 1000cc. 61.000 66,900 9,67
YAMAHA CRYPTON 115-K (azul Racing) Gas. 4.200 4.590 9,29
SUNDOWN WEB 100 Gas. 4.500 4.900 8,89
YAMAHA YZF R-6 600 Gas. 48.000 51,700 7,71
Irã MOVING 125-ES Gas. 4.000 4.300 7,50
BMW C 600 SPORT Gas. 48.500 52.000 7,22
KAWASAKI NINJA 650 (ABS) de gás. 29,160 31,212 7,04
KAWASAKI NINJA 650 (STD) Gas. 27.000 28.900 7,04
Irã UM 125-ES gás. 4.300 4.600 6,98
Irã MOVING 125 ESD Gas. 4.300 4.600 6,98
KAWASAKI Z 800 (ABS) de gás. 37.800 40,284 6,57
KAWASAKI Z 800 (STD) Gas. 35.000 37,300 6,57
Irã ONE 125-EX Gas. 5.000 5.300 6.00
BENELLI TRT 1130 Gas. 50.000 52.900 5,80
KAWASAKI VERSYS TOURER 650 Gas. 35,100 37.000 5, 41
YAMAHA YS 250 FAZER Gas. 11.100 11.700 5, 41
Kawasaki Versys TOURER GRAND 1000 (ABS) Gas. 56.000 58.900 5,18
Triumph Bonneville T-100 865 Gas. 30.000 31.500 5,00
HARLEY-DAVIDSON TOUR.ROAD KING CLASSIC FLHRC Gas. 62,900 66.000 4,93
TRAXX Dunn 600 Gas. 19.000 19.900 4,74
DAFRA SMART 125cc Gas. 6.600 6.900 4,55
SUNDOWN Gás MAX ON-125. 4.900 5.100 4,08
SUNDOWN MAX 125 SE-Gas. 4,655 4,845 4,08
KAWASAKI Z 1000 (STD) Gas. 48.000 49.900 3,96
KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC LT Gas. 33.600 34.900 3,87
BMW S 1000 RR Gas (Full). 70.000 72,700 3,86
Kawasaki Vulcan 900 CLASSIC SE Gas. 32.000 33.200 3,75
Kawasaki Vulcan 900 Gas CLASSIC. 32.000 33.200 3,75
HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL 883-N IRON Gas. 32.900 34,100 3,65
HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL DELUXE FLSTN Gas. 51.900 53,700 3,47
YAMAHA YS 250 (FLEX) FAZER(BlueFlex) Eta./Gas. 11.600 12.000 3,45
DAFRA RIVA 150cc Gas. 6.200 6.400 3,23
DAFRA ROADWIN 250R Gas. 13.200 13.600 3,03
HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL FAT BOY FLSTF GAS. 52.900 54.500 3,02
Triumph Rocket III ROADSTER 2300 Gas. 69.900 72.000 3,00
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY SPECIAL PRETO FLSTFB Gas. 54.000 55,600 2,96
HARLEY-DAVIDSON NOITE Rod Special VRSCDX Gas. 57,400 59,100 2,96
HARLEY-DAVIDSON HERANÇA SOFTAIL CLASSIC FLSTC Gas. 55.500 57,100 2,88
HARLEY-DAVIDSON FAT BOB FXDF Gas. 45.900 47,100 2,61
HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER 1200 XL 1200 CB Gas. 38.500 39.500 2,60
YAMAHA XT 660 Z manter o gás. 31,100 31.900 2,57
Motocar MTX-150 PASSAGEIRO(TRICICLO) GAS. 11.700 12.000 2, 56
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Gas. 42.900 44.000 2, 56
YAMAHA CRYPTON 115-K gás. 4.400 4.500 2,27
Triumph Thunderbird STORM 1699 Gas. 49.900 51.000 2,20
HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER Quarenta e oito Gas. 38.000 38,800 2,11
DAFRA HORIZON 250cc Gas. Gas. 15.200 15.500 1.97
HARLEY-DAVIDSON MÚSCULO VRSCF Gas. 56.900 58.000 1,93
TRIUMPH STREET TRIPLE 675 (ABS) Gas. 32.400 33.000 1,85
HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER 1200 XL Gas 1200-CA. 38,800 39.500 1,80
YAMAHA XT 660 R Gas. 28.900 29,400 1,73
Triumph Daytona 675 R (ABS) de gás. 47.900 48,700 1,67

Motos que mais caíram de preço
2ºsemestre/2014

MARCA_TIPO VERSÃO jun / 14 dez/14 VAR. %
KAWASAKI NINJA ZX-14R 1400 (ABS) Gas. 66,960 59,400 -11,29
KAWASAKI NINJA ZX-14R Gas 1400cc. 62.000 55.000 -11,29
Traxx HEAT 125 Gas. 4.800 4.300 -10,42
HONDA CB 500 X (ABS) de gás. 28,512 25,546 -10,40
BMW R 1200 GS PREMIUM (N.Geracao) Gás. 77.500 69.900 -9,81
YAMAHA CRYPTON 115-ED (azul Racing) Gas. 5.500 5.000 -9,09
HARLEY-DAVIDSON CVO Gas Limited. 139,100 126.500 -9,06
HONDA CB 500 X (STD) Gas. 26.400 24,100 -8,71
Traxx ESTRELA JL 50Q-2 (CICLOM.) GAS. 3.500 3.200 -8,57
TNT BENELLI 1130 Gas. 44,890 41.600 -7,33
KAWASAKI CONCOURS 1400 (ABS) Gas. 75.000 70.000 -6,67
Kawasaki Versys 650 (STD) Gas. 31.000 29.000 -6,45
PIAGGIO BEVERLY 300ie Gas. 29.900 28.000 -6,35
Kawasaki Versys CIDADE 650 (ABS) Gas. 33.000 31.000 -6,06
KAWASAKI NINJA ZX-14 1400 (ABS) Gas. 58,320 55,080 -5,56
KAWASAKI NINJA ZX-14 1400 Gas. 54.000 51.000 -5,56
HONDA CB 500 F (ABS) Gas. 25,812 24,380 -5,55
KAWASAKI NINJA 250R Gas. 13.400 12.700 -5,22
YAMAHA NEO CVT-115 de gás. 6.500 6.200 -4,62
TRAXX NOVA ESTRELA 50 Gas. 3.450 3.300 -4,35
KAWASAKI ER-6N 650 (STD) Gas. 30.700 29,400 -4,23
DAFRA TVS APACHE RTR 150 Gas. 7.300 7.000 -4,11
DAFRA ZIG + 100CC Gas. 5.300 5.100 -3,77
HONDA CB 500 F (STD) Gas. 23.900 23.000 -3,77
BMW S 1000-RR (STD). GAS. 67.500 65.000 -3,70
PIAGGIO BEVERLY 350ie Gas SPORT TOURING. 32.700 31.500 -3,67
PIAGGIO BEVERLY 350ie TOURING SPORT (ABS) Gas. 33,354 32,130 -3,67
YAMAHA CRYPTON ED-115 Gas. 5.700 5.500 -3,51
YAMAHA XTZ 250 LANDER Gas. 13.300 12.900 -3,01
RIGUETE SUPER LUXO(TRICICLO)(Flex) TRC-01 1.6 (FlexFuel) e. / Gas. 43,600 42.300 -2,98
RIGUETE TRC 01 (TRICICLO) (FLEX) TRC-01 SE 1.6 (FlexFuel) e. / Gas. 43,900 42.600 -2,96
YAMAHA YBR 125 FACTOR ED Gas. 7.000 6.800 -2,86
YAMAHA YS 250 FAZER(Racing Blue) Gas. 11.100 10.800 -2,70
BMW R 1200 GS SPORT PLUS (N.Geracao) Gás. 76.000 74.000 -2,63
TRAXX NOVO TRABALHO 125 Gas. 4.300 4.200 -2,33
KAWASAKI NINJA ZX-6R Gas 600cc. 44.000 43.000 -2,27
Traxx SKY 125 GAS. 4.600 4.500 -2,17
TPG MCA-200 PICK-UP (Triciclo) Gas. 14.200 13.900 -2,11
Motocar MCF-200 BAU (Triciclo) Gas. 15.200 14.900 -1,97
Traxx VOAR 135 Gas. 5.300 5.200 -1,89
Traxx FLY ST 135 Gas. 5.600 5.500 -1,79
KAWASAKI Vulcan 900 Gas. 33.800 33.200 -1,78
YAMAHA YBR 125 FACTOR K Gas. 6.200 6.100 -1,61
HONDA CBR 1000 FIREBLADE RR (STD) Gas. 62.000 61.000 -1,61
YAMAHA YBR 125 FACTOR E Gas. 6.600 6.500 -1,52
YAMAHA XTZ 250 Manter o gás. 13.500 13.300 -1,48
YAMAHA XTZ 125-E Gas. 7.800 7.700 -1,28
YAMAHA XTZ 125-X/E Gas. 8.000 7.900 -1,25
HARLEY-DAVIDSON CVO Fuga de gás. 98.900 97,700 -1,21
BENELLI TRE AMAZONAS 1130K Gas. 54.000 53.500 -0,93
KAWASAKI NINJA 300 (STD) Gas. 17.600 17.500 -0,57
BENELLI BN 600K Gas. 26.000 25.900 -0,38
BENELLI TNT 899cc Gas. 36.700 36.600 -0,27
BENELLI TRE 899K Gas. 40.000 39.900 -0,25