Veja a lista dos 100 carros mais vendidos em julho

A Toro ficou em julho entre os cinco carros mais vendidos do mercado brasileiro, com 6.226 unidades. Polo, em sexto lugar, e Argo, em oitavo, se consolidam entre os dez mais. Compass é disparado o utilitário esportivo mais vendido.
Outro destaque do mês foi o Creta, que passou o Renegade, enquanto o Corolla saiu da lista dos dez mais: o Yaris estaria canibalizando o Corolla? O novo modelo da Toyota vendeu 3.626 unidades somando as duas versões (hatch e sedã).
O Onix mantém a liderança, mas o HB20 perde o segundo lugar para o Ka.
Modelos mais vendidos
Julho/2018
| Class. | Marca Modelo | Unidades |
| 1º | GM Onix | 16.856 |
| 2º | Ford Ka | 9.558 |
| 3º | Hyundai HB20 | 9.124 |
| 4º | VW Gol | 6.631 |
| 5º | Fiat Toro | 6.226 |
| 6º | VW Polo | 5.828 |
| 7º | Fiat Strada | 5.760 |
| 8º | Fiat Argo | 5.476 |
| 9º | Jeep Compass | 5.360 |
| 10º | Renault Kwid | 5.203 |
| 11º | GM Prisma | 5.015 |
| 12º | Toyota Corolla | 4.364 |
| 13º | Renault Sandero | 4.251 |
| 14º | Hyundai Creta | 4.238 |
| 15º | VW Virtus | 4.173 |
| 16º | Jeep Renegade | 4.034 |
| 17º | VW Saveiro | 3.634 |
| 18º | Fiat Mobi | 3.498 |
| 19º | Honda HR-V | 3.444 |
| 20º | Fiat Cronos | 3.284 |
| 21º | Nissan Kicks | 3.157 |
| 22º | VW Fox | 3.130 |
| 23º | Ford Ecosport | 3.107 |
| 24º | Toyota Hilux | 3.080 |
| 25º | Ford Ka Sedã | 3.050 |
| 26º | Hyundai HB20s | 2.881 |
| 27º | Toyota Yaris Hatch | 2.872 |
| 28º | VW Voyage | 2.809 |
| 29º | Nissan Versa | 2.685 |
| 30º | GM S10 | 2.630 |
| 31º | Renault Captur | 2.616 |
| 32º | Renault Duster | 2.534 |
| 33º | GM Tracker | 2.430 |
| 34º | GM Cobalt | 2.367 |
| 35º | Honda Civic | 2.084 |
| 36º | Renault Logan | 2.014 |
| 37º | Honda Fit | 1.975 |
| 38º | VW Up | 1.934 |
| 39º | Ford Ranger | 1.895 |
| 40º | Toyota Etios Hatch | 1.790 |
| 41º | GM Spin | 1.650 |
| 42º | VW Amarok | 1.629 |
| 43º | GM Cruze Sedã | 1.557 |
| 44º | Ford Fiesta Hatch | 1.478 |
| 45º | GM Montana | 1.419 |
| 46º | Fiat Gransiena | 1.376 |
| 47º | Toyota SW4 | 1.303 |
| 48º | Toyota Etios Sedã | 1.259 |
| 49º | Renault Oroch | 1.186 |
| 50º | Honda WR-V | 1.168 |
| 51º | Nissan March | 1.128 |
| 52º | Honda City | 1.125 |
| 53º | Mitsubishi L200 | 997 |
| 54º | Fiat Uno | 882 |
| 55º | Citroën Aircross | 868 |
| 56º | Fiat Fiorino | 842 |
| 57º | Hyundai Ix35 | 824 |
| 58º | Peugeot 2008 | 796 |
| 59º | Toyota Yaris Sedã | 754 |
| 60º | Renault Master | 618 |
| 61º | VW Spacefox | 592 |
| 62º | Peugeot 208 | 568 |
| 63º | Citroën C3 | 534 |
| 64º | Hyundai HR | 521 |
| 65º | Audi Q3 | 500 |
| 66º | Mercedes-Benz Classe C | 483 |
| 67º | Fiat Doblo | 475 |
| 68º | Chery Tiggo | 456 |
| 69º | Nissan Frontier | 444 |
| 70º | GM Equinox | 438 |
| 71º | Toyota RAV4 | 434 |
| 72º | Kia Sportage | 433 |
| 73º | Ford Fusion | 422 |
| 74º | Hyundai Tucson | 420 |
| 75º | VW Tiguan | 414 |
| 76º | GM Cruze Hatch | 405 |
| 77º | Volvo XC40 | 368 |
| 78º | Mitsubishi ASX | 367 |
| 79º | Nissan Sentra | 366 |
| 80º | BMW X1 | 327 |
| 81º | Ford Focus Sedã | 327 |
| 82º | GM Blazer | 311 |
| 83º | Ford Focus Hatch | 285 |
| 84º | Ford Fiesta Sedã | 282 |
| 85º | Land Rover Discovery | 277 |
| 86º | Chery QQ | 265 |
| 87º | VW Jetta | 261 |
| 88º | Fiat Ducato | 249 |
| 89º | JAC T40 | 249 |
| 90º | BMW Série 3 | 227 |
| 91º | Suzuki Gvitara | 209 |
| 92º | Peugeot 3008 | 206 |
| 93º | Peugeot Partner | 204 |
| 94º | Citroën C4 Sedã | 197 |
| 95º | Iveco Daily | 196 |
| 96º | Toyota Prius | 194 |
| 97º | Kia K2500 | 191 |
| 98º | VW Golf | 187 |
| 99º | Mercedes -Benz GLA | 186 |
| 100º | Mitsubishi Outlander | 180 |







