– Carro da GM perdeu apenas 7,6% do preço após um ano de uso
Não há dúvidas de que os aspectos subjetivos são determinantes na compra de um carro e que o consumidor acaba se deixando levar pela emoção. Não fosse assim, para que tanto investimento em mensagens subliminares nas propagandas?
Mas por mais que o coração seja determinante na decisão de compra, o consumidor sempre leva em conta os aspectos racionais. Afinal, não é a toda hora que ele investe uma pequena fortuna num bem de consumo. Qualquer que seja a categoria do carro e o poder aquisitivo da pessoa, trata-se sempre de uma operação dolorida para o bolso.
Num mercado onde a maior parte das vendas são de carros pequenos e num momento em que o consumidor tem dúvidas em relação ao futuro (e portanto investe com parcimônia), o principal atributo na hora da compra de um carro zero é o valor de revenda. Ninguém quer se arriscar a perder muito dinheiro na hora da troca.
Daí a importância de conhecer qual o comportamento do carro depois que ele sai da concessionária. Esse é o objetivo do estudo de Depreciação feito pela Agência Autoinforme, com números da Molicar, que resultou no Prêmio Maior Valor de Revenda, reconhecendo os modelos de cada categoria que obtiveram o maior valor de revenda após um ano de uso.
O grande campeão do Prêmio Maior Valor de Revenda Autos 2015, entregue nesta quarta-feira em cerimônia em São Paulo, é o Onix, da GM, que obteve uma depreciação de apenas 7,6% depois de um ano.
Outros 13 carros receberam os prêmios por categoria, sendo que a GM ganhou também (além do hatch pequeno e do campeão geral com o Onix) o prêmio no segmento de Minivan, com a Spin, com uma depreciação de 11,9%.
A Fiat foi a marca que teve o maior número de homenagens, ganhando os prêmios de Hatch Premium, com o Cinquecento (depreciação de 12,6%); o de Perua, com o Palio Weekend (12,7%) e o da Picape Pequena, com a Strada (-9,6%).
A Volkswagen ganhou o prêmio de Carro de Entrada, com o Up, que registrou depreciação de apenas 8,3% após um ano de uso e venceu também na categoria Hatch Médio com o Golf, com índice de 10%.
Com um índice abaixo dos 10%, o HB20S foi o sedã pequeno campeão na sua categoria. O carro da Hyundai registrou depreciação de apenas 9,1% após um ano de uso.
A Toyota, a Honda e a Ford ganharam em duas categorias cada. O prêmio de Picape Média ficou com a Hilux, que teve – 11,2% e o Corolla venceu entre os sedãs médios, com 11,4%.
A Ford venceu na categoria Sedã Grande, com o Fusion, que teve depreciação de 12,8% e nos Utilitários Esportivos Pequenos, onde o Ecosport registrou uma desvalorização de 13,2%.
O CRV, da categoria Utilitário Esportivo Grande (-12%) e o Fit, na categoria Monovolume (-11,1%), deram dois prêmios para a Honda. Veja os vencedores por categoria.
Além disso, foram destacados os dez carros com o maior valor de revenda, independentemente de categorias. Nesse quesito vale destacar o bom desempenho do Hyundai HB20, segundo colocado no ranking geral e com depreciação de 8%, apenas dois décimos atrás do campeão Onix. O Ford Fiesta foi o terceiro, com índice de 8,1% e Renault Sandero foi o quarto carro menos depreciado do Brasil, com depreciação de apenas 8,2%
Veja os dez primeiros colocados do ranking geral
| 1) Chevrolet Onix | -7,6 |
| 2) Hyundai HB20 | -8 |
| 3) Ford Fiesta | -8,1 |
| 4) Renault Sandero | -8,2 |
| 5) Volkswagen Up | -8,3 |
| 6) Fiat Palio Evo | -8,4 |
| 6) Fiat Punto Evo | -8,4 |
| 7) Toyota Etios | -8,5 |
| 8) Volkswagen Fox | -8,8 |
| 9) Fiat Palio Fire | -8,9 |
| 9) Ford Ka | -8,9 |
| 10) Volkswagen Gol | -9 |
| Fonte: Autoinforme/Molicar |
Veja os vencedores por categoria
| AGÊNCIA AUTOINFORME | |
| PMVR 2015 – CARROS E COMERCIAIS LEVES | |
| ENTRADA | VAR.% |
| VOLKSWAGEN UP! | -8,3 |
| FIAT PALIO FIRE | -8,9 |
| FORD KA | -8,9 |
| FIAT UNO EVO | -9,5 |
| CHEVROLET CELTA | -10,7 |
| HATCH | VAR.% |
| CHEVROLET ONIX | -7,6 |
| HYUNDAI HB20 | -8,0 |
| FORD NEW FIESTA | -8,1 |
| RENAULT SANDERO | -8,2 |
| FIAT PALIO EVO | -8,4 |
| HATCH MÉDIO | VAR.% |
| VOLKSWAGEN GOLF | -10,0 |
| AUDI A3 | -11,3 |
| CHEVROLET CRUZE SPORT6 | -12,4 |
| FORD FOCUS | -13,3 |
| HYUNDAI I30 | -13,9 |
| HATCH PREMIUM | VAR.% |
| FIAT 500 | -12,6 |
| BMW 1 | -13,0 |
| MINI MINI COOPER | -13,5 |
| MERCEDES-BENZ A | -13,9 |
| AUDI A1 | -14,0 |
| MINIVAN | VAR.% |
| CHEVROLET SPIN | -11,9 |
| FIAT DOBLO | -12,5 |
| RENAULT KANGOO | -12,7 |
| MERCEDES-BENZ B 200 | -15,0 |
| JAC T8 | -15,8 |
| MONOVOLUME | VAR.% |
| HONDA NEW FIT | -11,1 |
| FIAT IDEA | -13,4 |
| CITROEN AIRCROSS | -13,8 |
| CITROEN C3 PICASSO | -14,1 |
| KIA SOUL | -15,3 |
| PERUA | VAR.% |
| FIAT PALIO WEEKEND | -12,7 |
| VOLKSWAGEN SPACEFOX | -13,2 |
| PICAPE PEQUENA | VAR.% |
| FIAT STRADA | -9,6 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | -10,3 |
| CHEVROLET MONTANA | -11,0 |
| PICAPE MÉDIA | VAR.% |
| TOYOTA HILUX | -11,2 |
| CHEVROLET S-10 | -11,7 |
| FORD RANGER | -11,9 |
| VOLKSWAGEN AMAROK | -12,6 |
| NISSAN FRONTIER | -12,9 |
| SEDÃ PEQUENO | VAR.% |
| HYUNDAI HB20S | -9,1 |
| FORD KA+ | -9,9 |
| CHEVROLET PRISMA | -10,2 |
| TOYOTA ETIOS | -10,2 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | -10,5 |
| SEDÃ MÉDIO | VAR.% |
| TOYOTA COROLLA | -11,4 |
| AUDI A3 | -11,7 |
| HONDA CIVIC | -11,7 |
| CHEVROLET CRUZE | -12,2 |
| NISSAN SENTRA | -12,5 |
| SEDÃ GRANDE | VAR.% |
| FORD FUSION | -12,8 |
| HYUNDAI AZERA SEDAN | -14,6 |
| HONDA ACCORD | -14,8 |
| VOLKSWAGEN PASSAT | -15,0 |
| MERCEDES-BENZ CLA | -15,0 |
| UTILITÁRIO ESPORTIVO PEQUENO | VAR.% |
| FORD ECOSPORT | -13,2 |
| CHEVROLET TRACKER | -13,6 |
| RENAULT DUSTER | -13,7 |
| SUZUKI GRAND VITARA | -14,8 |
| MITSUBISHI PAJERO TR4 | -15,0 |
| UTILITÁRIO ESPORTIVO GRANDE | VAR.% |
| HONDA CR-V | -12,0 |
| TOYOTA RAV-4 | -12,7 |
| TOYOTA HILUX SW4 | -12,8 |
| HYUNDAI IX35 | -13,1 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | -13,7 |
| Fonte: AutoInforme / Molicar | |











