Dois carros passaram a ter uma clara preferência do consumidor este ano, distanciando-se dos demais concorrentes e firmando-se na liderança e vice liderança de vendas: Onix e HB20.
Líder em 2015 e carro menos depreciado do mercado brasileiro (ganhou pela segunda vez o Prêmio Maior Valor de Revenda), o hatch da GM foi o único que vendeu mais de dez mil unidades em abril: foram 10.604. O HB20, que fechou a primeira quinzena de abril em primeiro lugar (veja matéria), não resistiu à força do concorrente e ficou em segundo, com 9.832 unidades.
Se a briga pela liderança entre Onix e HB20 ainda é indefinida, a ameaça de um terceiro concorrente parece improvável. Apenas os dois estão vendendo este ano na faixa das dez mil unidades mensais, enquanto os demais ficam num patamar bem abaixo.
O terceiro colocado em abril, o Gol, vendeu apenas 6.003 carros, cerca de quatro mil a menos do que os líderes.
Vale destacar o bom desempenho do Corolla, que em abril manteve a quarta posição e repetiu o bom volume de vendas dos meses anteriores, com 5.825 unidades. Da mesma forma, o Honda HRV se mantém na lista dos cinco mais vendidos, com 5.444 unidades este mês.
O Ka, que já esteve melhor posicionado em meses anteriores, caiu para o sétimo lugar, atrás da picape Strada e na frente do Prisma, oitavo colocado. Sandero em nono e Fox em décimo completam a lista dos Dez Mais.
Veja o ranking dos 50 carros mais vendidos em abril
| Class. | Marca e modelo | Unidades |
| 1º | GM Onix | 10.604 |
| 2º | Hyundai HB20 | 9.832 |
| 3º | Volkswagen Gol | 6.003 |
| 4º | Toyota Corolla | 5.825 |
| 5º | Honda HR-V | 5.444 |
| 6º | Fiat Strada | 5.426 |
| 7º | Ford Ka | 5.270 |
| 8º | GM Prisma | 4.998 |
| 9º | Renault Sandero | 4.850 |
| 10º | Volkswagen Fox | 4.223 |
| 11º | Fiat Palio | 4.109 |
| 12º | Jeep Renegade | 4.048 |
| 13º | Fiat Toro | 3.954 |
| 14º | Hyundai HB20s | 3.830 |
| 15º | Volkswagen Up | 3.278 |
| 16º | Fiat Siena | 3.145 |
| 17º | Fiat Uno | 3.124 |
| 18º | Volkswagen Saveiro | 3.042 |
| 19º | Toyota Hilux | 2.768 |
| 20º | Volkswagen Voyage | 2.305 |
| 21º | Ford Ecosport | 2.233 |
| 22º | Honda Fit | 2.219 |
| 23º | Toyota Etios hach | 2.169 |
| 24º | GM Cobalt | 2.133 |
| 25º | Toyota Etios sedã | 2.111 |
| 26º | Renault Duster | 1.932 |
| 27º | GM S10 | 1.870 |
| 28º | Ford Ka sedã | 1.838 |
| 29º | Renault Logan | 1.750 |
| 30º | GM Spin | 1.735 |
| 31º | Nissan Versa | 1.696 |
| 32º | Honda Civic | 1.411 |
| 33º | GM Classic | 1.284 |
| 34º | Honda City | 1.244 |
| 35º | Nissan March | 1.188 |
| 36º | Renault Oroch | 1.179 |
| 37º | Hyundai Tucson | 1.067 |
| 38º | Fiat Mobi | 1.063 |
| 39º | Ford Fiesta hatch | 1.027 |
| 40º | Renault Clio | 1.013 |
| 41º | Gm Tracker | 992 |
| 42º | Mitsubishi L200 | 985 |
| 43º | Volkswagen Amarok | 968 |
| 44º | Peugeot 2008 | 941 |
| 45º | Citroën C3 | 923 |
| 46º | Toyota SW4 | 923 |
| 47º | GM Montana | 905 |
| 48º | Fiat Fiorino | 893 |
| 49º | Hyundai Ix35 | 807 |
| 50º | Peugeot 208 | 806 |








