Média de vendas é a pior desde abril: 8.607 carros/dia

Com 94.678 carros licenciados, a primeira quinzena de junho revela uma parada nos negócios, depois de o mercado apresentar certa recuperação em abril (9.528 unidades por dia) e maio (dez mil). A média diária de vendas na quinzena foi de apenas 8.607 unidades.
A segunda costuma ser melhor do que a primeira, mas como ela terá apenas dez dias úteis (contra onze da primeira), é possível que junho encerre com vendas abaixo dos meses anteriores.
A novidade é a presença da Fiat na segunda posição no ranking, com 15% de participação. A GM segue líder, com 17,3% e a Volkswagen caiu para o terceiro lugar, com 14,3%. A Fiat colocou pela primeira vez a Toro entre os quatro carros mais vendidos no País: a picape vendeu 2.805 unidades, ficando atrás apenas do Onix, HB20 e Ka. Na briga entre Fiat e Volks, outro ponto em favor da italiana foi a presença do Argo (7º colocado) na frente do Polo. Veja o ranking por modelo.
A Ford fechou a quinzena na quarta posição, seguida pela Hyundai, Toyota e Renault. Honda, Jeep e Nissan completam a lista das dez marcas mais vendidas.
Ranking por marcas
1ª quinzena de junho
| Class. | Marca | Unidades | Part.% |
| 1º | GM | 16.411 | 17,3 |
| 2º | Fiat | 14.159 | 15 |
| 3º | Volkswagen | 13.524 | 14,3 |
| 4º | Ford | 9.111 | 9,6 |
| 5º | Hyundai | 8.719 | 9,2 |
| 6º | Toyota | 7.062 | 7,5 |
| 7º | Renault | 6.879 | 7,3 |
| 8º | Honda | 4.611 | 4,9 |
| 9º | Jeep | 4.356 | 4,6 |
| 10º | Nissan | 3.648 | 3,9 |
| 11º | Peugeot | 906 | 1 |
| 12º | Mitsubishi | 738 | 0,8 |
| 13º | Citroën | 733 | 0,8 |
| 14º | Mercedes-Benz | 629 | 0,7 |
| 15º | BMW | 577 | 0,6 |
| 16º | Kia | 493 | 0,5 |
| 17º | Land Rover | 370 | 0,4 |
| 18º | Audi | 362 | 0,4 |
| 19º | Volvo | 263 | 0,3 |
| 20º | Chery | 234 | 0,3 |
| 21º | Suzuki | 156 | 0,2 |
| 22º | Jac | 148 | 0,2 |
| 23º | Iveco | 106 | 0,1 |
| 24º | Porsche | 63 | 0,1 |
| 25º | Lifan | 62 | 0,1 |
| 26º | Subaru | 61 | 0,1 |
| 27º | Troler | 58 | 0,1 |
| 28º | Jaguar | 57 | 0,1 |
| 29º | Míni | 45 | 0,1 |
| 30º | RAM | 39 | 0 |








