Este ano talvez tenha sido o que mais mudanças teve no ranking de carros vendidos. Com exceção dos dois primeiros lugares, Onix e HB20, únicos que vendem mais de dez mil unidades por mês e que se mantiveram nas duas primeiras posições em todos os meses, os demais concorrentes sofrem variações constantes na classificação.
Na primeira quinzena de novembro não foi diferente. Onix em primeiro e HBB20 em segundo, Ka em terceiro e o Gol, que em alguns meses sequer esteve entre os dez mais, aparece em quarto lugar, seguido pelo Prisma.
A Toro volta a figurar na lista dos dez mais vendidos, enquanto Renegade e HRV caíram: o Jeep ficou apenas na 10ª posição e o Honda na 14ª. Certamente eles sentiram o efeito do lançamento do Jeep Compass, que pode ter canibalizado ambos.
Renault, Corolla, picape Strada e Palio completam a lista dos dez mais vendidos.
Ranking por modelo
| Class. | Marca Modelo | Unidades |
| 1º | GM Onix | 9.444 |
| 2º | Hyundai HB20 | 6.745 |
| 3º | Ford Ka | 3.680 |
| 4º | Volkswagen Gol | 3.402 |
| 5º | GM Prisma | 3.388 |
| 6º | Renault Sandero | 3.130 |
| 7º | Toyota Corolla | 2.944 |
| 8º | Fiat Strada | 2.512 |
| 9º | Fiat Toro | 2.506 |
| 10º | Fiat Palio | 2.398 |
| 11º | Volkswagen Voyage | 2.327 |
| 12º | Hyundai HB20S | 2.229 |
| 13º | Fiat Mobi | 2.127 |
| 14º | Honda HR-V | 2.076 |
| 15º | Volkswagen Fox | 1.825 |
| 16º | Toyota Hilux | 1.820 |
| 17º | Volkswagen Up | 1.783 |
| 18º | Toyota Etios | 1.699 |
| 19º | Jeep Renegade | 1.635 |
| 20º | Jeep Compass | 1.540 |
| 21º | Honda Fit | 1.522 |
| 22º | Fiat Uno | 1.452 |
| 23º | Honda Civic | 1.447 |
| 24º | Toyota Etios sedã | 1.355 |
| 25º | GM S10 | 1.300 |
| 26º | Nissan Versa | 1.181 |
| 27º | Fiat Siena | 1.172 |
| 28º | GM Spin | 1.161 |
| 29º | Ford Ka+ | 1.101 |
| 30º | GM Cobalt | 1.050 |










