– Veja os 40 carros mais vendidos na quinzena
O Onix se distancia dos demais concorrentes e coloca 2,5 mil unidades à frente no HB20, segundo colocado, já na primeira quinzena de fevereiro. O hatch da GM vendeu 5.628 unidades no período, contra 3.208 do modelo da Hyundai.
Ford Ka e Gol aparecem em seguida, na terceira e quarta posições e depois o Corolla, quinto colocado. A surpresa é a presença da picape Toro em sexto lugar, com 1.674 unidades vendidas.
Honda HR-V, Saveiro, Strada e Fox completam os dez mais vendidos na quinzena. Observe que a Strada, nona colocada, que é tradicionalmente a picape mais vendida, foi superada tanto pela “irmã” Toro como pela rival Saveiro, da Volkswagen, que ficou na oitava posição. O Mobi é o 11º, colocado.
Veja os 40 carros mais vendidos na quinzena
| Class. | Marca Modelo | Unidades |
| 1º | GM Onix | 5.625 |
| 2º | Hyundai HB20 | 3.207 |
| 3º | Ford Ka | 2.342 |
| 4º | Volkswagen Gol | 2.311 |
| 5º | Toyota Corolla | 1.715 |
| 6º | Fiat Toro | 1.674 |
| 7º | Honda HR-V | 1.626 |
| 8º | Volkswagen Saveiro | 1.626 |
| 9º | Fiat Strada | 1.601 |
| 10º | Volkswagen Fox | 1.547 |
| 11º | Fiat Mobi | 1.454 |
| 12º | GM Prisma | 1.447 |
| 13º | Jeep Renegade | 1.372 |
| 14º | Volkswagen Up | 1.315 |
| 15º | Fiat Palio | 1.277 |
| 16º | Renault Sandero | 1.259 |
| 17º | Toyota Etios hatch | 1.252 |
| 18º | Jeep Compass | 1.184 |
| 19º | Honda Civic | 1.139 |
| 20º | Hyundai Creta | 1.101 |
| 21º | Honda Fit | 1.058 |
| 22º | Hyundai HB20s | 1.035 |
| 23º | Nissan Kicks | 991 |
| 24º | Fiat Uno | 927 |
| 25º | Volkswagen Voyage | 907 |
| 26º | Toyota Hilux | 893 |
| 27º | GM Cobalt | 885 |
| 28º | Toyota Etios sedã | 884 |
| 29º | Fiat Siena | 875 |
| 30º | GM S10 | 761 |
| 31º | GM Spin | 710 |
| 32º | Ford Ecosport | 697 |
| 33º | Renault Duster | 624 |
| 34º | Honda City | 550 |
| 35º | Renault Logan | 546 |
| 36º | Nissan March | 465 |
| 37º | GM Montana | 453 |
| 38º | Nissan Versa | 433 |
| 39º | Ford Ranger | 431 |
| 40º | GM Cruze sedã | 424 |











