– Audi passa a Peugeot. Veja a lista das 30 marcas mais vendidas na quinzena
O mercado em queda e o lançamento de alguns modelos nos últimos 30 dias provocaram uma mexida no ranking de vendas por marca.
Com boas vendas do Onix, segundo colocado, a GM fechou a primeira quinzena de abril na liderança, superando a Fiat. que é líder no acumulado do ano. A diferença, no entanto, é insignificante: a GM vendeu 18.965 unidades este mês e ficou com 17,08% de participação, contra 18.938 da Fiat, que ficou com 17,06%.
A Volkswagen, terceira colocada, vendeu 17.914 carros e Ford, quarta, 10.934.
A maior surpresa foi a queda da Renault. A marca francesa, tradicionalmente líder entre as novas (e portanto quinta colocada no ranking), caiu para o oitavo lugar na primeira quinzena de abril, com apenas 6.107 unidades vendidas. Foi superada por Hyundai (quinta colocada com 9.690 unidades), Toyota (9.144) e Honda (7.128).
Outra mudança foi a subida da Audi, que, com 1.043 unidades, passou a Peugeot e ocupa o 12º lugar na quinzena.
Veja o ranking das trinta marcas mais vendidas na quinzena
Ranking por marca
1 a 16 abril 2015
| Marca | Unidades | Part. % | |
| 1º | GM | 18.965 | 17,08 |
| 2º | FIAT | 18.938 | 17,06 |
| 3º | VW | 17.915 | 16,13 |
| 4º | FORD | 10.934 | 9,85 |
| 5º | HYUNDAI | 9.690 | 8,73 |
| 6º | TOYOTA | 9.144 | 8,23 |
| 7º | HONDA | 7.128 | 6,42 |
| 8º | RENAULT | 6.108 | 5,5 |
| 9º | NISSAN | 2.800 | 2,52 |
| 10º | MITSUBISHI | 1.585 | 1,43 |
| 11º | CITROËN | 1.267 | 1,14 |
| 12º | AUDI | 1.043 | 0,94 |
| 13º | PEUGEOT | 867 | 0,78 |
| 14º | MERCEDES-BENZ | 794 | 0,71 |
| 15º | KIA | 740 | 0,67 |
| 16º | BMW | 673 | 0,61 |
| 17º | LAND ROVER | 420 | 0,38 |
| 18º | JAC | 232 | 0,21 |
| 19º | VOLVO | 208 | 0,19 |
| 20º | SUZUKI | 206 | 0,19 |
| 21º | LIFAN | 191 | 0,17 |
| 22º | CHERY | 159 | 0,14 |
| 23º | IVECO | 138 | 0,12 |
| 24º | JEEP | 135 | 0,12 |
| 25º | DODGE | 118 | 0,11 |
| 26º | TROLER | 113 | 0,1 |
| 27º | MINI | 102 | 0,09 |
| 28º | CHANA | 62 | 0,06 |
| 29º | SUBARU | 56 | 0,05 |
| 30º | LEXUS | 40 | 0,04 |










