– Média diária é de 9.195 unidades: uma alta de 3,4% nas vendas
A primeira quinzena de março fechou com pequena alta de 3,4% nas vendas em relação à média diária de março do ano passado. Foram 9.195 carros e comerciais leves por dia até esta segunda-feira (16), contra a média de 8.890 no mesmo período de 2014.
Em onze dias úteis, as vendas chegaram a 101.152 unidades, um indicativo de que o mercado começa a reagir. O volume, no entanto, ainda está bem abaixo do registrado no ano passado (média de 277 mil unidades por mês): se o ritmo de vendas na primeira quinzena for mantido março deverá fechar com pouco mais de 200 mil unidades.
A Fiat vendeu 19.167 carros e se mantém na liderança, seguida pela Volkswagen (17.446) e GM (16.401).
Completam a lista das dez mais vendidas na quinzena a Ford (4ª colocada), Hyundai (5ª), Toyota (6ª), Renault (7ª), Honda (8ª), Nissan (9ª) e a Mitsubishi (10ª).
As 30 marcas que mais venderam na quinzena
| Marca | Unidades | |
| 1º | Fiat | 19.167 |
| 2º | Volkswagen | 17.446 |
| 3º | GM | 16.401 |
| 4º | Ford | 9.081 |
| 5º | Hyundai | 8.574 |
| 6º | Toyota | 7.808 |
| 7º | Renault | 6.116 |
| 8º | Honda | 5.583 |
| 9º | Nissan | 2.170 |
| 10º | Mitsubishi | 1.618 |
| 11º | Citroën | 1.295 |
| 12º | Peugeot | 969 |
| 13º | Kia | 777 |
| 14º | Mercedes-Benz | 692 |
| 15º | BMW | 653 |
| 16º | Audi | 478 |
| 17º | Land Rover | 318 |
| 18º | Chery | 271 |
| 19º | JAC | 252 |
| 20º | Suzuki | 219 |
| 21º | Jeep | 205 |
| 22º | Volvo | 170 |
| 23º | Lifan | 148 |
| 24º | Dodge | 130 |
| 25º | Iveco | 120 |
| 26º | Troler | 88 |
| 27º | Míni | 84 |
| 28º | Subaru | 60 |
| 29º | Hafei | 32 |
| 30º | Porsche | 30 |
| Total | 101.152 | |










