O setor de carros e comerciais leves fechou 2025 com recorde de vendas. Foram licenciadas 2.547.034 unidades, alta de 2,4% sobre 2014 e o melhor desempenho dos últimos seis anos, só abaixo das 2,65 milhões de unidades vendidas em 2019.
Já as vendas em dezembro registraram o melhor desempenho desde 2014, naquele ano em que o Brasil vendeu 3,328 milhões de unidades. Foram 266.671 veículos emplacados no último mês de 2025.
Também as vendas diárias superaram os números dos últimos onze anos. Foram 12.704 carros vendidos por dia em dezembro, atrás apenas de dezembro de 2014, quando foram vencidos 16 mil carros por dia!
Como já era previsto, a Strada fechou 2025 como líder de mercado, mais uma vez. A picape da Fiat vendeu 142.903 unidades no ano passado, bem à frente do segundo colocado, o Polo, que vendeu 122.677 unidades. A Fiat colocou mais um no pódio, o Argo, terceiro colocado com 102.639 carros. T-Cross, HB20 e Onix fecharam a lista dos cinco modelos mais vendidos no ano (veja o ranking dos 100 Mais).
Os dados foram fornecidos pela 2025 K.Lume Consultoria
Os 100 carros mais vendidos no Brasil em 2025
| Marca | Modelo | Quantidade | Participação Percentual | Ranking |
| FIAT | STRADA | 142.903 | 5,61% | 1º |
| VOLKSWAGEN | POLO | 122.677 | 4,82% | 2º |
| FIAT | ARGO | 102.639 | 4,03% | 3º |
| VOLKSWAGEN | T CROSS | 92.842 | 3,65% | 4º |
| HYUNDAI | HB20 | 85.035 | 3,34% | 5º |
| CHEVROLET | ONIX | 79.895 | 3,14% | 6º |
| HYUNDAI | CRETA | 76.168 | 2,99% | 7º |
| FIAT | MOBI | 73.013 | 2,87% | 8º |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 67.753 | 2,66% | 9º |
| JEEP | COMPASS | 61.263 | 2,41% | 10º |
| HONDA | HR-V | 61.234 | 2,40% | 11º |
| CHEVROLET | TRACKER | 60.876 | 2,39% | 12º |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | 59.678 | 2,34% | 13º |
| NISSAN | KICKS | 58.401 | 2,29% | 14º |
| RENAULT | KWID | 57.938 | 2,27% | 15º |
| FIAT | FASTBACK | 57.305 | 2,25% | 16º |
| CHEVROLET | ONIX SD | 52.959 | 2,08% | 17º |
| FIAT | TORO | 52.133 | 2,05% | 18º |
| TOYOTA | HILUX | 49.732 | 1,95% | 19º |
| VOLKSWAGEN | NIVUS | 48.703 | 1,91% | 20º |
| VOLKSWAGEN | TERA | 48.143 | 1,89% | 21º |
| JEEP | RENEGADE | 44.801 | 1,76% | 22º |
| FIAT | PULSE | 44.434 | 1,74% | 23º |
| CHERY | TIGGO 7 | 38.440 | 1,51% | 24º |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 36.980 | 1,45% | 25º |
| HYUNDAI | HB20S | 36.948 | 1,45% | 26º |
| FORD | RANGER | 34.063 | 1,34% | 27º |
| TOYOTA | COROLLA | 33.252 | 1,31% | 28º |
| BYD | DOLPHIN MINI | 32.488 | 1,28% | 29º |
| CHEVROLET | S10 | 31.458 | 1,24% | 30º |
| HAVAL | H6 | 28.165 | 1,11% | 31º |
| FIAT | CRONOS | 26.552 | 1,04% | 32º |
| RAM | RAMPAGE | 26.140 | 1,03% | 33º |
| CHEVROLET | SPIN | 22.741 | 0,89% | 34º |
| BYD | SONG PRO | 22.539 | 0,88% | 35º |
| FIAT | FIORINO | 21.329 | 0,84% | 36º |
| CHEVROLET | MONTANA | 20.384 | 0,80% | 37º |
| CITROEN | BASALT | 19.793 | 0,78% | 38º |
| BYD | SONG PLUS | 19.679 | 0,77% | 39º |
| RENAULT | KARDIAN | 19.350 | 0,76% | 40º |
| RENAULT | DUSTER | 18.449 | 0,72% | 41º |
| CHERY | TIGGO 8 | 17.884 | 0,70% | 42º |
| JEEP | COMMANDER | 17.790 | 0,70% | 43º |
| HONDA | CITY SEDAN | 17.784 | 0,70% | 44º |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 17.075 | 0,67% | 45º |
| HONDA | CITY HATCH | 15.764 | 0,62% | 46º |
| RENAULT | MASTER | 15.763 | 0,62% | 47º |
| BYD | DOLPHIN | 15.238 | 0,60% | 48º |
| CHERY | TIGGO 5X | 13.671 | 0,54% | 49º |
| CITROEN | C3 | 13.302 | 0,52% | 50º |
| VOLKSWAGEN | TAOS | 12.924 | 0,51% | 51º |
| BYD | KING | 12.412 | 0,49% | 52º |
| RENAULT | OROCH | 11.624 | 0,46% | 53º |
| PEUGEOT | 2008 | 11.317 | 0,44% | 54º |
| MITSUBISHI | TRITON | 10.401 | 0,41% | 55º |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 10.033 | 0,39% | 56º |
| PEUGEOT | 208 | 9.812 | 0,39% | 57º |
| NISSAN | VERSA | 9.264 | 0,36% | 58º |
| FORD | TERRITORY | 8.878 | 0,35% | 59º |
| FIAT | TITANO | 6.437 | 0,25% | 60º |
| BMW | X1 | 5.368 | 0,21% | 61º |
| NISSAN | FRONTIER | 5.091 | 0,20% | 62º |
| NISSAN | SENTRA | 4.927 | 0,19% | 63º |
| JAECOO | 7 | 4.925 | 0,19% | 64º |
| MITSUBISHI | L200 | 4.881 | 0,19% | 65º |
| BYD | YUAN PRO | 4.733 | 0,19% | 66º |
| HONDA | WR-V | 4.589 | 0,18% | 67º |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 4.550 | 0,18% | 68º |
| RENAULT | KANGOO | 4.482 | 0,18% | 69º |
| FORD | MAVERICK | 4.061 | 0,16% | 70º |
| BMW | 320 | 4.047 | 0,16% | 71º |
| TOYOTA | YARIS SD | 3.959 | 0,16% | 72º |
| HAVAL | H6 GT | 3.808 | 0,15% | 73º |
| M BENZ | SPRINTER 417 | 3.757 | 0,15% | 74º |
| FIAT | SCUDO | 3.600 | 0,14% | 75º |
| TOYOTA | YARIS HB | 3.588 | 0,14% | 76º |
| VOLVO | XC 60 | 3.515 | 0,14% | 77º |
| TANK | 300 | 3.514 | 0,14% | 78º |
| FIAT | DUCATO | 3.361 | 0,13% | 79º |
| ORA | ORA 03 | 3.238 | 0,13% | 80º |
| BYD | SEAL | 3.225 | 0,13% | 81º |
| TOYOTA | RAV4 | 2.981 | 0,12% | 82º |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.734 | 0,11% | 83º |
| FORD | TRANSIT | 2.636 | 0,10% | 84º |
| FORD | BRONCO | 2.628 | 0,10% | 85º |
| GEELY | EX2 | 2.442 | 0,10% | 86º |
| M BENZ | SPRINTER 517 | 2.436 | 0,10% | 87º |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2.324 | 0,09% | 88º |
| VOLVO | EX30 | 2.238 | 0,09% | 89º |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.229 | 0,09% | 90º |
| HAVAL | H9 | 2.206 | 0,09% | 91º |
| RENAULT | BOREAL | 2.194 | 0,09% | 92º |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2.192 | 0,09% | 93º |
| GAC | GS4 | 2.190 | 0,09% | 94º |
| EFFA | V21 | 2.154 | 0,08% | 95º |
| HYUNDAI | HR | 1.944 | 0,08% | 96º |
| HONDA | ZR-V | 1.807 | 0,07% | 97º |
| MITSUBISHI | PAJERO | 1.766 | 0,07% | 98º |
| PORSCHE | CAYENNE | 1.759 | 0,07% | 99º |
| RENAULT | E-KWID | 1.692 | 0,07% | 100º |










