Mudança no ranking revela crescimento da marca francesa. Veja os 120 carros mais vendidos em maio

A Renault colocou dois carros entre os dez mais vendidos em maio, o que lhe garantiu o quarto lugar no ranking por marcas e 20.220 unidades vendidas. O destaque foi o kwid, que mantém sua posição entre os cinco mais vendidos: vendeu 6.616 unidades no mês e marcou a quinta posição. Já o Sandero ficou em oitavo, com 5.814 carros.
O líder Onix se distancia cada vez mais dos concorrentes. Fechou maio com 16.620 unidades, bem à frente dos concorrentes diretos, o HB20, segundo com 9.606 e o Ka, terceiro, com 8.765.
Nas demais posições, os velhos conhecidos Prisma (4º), Strada (6ª), Polo (7º) Corolla (9º) e Gol (10º).
Logo atrás dos dez mais aparecem Toro, Argo, Compas, Saveiro e Renegade. O HRV caiu para a 22ª posição e o Cronos ficou em 23º. Veja os 120 carros mais vendidos em maio.
Ranking por modelo
Abril 2018
| Class. | Marca / Modelo | Unidades |
| 1º | GM Onix | 16.620 |
| 2º | Hyundai HB20 | 9.606 |
| 3º | Ford Ka | 8.765 |
| 4º | GM Prisma | 6.635 |
| 5º | Renault Kwid | 6.616 |
| 6º | Fiat Strada | 6.360 |
| 7º | VW Polo | 5.818 |
| 8º | Renault Sandero | 5.814 |
| 9º | Toyota Corolla | 5.664 |
| 10º | VW Gol | 5.450 |
| 11º | Fiat Toro | 5.142 |
| 12º | Fiat Argo | 4.953 |
| 13º | Jeep Compass | 4.607 |
| 14º | VW Saveiro | 4.489 |
| 15º | Jeep Renegade | 4.462 |
| 16º | Fiat Mobi | 4.204 |
| 17º | Toyota Etios hatch | 3.968 |
| 18º | VW Virtus | 3.864 |
| 19º | Hyundai Creta | 3.785 |
| 20º | Nissan Kicks | 3.701 |
| 21º | Ford Ka sedã | 3.525 |
| 22º | Honda HR-V | 3.523 |
| 23º | Fiat Cronos | 3.383 |
| 24º | VW Fox | 3.292 |
| 25º | Toyota Etios sedã | 3.255 |
| 26º | Toyota Hilux | 3.195 |
| 27º | Ford Ecosport | 2.932 |
| 28º | VW Voyage | 2.825 |
| 29º | Honda Civic | 2.765 |
| 30º | Hyundai HB20s | 2.651 |
| 31º | GM Tracker | 2.562 |
| 32º | Renault Logan | 2.537 |
| 33º | GM S10 | 2.418 |
| 34º | Honda Fit | 2.269 |
| 35º | Nissan Versa | 2.124 |
| 36º | Ford Fiesta hatch | 1.694 |
| 37º | Renault Captur | 1.685 |
| 38º | VW Up | 1.654 |
| 39º | GM Cruze sedã | 1.645 |
| 40º | Renault Duster | 1.633 |
| 41º | Ford Ranger | 1.570 |
| 42º | VW Amarok | 1.541 |
| 43º | Honda City | 1.455 |
| 44º | Fiat Gransiena | 1.383 |
| 45º | Fiat Fiorino | 1.305 |
| 46º | GM Cobalt | 1.284 |
| 47º | GM Spin | 1.223 |
| 48º | Honda WR-V | 1.185 |
| 49º | Nissan March | 1.107 |
| 50º | Renault Oroch | 1.107 |
| 51º | Toyota SW4 | 1.097 |
| 52º | Mitsubishi L200 | 930 |
| 53º | Hyundai Ix35 | 816 |
| 54º | Peugeot 2008 | 761 |
| 55º | Peugeot 208 | 684 |
| 56º | Fiat Uno | 653 |
| 57º | Citroën C3 | 643 |
| 58º | Renault Master | 601 |
| 59º | Hyundai Tucson | 543 |
| 60º | Ford Focus sedã | 531 |
| 61º | Nissan Frontier | 528 |
| 62º | Kia Sportage | 525 |
| 63º | Mitsubishi ASX | 492 |
| 64º | Fiat Doblo | 484 |
| 65º | Citroën Aircross | 482 |
| 66º | VW Golf | 475 |
| 67º | Hyundai HR | 468 |
| 68º | VW Spacefox | 464 |
| 69º | Land Rover Discovery | 445 |
| 70º | Mercedes-Benz Classe C | 442 |
| 71º | GM Equinox | 435 |
| 72º | Toyota RAV4 | 414 |
| 73º | GM Cruze hatch | 410 |
| 74º | GM Montana | 399 |
| 75º | Ford Fusion | 378 |
| 76º | Citroën C4 sedã | 370 |
| 77º | BMW X1 | 354 |
| 78º | Nissan Sentra | 315 |
| 79º | Kia Cerato | 310 |
| 80º | BMW Série 3 | 294 |
| 81º | Ford Focus hatch | 279 |
| 82º | Volvo Xc60 | 269 |
| 83º | Toyota Prius | 251 |
| 84º | Peugeot 3008 | 250 |
| 85º | Chery QQ | 244 |
| 86º | Audi Q3 | 243 |
| 87º | Lifan X60 | 181 |
| 88º | VW Jetta | 239 |
| 89º | JAC T40 | 236 |
| 90º | Hyundai Elantra | 231 |
| 91º | Land Rover Evoque | 226 |
| 92º | Mitsubishi Outlander | 218 |
| 93º | Iveco Daily | 209 |
| 94º | GM Blazer | 199 |
| 95º | Volvo XC40 | 192 |
| 96º | Mercedes-Benz GLA | 185 |
| 97º | Fiat Palio Weekend | 184 |
| 98º | Peugeot 408 | 175 |
| 99º | Suzuki Jimny | 175 |
| 100º | Ford Fiesta sedã | 174 |
| 101º | Mitsubishi Pajero | 171 |
| 102º | Kia K2500 | 158 |
| 103º | Suzuki GVitara | 144 |
| 104º | Fiat Ducato | 134 |
| 105º | Renault Kangoo | 134 |
| 106º | Audi A3 sedã | 133 |
| 107º | Troler T-4 | 132 |
| 108º | Mitsubishi Lancer | 123 |
| 109º | Audi A4 | 118 |
| 110º | Mercedes-Benz Sprinter | 118 |
| 111º | VW Passat | 115 |
| 112º | Ford Mustang | 105 |
| 113º | Mini Cooper | 96 |
| 114º | JAC T5 | 94 |
| 115º | Honda CR-V | 87 |
| 116º | Citroën Jumpy | 84 |
| 117º | Land Rover Velar | 82 |
| 118º | VW Golf Variant | 82 |
| 119º | Peugeot 5008 | 80 |
| 120º | Jaguar F-Pace | 73 |










