– Toro em oitavo e Strada em nono
Onix e HB20, primeiro e segundo colocados no ranking de vendas, se distanciam cada vez mais dos concorrentes; em outubro o hatch da GM vendeu 14,1 mil unidades e o da Hyundai 11.350, volumes bem superiores aos do terceiro colocado, o Ka, que ficou com 6.194 unidades no mês.
Mas se a as primeiras posições no ranking não tiveram alterações, o mesmo não acontece com o restante do ranking. Nota-se o fortalecimento dos modelos da FCA em outubro, com Renegade em sétimo lugar com 4.811 unidades seguido das duas picapes da Fiat, sendo que a Toro, em oitavo, passou pela primeira vez a Strada. A Toro vendeu 4.288 unidades a a Strada 4.234.
Sandero, com 6.068 e Prisma, com 5.314, aparecem na quarta e quinta posições e o Corolla em sexto (5.119 carros no mês), enquanto o Fiat Palio completa a lista dos dez mais. O Mobi encosta no grupo de elite: em outubro o carro de entrada da Fiat vendeu 3.372 unidades e ficou na décima primeira posição.
Veja a lista dos 50 carros mais vendidos em outubro
| Class. | Marca Modelo | Unidades |
| 1º | GM Onix | 14.100 |
| 2º | Hyundai HB20 | 11.350 |
| 3º | Ford Ka | 6.194 |
| 4º | Renault Sandero | 6.086 |
| 5º | GM Prisma | 5.314 |
| 6º | Toyota Corolla | 5.119 |
| 7º | Jeep Renegade | 4.811 |
| 8º | Fiat Toro | 4.288 |
| 9º | Fiat Strada | 4.234 |
| 10º | Fiat Palio | 3.821 |
| 11º | Honda HR-V | 3.757 |
| 12º | Fiat Mobi | 3.372 |
| 13º | Toyota Etios Hatch | 3.172 |
| 14º | Hyundai HB20s | 3.086 |
| 15º | Ford Ecosport | 2.781 |
| 16º | Volkswagen Up | 2.736 |
| 17º | Honda Civic | 2.696 |
| 18º | Fiat Siena | 2.649 |
| 19º | Ford Ka Sedã | 2.563 |
| 20º | Toyota Hilux | 2.468 |
| 21º | GM S10 | 2.431 |
| 22º | Honda Fit | 2.328 |
| 23º | Fiat Uno | 2.327 |
| 24º | Toyota Etios Sedã | 2.318 |
| 25º | Nissan Versa | 2.033 |
| 26º | Volkswagen Fox | 2.033 |
| 27º | Renault Duster | 1.968 |
| 28º | GM Spin | 1.930 |
| 29º | Volkswagen Gol | 1.861 |
| 30º | Renault Logan | 1.769 |
| 31º | GM Cobalt | 1.749 |
| 32º | GM Montana | 1.595 |
| 33º | Fiat Palio | 1.537 |
| 34º | GM Cruze Sedã | 1.475 |
| 35º | Nissan Kicks | 1.446 |
| 36º | Ford Ranger | 1.361 |
| 37º | Nissan March | 1.259 |
| 38º | Renault Oroch | 1.259 |
| 39º | Volkswagen Jetta | 1.205 |
| 40º | Honda City | 1.057 |
| 41º | Volkswagen Saveiro | 996 |
| 42º | Hyundai Ix35 | 915 |
| 43º | Mitsubishi L200 | 903 |
| 44º | Ford Fiesta Hatch | 885 |
| 45º | Peugeot 2008 | 835 |
| 46º | Toyota SW4 | 830 |
| 47º | Fiat Palio Weekend | 814 |
| 48º | Peugeot 208 | 784 |
| 49º | Ford Fiesta Sedã | 749 |
| 50º | Citroën C3 | 724 |









