Com 70.470 carros vendidos em nove dias úteis, a primeira quinzena de abril repete o movimento fraco vivido este ano. Foram 7.830 caros e comerciais leves por dia, quer dizer, abaixo do patamar de oito mil, que poderia dar um respiro para o setor.
Abril terá apenas 18 dias úteis, mesmo número que fevereiro com o Carnaval, portanto, deve fechar com um balanço sofrível, entre 150 e 160 mil carros.
No ranking por marca, GM lidera (17,2%) e Volkswagen está em segundo, deixando a Fiat em terceiro e com a Hyundai se aproximando (veja quadro abaixo).
No ranking por modelo, nada mudou: Onix, HB20, Ka, Gol e Corolla foram os cinco mais vendidos na quinzena.
Ranking por marca
1ª quinzena de abril
| Class. | Marca | Unidades | % |
| 1º | GM | 12.087 | 17,2 |
| 2º | VOLKSWAGEN | 9.164 | 13 |
| 3º | FIAT | 8.280 | 11,8 |
| 4º | HYUNDAI | 7.753 | 11 |
| 5º | TOYOTA | 7.159 | 10,2 |
| 6º | FORD | 6.533 | 9,3 |
| 7º | HONDA | 5.433 | 7,7 |
| 8º | RENAULT | 4.017 | 5,7 |
| 9º | JEEP | 2.927 | 4,2 |
| 10º | NISSAN | 1.742 | 2,5 |
| 11º | PEUGEOT | 1.009 | 1,4 |
| 12º | CITROEN | 958 | 1,4 |
| 13º | MITSUBISHI | 625 | 0,9 |
| 14º | AUDI | 501 | 0,7 |
| 15º | MERCEDES-BENZ | 435 | 0,6 |
| 16º | KIA | 358 | 0,5 |
| 17º | BMW | 315 | 0,5 |
| 18º | LAND ROVER | 263 | 0,4 |
| 19º | JAC | 144 | 0,2 |
| 20º | SUZUKI | 142 | 0,2 |
| 21º | VOLVO | 124 | 0,2 |
| 22º | LIFAN | 71 | 0,1 |
| 23º | IVECO | 60 | 0,1 |
| 24º | TROLER | 57 | 0,1 |
| 25º | SUBARU | 56 | 0,1 |
| 26º | CHERY | 49 | 0,1 |
| 27º | JAGUAR | 48 | 0,1 |
| 28º | MINI | 39 | 0,1 |
| 29º | PORSCHE | 36 | 0,1 |
| 30º | LEXUS | 23 | 0 |
Ranking por modelo
1ª quinzena de abril
| Class. | Marca/Modelo | Unidades |
| 1º | GM/ONIX | 5.437 |
| 2º | HYUNDAI/HB20 | 4.110 |
| 3º | FORD/ KA | 3.103 |
| 4º | VW/GOL | 2.558 |
| 5º | TOYOTA/COROLLA | 2.525 |
| 6º | GM/PRISMA | 2.264 |
| 7º | RENAULT/SANDERO | 1.925 |
| 8º | HONDA/HR-V | 1.819 |
| 9º | JEEP/COMPASS | 1.813 |
| 10º | FIAT/TORO | 1.709 |
| 11º | VW/FOX | 1.667 |
| 12º | TOYOTA/ETIOS HATCH | 1.663 |
| 13º | HYUNDAI/CRETA | 1.555 |
| 14º | FIAT/STRADA | 1.535 |
| 15º | FIAT/MOBI | 1.492 |
| 16º | VW/SAVEIRO | 1.479 |
| 17º | VW/VOYAGE | 1.312 |
| 18º | VW/UP | 1.236 |
| 19º | TOYOTA/ETIOS SEDÃ | 1.223 |
| 20º | FORD/KA SEDÃ | 1.220 |
| 21º | GM/S10 | 1.213 |
| 22º | HONDA/CIVIC | 1.212 |
| 23º | HYUNDAI/HB20S | 1.201 |
| 24º | TOYOTA/HILUX | 1.176 |
| 25º | JEEP/RENEGADE | 1.078 |
| 26º | FIAT/SIENA | 945 |
| 27º | HONDA/WRV | 926 |
| 28º | FIAT/PALIO | 919 |
| 29º | HONDA/FIT | 885 |
| 30º | FORD/ECOSPORT | 801 |
| 31º | GM/CRUZE SEDAN | 792 |
| 32º | FIAT/UNO | 785 |
| 33º | NISSAN/KICKS | 758 |
| 34º | RENAULT/DUSTER | 674 |
| 35º | GM/SPIN | 672 |
| 36º | GM/COBALT | 661 |
| 37º | HONDA/CITY | 544 |
| 38º | RENAULT/LOGAN | 539 |
| 39º | FORD/FIESTA HATCH | 524 |
| 40º | NISSAN/VERSA | 485 |
| 41º | TOYOTA/SW4 | 462 |
| 42º | CITROEN/C3 | 447 |
| 43º | PEUGEOT/208 | 429 |
| 44º | PEUGEOT/2008 | 426 |
| 45º | FORD/RANGER | 419 |
| 46º | GM/TRACKER | 362 |
| 47º | RENAULT/OROCH | 349 |
| 48º | CITROEN/C3 AIRCROSS | 345 |
| 49º | FIAT/FIORINO | 341 |
| 50º | HYUNDAI/IX35 | 332 |










