– Jeep foi a que mais cresceu em percentuais; das grandes, só a GM se salvou
As vendas na primeira quinzena, de menos de sete mil unidades por dia, dá uma dimensão da dificuldade que as montadoras estão enfrentando: é o pior desempenho desde janeiro de 2017 no mercado interno.
A maioria das marcas teve queda de vendas e perdeu pontos importantes no mercado. Diante desse quadro sombrio, algumas marcas, ao contrário, apresentaram crescimento expressivo este ano, sendo a Toyota a que mais aumentou a participação nas vendas totais: a japonesa ampliou o volume de vendas (de 118.155 para 119.537 de janeiro a agosto) e conquistou nada menos do que 2,2 pontos percentuais de participação, passando de 7% para 9,2%.
A Hyundai, mesmo vendendo um volume inferior (129.042) no período janeiro-agosto do ano passado (135.802), também teve um aumento expressivo de participação, crescendo de 8% para 9,9%, isto é, um aumento de 1,9pp. A GM também aumentou participação, conquistando 1,2 pontos, embora tenha vendido 44 mil carros a menos.
Nissan, Renault, Honda, Peugeot, entre outras, tiveram aumento de participação (menos expressivos), também com volume de venda menor (veja tabela abaixo).
Fiat (-2,9 pontos percentuais), Volkswagen (-2,9pp) e Ford (-1,9pp) foram as que mais perderam participação.
Já em relação a aumento do volume de vendas, a Jeep foi a marca que mais cresceu, com aumento de 110%: foram licenciados 35.621 carros da marca, contra 16.898 de janeiro a agosto do ano passado. As superluxuosas Jaguar (+77%) e Porsche (+36,4%) também tiveram aumentos expressivos.
Percentualmente, as chinesas Jac e Chery foram as que mais perderam. A Jac vendeu apenas 1.834 unidades este ano, contra 3.750 no já difícil 2015 (janeiro a agosto), ou seja, uma queda de 51%, e a Chery teve queda 60%, caindo de 3.813 para 1.529 unidades este ano.
Quem mais ganhou mercado (pontos percentuais)
Janeiro a agosto/2016
| Class. | Marca | % Part. 2015 | % Part. 2016 | Variação (pp) |
| 1 | TOYOTA | 7 | 9,2 | 2,2 |
| 2 | HYUNDAI | 8 | 9,9 | 1,9 |
| 3 | JEEP | 1 | 2,7 | 1,7 |
| 4 | GM | 15,5 | 16,7 | 1,2 |
| 5 | NISSAN | 2,4 | 2,8 | 0,4 |
| 6 | RENAULT | 7,1 | 7,5 | 0,3 |
| 7 | HONDA | 5,9 | 6,2 | 0,3 |
| 8 | PEUGEOT | 1,1 | 1,3 | 0,3 |
| 9 | LAND ROVER | 0,3 | 0,4 | 0 |
| 10 | VOLVO | 0,1 | 0,2 | 0 |
| 11 | PORSCHE | 0 | 0,1 | 0 |
| 12 | JAGUAR | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SUBARU | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 14 | FOTON | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LEXUS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RAM | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CITROEN | 1,3 | 1,3 | 0 |
| 18 | BMW | 0,6 | 0,6 | 0 |
| 19 | RDK | 0 | 0 | 0 |
| 20 | IVECO | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 21 | TROLER | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 22 | MINI | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 23 | GEELY | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LIFAN | 0,2 | 0,2 | 0 |
| 25 | DODGE | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 26 | AUDI | 0,7 | 0,6 | 0 |
| 27 | SUZUKI | 0,2 | 0,2 | 0 |
| 28 | JAC | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
| 29 | CHERY | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
| 30 | M.BENZ | 0,8 | 0,6 | -0,1 |
| 31 | KIA | 0,7 | 0,6 | -0,1 |
| 32 | MITSUBISHI | 1,7 | 1,3 | -0,5 |
| 33 | FORD | 10,7 | 8,8 | -1,9 |
| 34 | VW | 15,2 | 12,8 | -2,4 |
| 35 | FIAT | 18,4 | 15,5 | -2,9 |
Ranking de vendas
Jan-Ago/2016
| Class. | marca | |
| Unidades | ||
| 1º | GM | 217.817 |
| 2º | FIAT | 202.033 |
| 3º | VOLKSWAGEN | 166.928 |
| 4º | HYUNDAI | 129.042 |
| 5º | TOYOTA | 119.537 |
| 6º | FORD | 114.930 |
| 7º | RENAULT | 97.276 |
| 8º | HONDA | 80.477 |
| 9º | NISSAN | 36.376 |
| 10º | JEEP | 35.621 |
| 11º | PEUGEOT | 17.394 |
| 12º | CITROËN | 16.498 |
| 13º | MITSUBISHI | 16.269 |
| 14º | MERCEDES-BENZ | 8.289 |
| 15º | AUDI | 7.988 |
| 16º | BMW | 7.633 |
| 17º | KIA | 7.127 |
| 18º | LAND ROVER | 4.684 |
| 19º | LIFAN | 2.322 |
| 20º | SUZUKI | 2.320 |
| 21º | VOLVO | 2.257 |
| 22º | JAC | 1.834 |
| 23º | CHERY | 1.529 |
| 24º | IVECO | 1.280 |
| 25º | SUBARU | 983 |
| 26º | TROLER | 975 |
| 27º | MINI | 972 |
| 28º | DODGE | 866 |
| 29º | PORSCHE | 630 |
| 30º | JAGUAR | 453 |










