– Coreano vendeu 5.020 unidades; carro da Honda desbanca Ecosport e Duster 
Abril começou com uma pequena reviravolta no ranking por modelos. O Pálio, líder em 2014 e no acumulado deste ano, caiu para o terceiro lugar, sendo ultrapassado por HB20 e Onix.
O Hyundai HB20 é líder na quinzena, com 5.020 unidades vendidas, com uma boa diferença em relação ao segundo colocado, o Onix, segundo colocado com 4.644 unidades. O Palio, terceiro, vendeu 4.565 unidades na quinzena. A picape Strada, líder em março, fechou a quinzena em quarto lugar, com 4.503 unidades vendidas e o Gol ficou em quinto (4.138).
Completam a lista a lista dos dez mais, Uno (3.637), Ka (3.340), Fox (3.310), Corolla (3.271) e a Saveiro (3.208).
O Corolla, que entrou na lista dos dez mais vendidos no mês passado, permanece no grupo de elite,mas avançou mais uma posição na quinzena
Além do HB20, outro destaque na quinzena foi o HR-V, da Honda. Lançado há apenas um mês ele aparece entre os mais vendidos (15º colocado) e já é o líder entre os utilitários esportivos, desbancando de uma só vez o Ecosport e o Duster.
O jipinho japonês vendeu 2.503 unidades, mil a mais do que o seu principal concorrente, o Ecosport (1.511) e três vezes mais que o Renault Duster (759).
Veja a lista dos 50 carros mais vendidos na quinzena
| Class. | Marca Modelo | Unidades |
| 1º | HYUNDAI HB20 | 5.020 |
| 2º | GM ONIX | 4.644 |
| 3º | FIAT PALIO | 4.565 |
| 4º | FIAT STRADA | 4.503 |
| 5º | VW GOL | 4.138 |
| 6º | FIAT UNO | 3.637 |
| 7º | FORD KA | 3.340 |
| 8º | VW FOX | 3.310 |
| 9º | TOYOTA COROLLA | 3.271 |
| 10º | VW SAVEIRO | 3.208 |
| 11º | GM PRISMA | 2.997 |
| 12º | RENAULT SANDERO | 2.925 |
| 13º | VW VOYAGE | 2.821 |
| 14º | HYUNDAI HB20S | 2.532 |
| 15º | HONDA HR-V | 2.503 |
| 16º | FIAT SIENA | 2.450 |
| 17º | VW UP | 2.185 |
| 18º | GM CELTA | 2.167 |
| 19º | HONDA FIT | 1.901 |
| 20º | TOYOTA ETIOS HATCH | 1.867 |
| 21º | FORD KA+ | 1.836 |
| 22º | TOYOTA HILUX | 1.778 |
| 23º | FORD FIESTA HATCH | 1.775 |
| 24º | GM CLASSIC | 1.693 |
| 25º | GM MONTANA | 1.616 |
| 26º | GM S10 | 1.529 |
| 27º | GM SPIN | 1.530 |
| 28º | FORD ECOSPORT | 1.511 |
| 29º | HONDA CITY | 1.405 |
| 30º | HONDA CIVIC | 1.309 |
| 31º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 1.302 |
| 32º | GM COBALT | 1.185 |
| 33º | RENAULT LOGAN | 1.072 |
| 34º | NISSAN MARCH | 1.039 |
| 35º | HYUNDAI IX35 | 955 |
| 36º | FIAT PUNTO | 831 |
| 37º | FORD RANGER | 820 |
| 38º | RENAULT DUSTER | 759 |
| 39º | CITROEN C3 | 707 |
| 40º | NISSAN VERSA | 691 |
| 41º | VW SPACEFOX | 669 |
| 42º | GM CRUZE SEDAN | 642 |
| 43º | NISSAN SENTRA | 619 |
| 44º | RENAULT CLIO HATCH | 618 |
| 45º | TOYOTA HILUX SW4 | 586 |
| 46º | VW AMAROK | 578 |
| 47º | PEUGEOT 208 | 576 |
| 48º | FIAT FIORINO | 573 |
| 49º | VW GOLF | 522 |
| 50º | MITSUBISHI L200 | 504 |












