– Balanço completo revela que não há precedente de um mês tão fraco nos últimos dez anos: vendas diárias não passam de 7.096
Se as vendas de carros em janeiro foram ruins, em fevereiro foram péssimas, registrando um volume sem precedente nos últimos dez anos e acumulando uma queda de 31% no ano.
Foram vendidos no mês do Carnaval 141.920 unidades, com média diária de sofríveis 7.096 unidades. Houve queda de 20,6% em relação a fevereiro do ano passado (178.821) e de 5,2% em relação a janeiro (149.698).
No acumulado do ano (janeiro e fevereiro) o setor acumula 291.615 carros e comerciais leves, contra 422.723 no primeiro bimestre do ano passado.
Não dá pra culpar o Carnaval, uma vez que a segunda quinzena não foi muito melhor do que a primeira, quando o samba teria atrapalhado as vendas.
A GM confirmou o seu bom momento e repetiu a liderança conquistada em janeiro. A Fiat ficou em segundo, a Volkswagen em terceiro e a Hyundai em quarto, que deixou a Ford pra trás.
Ranking por marca
fevereiro/2016
| Class. | Marca | Unidades | Part.% |
| 1º | GM | 21.722 | 15,3 |
| 2º | Fiat | 21.478 | 15,1 |
| 3º | Volkswagen | 19.756 | 13,9 |
| 4º | Hyundai | 13.926 | 9,8 |
| 5º | Ford | 13.344 | 9,4 |
| 6º | Toyota | 12.544 | 8,8 |
| 7º | Renault | 10.490 | 7,4 |
| 8º | Honda | 9.468 | 6,7 |
| 9º | Nissan | 4.063 | 2,9 |
| 10º | Jeep | 4.051 | 2,9 |
| 11º | Peugeot | 1.872 | 1,3 |
| 12º | Citroen | 1.827 | 1,3 |
| 13º | Mitsubishi | 1.771 | 1,3 |
| 14º | Audi | 853 | 0,6 |
| 15º | Kia | 842 | 0,6 |
| 16º | Mercedes-Benz | 755 | 0,5 |
| 17º | BMW | 629 | 0,4 |
| 18º | Land Rover | 551 | 0,4 |
| 19º | Lifan | 292 | 0,2 |
| 20º | Suzuki | 242 | 0,2 |
| 21º | Volvo | 215 | 0,2 |
| 22º | JAC | 186 | 0,1 |
| 23º | Chery | 174 | 0,1 |
| 24º | Iveco | 143 | 0,1 |
| 25º | Dodge | 124 | 0,1 |
| 26º | Mini | 118 | 0,1 |
| 27º | Troler | 109 | 0,1 |
| 28º | Subaru | 106 | 0,1 |
| 29º | Porsche | 59 | 0 |
| 30º | Jaguar | 46 | 0 |










