– Muito depreciado, carro blindado custa mais barato do que o mesmo modelo sem blindagem

Processo de blindagem do carro

Processo de blindagem do carro

O Brasil é o país que mais vende carro blindado entre os que não vivem uma guerra declarada. E a procura continua grande; o número de blindadoras continua aumentando: segundo a Abrablin estão em funcionamento no País aproximadamente 70 empresas desse segmento.

A sensação de insegurança faz do blindado opção para boa parte dos usuários. O problema é o preço. A blindagem de um sedã custa entre R$ 45 e 50 mil, já a de um utilitário esportivo fica entre R$ 48 e 53 mil, além do valor do carro. Além disso, a depreciação do blindado é maior do que a de um carro comum: em alguns anos ele pode custar a metade do preço.

Mas se essa depreciação é ruim para quem compra um blindado zero, para quem busca um usado pode ser uma boa oportunidade. É possível encontrar no mercado de usados carros em boas condições a preços bem abaixo do mesmo carro não blindado.

Na hora de comprar um usado blindado, no entanto, você precisa observar alguns detalhes importantes (as condições de blindagem e as garantias), conforme vamos ver mais adiante.

Processo de blindagem do carro

Processo de blindagem do carro

A Agência AutoInforme fez um levantamento de carros usados blindados, com preços em torno de R$ 30 mil e encontrou algumas boas surpresas.

O Tracker, da Chevrolet, ano 2008, custa R$ 30,6 mil conforme cotação da Molicar. Esse mesmo carro, sem blindagem, do mesmo ano-modelo, custa mais caro: R$ 34 mil, quer dizer, o carro blindado, que te deixa mais seguro, é mais barato.

Outro exemplo é o Airtrek, da Mitsubishi 2006 que custa R$ 30,9 mil blindado e R$ 38 mil sem blindagem.

Quem busca um carro pequeno pode comprar o Ford Focus, ano 2008, com câmbio automático, por R$ 30,9 mil, ou um Golf, da Volkswagen, ano 2006, por R$ 30,6 mil.

Num segmento um pouco mais acima o mercado oferece um Subaru Impreza 2005 por R$ 29,6 mil ou o PT Cruiser, da Chrysler, 2005, por R$ 30,3 mil.

Um sedã Bora blindado 2008 pode ser encontrado por R$ 29,8 mil e um Vectra 2006 por R$ 28,2 mil.

Tem ainda Meriva 2008, Zafira 2005, Ecosport 2006, tudo nessa faixa de preço. Todos os carros citados têm blindagem N3.

Processo de blindagem

Processo de blindagem do carro

Cuidados ao comprar

Na hora de comprar um blindado é necessário tomar alguns cuidados, o primeiro é conhecer a marca da blindagem, para ter certeza que a blindadora ainda está em funcionamento.

José Eduardo Cortez, diretor comercial da GR Blindados, explica qual o procedimento que o comprador deve tomar:

“Compareça até a blindadora e solicite uma vistoria completa, para garantir que todo o veículo foi e continua blindado, pois em alguns casos, o carro pode ter sido batido, peças trocadas por outras não blindadas, como uma das portas, por exemplo, o que deixaria o usuário sem proteção”.

José Eduardo Cortez explica que o aço aplicado nas travessas e colunas do carro não perdem a blindagem com o tempo, já a manta usada nas portas e no teto, pode ser danificada em caso de enchentes e batidas e não pode ser reaproveitada, o que acaba acontecendo em algumas mecânicas que não são especializadas e com isso o motorista pode ser atingido pela bala.

No caso dos vidros blindados, eles são formados por várias camadas e a única forma dele perder a garantia é se uma das placas se mover e criar bolhas.

A GR Blindados oferece um livro com cerca de 30 fotos do serviço aos seus clientes, indicando todo o processo de blindagem feito no carro, uma garantia de que o serviço foi feito.

Manutenção

A manutenção do carro blindado deve ser feita sempre que faltar 10 mil quilômetros para a revisão, isto é, se a revisão normal seria feita aos 50 mil km, o carro blindado deve ir para a oficina aos 40 mil km.

As principais peças prejudicadas pela blindagem são os sistemas de freios e suspensão, que trabalham muito mais por causa do aumento do peso do carro. Num sedã médio a blindagem aumenta o peso total do carro em 200 kg.

Escolha o seu blindado usado

MARCA / MODELO ANO VALOR R$
.VECTRA SEDAN  ELEGANCE 2.0 8v . 2007 29.730
.VECTRA SEDAN  ELEGANCE 2.0 8v . 2006 28.246
 ASTRA HATCH (F.P)  ELEGANCE 2.0 8v . 2009 29.255
 ASTRA SEDAN (F.P)  ELEGANCE 2.0 8v . 2008 29.351
 ASTRA SEDAN (F.P)  ELEGANCE 2.0 8v . 2007 28.130
 ASTRA SEDAN   ADVANTAGE 2.0 8v () (Aut.) . 2008 29.100
 MERIVA ()  PREMIUM 1.8 8v . 2008 28.600
 MERIVA ()  PREMIUM 1.8 8v (Easytronic) . 2008 29.100
 OMEGA SEDAN  CD 3.6 SFI V-6 (AT) . 2005 30.700
 TRACKER 4X4  2.0 16V . 2008 30.600
 VECTRA SD (F.P)  ELITE 2.4 16v . 2006 29.377
 VECTRA SD (F.P)  ELITE 2.4 16v . 2005 28.576
 ZAFIRA   ELITE 2.0 8v (Aut.) () . 2005 30.862
 ZAFIRA ()  ELEGANCE 2.0 8v . 2007 29.600
 ZAFIRA ()  ELITE 2.0 8v . 2006 30.140
 ZAFIRA ()  ELITE 2.0 8v . 2005 29.020
 PT CRUISER TOURING  LIMITED 2.4 16v . 2005 30.326
 C3   EXCLUSIVE 1.6 16v . 2009 29.600
 C3   XTR 1.6 16v . 2008 29.044
 C4 PALLAS    EXCLUSIVE 2.0 16v . 2008 30.652
 XSARA PICASSO  EXCLUSIVE 2.0 16v (138cv) . 2009 28.498
 XSARA PICASSO  EXCLUSIVE 2.0 16v (Aut.) . 2009 29.700
 DOBLO ADVENTURE   1.8 8V . 5P 2006 30.362
 DOBLO   ELX 1.8 8V . 5P  (BLIDADON3) 2007 29.700
 DOBLO   HLX 1.8 8V . 5P 2007 30.900
 DOBLO   HLX 1.8 8V . 5P 2006 29.046
 LINEA (Dualogic)    ABSOLUTE 1.9 16v . 2008 30.738
 LINEA    HLX 1.9 16v . 2009 28.400
 LINEA    LX 1.9 16v . 2010 29.700
 PALIO ADVENTURE   LOCKER 1.8 8v . 2008 30.174
 PUNTO   HLX 1.8 8v . 2010 30.600
 PUNTO   HLX 1.8 8v . 2009 29.100
 PUNTO   SPORTING 1.8 8v . 2007 29.140
 SIENA  (NOVASERIE)  HLX 1.8 8V . 2010 29.200
 STILO   ABARTH 2.4 20v . 2005 30.834
 STILO    1.8 8v . 2010 29.800
 STILO    SPORTING 1.8 8v . 2007 30.174
 STRADA C.ESTEND   ADVENTURE LOCKER 1.8 8v . 2p 2008 30.118
 ECOSPORT   4WD 2.0 16v . 2006 30.101
 ECOSPORT   4WD 2.0 16v . 2005 28.268
 ECOSPORT   XLT 2.0 16v . 2006 30.425
 FIESTA SD (Kinet)   1.6 8v . 2010 28.808
 FOCUS HATCH  GHIA 2.0 16v (Aut.147cv) . 2008 30.900
 FOCUS SEDAN   GHIA 2.0 16v (Aut.147cv) . 2007 28.300
 KA   1.6 8v . 2p 2010 29.680
HONDA ACCORD SEDAN  EX-AT 3.0 V-6 24v . 2005 29.600
HONDA ACCORD SEDAN  LX-AT 2.0 16v . 2005 30.645
HONDA FIT  LXL-MT 1.4 8v . 2008 28.600
KIA MAGENTIS  SEDAN EX-AT 2.0 16v . 2008 30.400
KIA MAGENTIS  SEDAN EX-AT 2.0 16v . 2007 28.200
 AIRTREK 4X4-AT  2.4 16v . 2006 30.900
 AIRTREK 4X4-AT  2.4 16v . 2005 29.238
 GRANDIS  2.4 16v (Aut.) . 2005 30.000
 SENTRA  S 2.0 16V-CVT . 2008 29.884
 SENTRA  S 2.0 16V-CVT . 2007 28.090
 TIIDA HATCH    SL 1.8 16v-MT . 2008 30.080
 307 HATCH   FELINE 2.0 16v  (Aut.) . 2009 30.600
 307 HATCH   FELINE 2.0 16v  (Aut.) . 2008 29.682
 307 SEDAN   FELINE 2.0 16v  (Aut.) . 2008 30.652
 LOGAN  PRIVILEGE 1.6 16v (Hi-Flex) . 2008 29.270
 MEGANE GRAND TOUR  DYNAMIQUE 2.0 16v (Aut.) . 2008 28.200
 MEGANE SEDAN  DYNAMIQUE 2.0 16v (Aut.) . 2008 28.700
 MEGANE SEDAN  DYNAMIQUE 2.0 16v (Aut.) . 2007 28.200
SUBARU IMPREZA HB  R 4X4-MT 2.0 16v . 2008 29.656
SUBARU IMPREZA HB  R 4X4-MT 2.0 16v . 2007 28.056
. FOX (G2) (TotalFlex)   PRIME 1.6 8v . 2010 30.800
. FOX (G2) (TotalFlex)   PRIME 1.6 8v . 2009 28.952
. SAV.C.EST (G5/NF)  TROOPER 1.6 8v (TotalFlex) . 2p 2010 30.250
. SAV.C.EST (G5/NF)  TROOPER 1.6 8v (TotalFlex) . 2p 2009 28.435
CROSSFOX    1.6 8v . 2006 30.496
CROSSFOX    1.6 8v . 2005 28.804
SPACEFOX    1.6 8v (Comfortline) . 2009 30.307
SPACEFOX    1.6 8v (Comfortline) . 2008 28.762
VOYAGE (G5/NF) (T.F)  COMFORTLINE 1.6 8v . 2010 29.200
VOYAGE (G5/NF) (T.F)  COMFORTLINE 1.6 8v . 2009 28.300
 BORA  2.0Mi . 2008 29.800
 BORA   2.0 (TotalFlex) . 2008 30.766
 GOLF  2.0Mi 2006 30.680
 GOLF  2.0Mi . 2005 28.342
 GOLF  2.0Mi (Aut.) . 2006 30.680
 GOLF  2.0Mi (Aut.) . 2005 28.342
 GOLF  2.0Mi (Comfortline) . 2006 30.160
 GOLF (TotalFlex)  1.6 8v .. 2007 30.000
 GOLF (TotalFlex)  1.6 8v .. 2006 28.356
 PARATI (G4)  TRACK&FIELD 1.8 8v (TotalFlex) . 2007 30.904
 PARATI (G4)  TRACK&FIELD 1.8 8v (TotalFlex) . 2006 28.995
 POLO SEDAN  2.0 8v (Comfortline) . 2008 30.888
 POLO SEDAN  2.0 8v (Comfortline) . 2007 29.190
 POLO SEDAN   COMFORTLINE 1.6 8v (TotalFlex) . 2009 30.600
 POLO SEDAN   COMFORTLINE 1.6 8v (TotalFlex) . 2008 29.300

Fotos: GR Blindados