Foram quase 190 novidades nos quatro primeiros meses do ano

Com vendas de 737.337 unidades e crescimento de 20,4% sobre o primeiro quadrimestre do ano passado, o setor de carros e comerciais leves está vivendo um momento importante no mercado. E como consequência, o consumidor recebe uma enorme quantidade de novidades. Foram quase 190 lançamentos nos quatro primeiros meses do ano, média de 2,3 por dia.
O dinamismo do mercado e a forte concorrência fazem com que as montadoras mudem a cada momento as suas estratégias, retirando determinadas versões menos procuradas e oferecendo novas opções ao consumidor: versões com mais itens de conforto e segurança para atender o cliente mais exigente, e, também, versões mais peladas, com o objetivo de reduzir o preço final e assim atender aquele comprador com menor poder aquisitivo e, ainda, versões especiais, como o HB20s Copa do Mundo. A ação do concorrente também é determinante para as alterações no catálogo de ofertas. O curioso é que, embora a lei permita, nem todas as novidades são modelo 2019. Tem muito modelo 2018 recém-lançado.

Então, fica aqui a primeira dica para quem vai comprar: na hora da escolha, a melhor opção do ponto de vista financeiro é o modelo 2019, que vai valer mais na hora da revenda. Segundo os dados do Selo Maior Valor de Revenda, a tendência é o modelo 2019 valer pelo menos 10% a mais do que o 2018, mesmo que o carro não tenha sofrido nenhuma alteração.
Cronos, S-10 Midnight, Ecosport Storm, Tiguan, Amarok v6, Virtus, Corolla, Toyota SW4, Volvo XC40, Audi A6, Peugeot 5008 e Honda CR-V e Civic SI foram alguns dos carros novos que chegaram nos últimos dias.

O sedã Cronos briga nos segmentos de entrada, é derivado do hatch Argo e importado da Argentina. Tem motores 1.3 Firefly e 1.8 E.torq, com preços a partir de R$ 53 mil.
O Tiguan Allspace é o primeiro dos cinco utilitários esportivos que serão lançados pela Volkswagen: motor flex 1.4 de 150 cavalos e opção de cinco ou sete lugares. A empresa lançou também o Virtus, sedã com motor de 128 cv por R$ 59 mil.

O Corolla novo continua com quatro versões: GLi, a XEi, a XRS e a topo de linha Altis, todas de motorização 2.0. A novidade é o preço do GLi, que caiu de R$ 92 mil para R$ 89.
A novidade do Toyota SW4 é a introdução da versão SRX Diamond, tração 4×4, motor diesel e sete lugares.

O Volvo XC40 vem com motor 2.0 de 192cv e de 255cv. É provável que o carro se torne eletrificado nas próximas versões. Os preços variam entre R$ 169 mil e R$ 214 mil.
Honda CR-V é a quinta geração do SUV da Honda, tem motor turbo 1.5 de 190 cavalos de potência e o Civic SI tem o mesmo motor só que mais potente, 208 cv e 26,5 kgfm.
Vinte e cinco marcas lançaram versões este ano, sendo que a Renault foi a que mais apresentou novidades, 25 no total, seguida pela Toyota com 23, a Ford com 20 e a Mercedes-Benz com 16. Mas marcas de nicho de mercado, como Porsche (4 versões) e Jaguar (8), além da novata Ssangyong (8) também apresentaram novidades (veja abaixo a lista de lançamentos por marca).
A Renault lançou 25 versões, oito opções do furgão Master, sete do Duster, um Captur, quatro Sandero e dois Logan, entre outras (veja abaixo a tabela completa).

A Toyota lançou cinco opções do SW4, quatro do Corolla e 14 do Etios, entre sedã e hatch, sendo 23 no total.
Outra marca que abusou dos lançamentos foi a Ford, com 12 versões da picape Ranger e oito do Ecosport. A Mercedes lançou nada menos do que 16 versões da van Sprinter, entre as várias opções de configuração: furgão, longa de teto baixo e extra longa.
Volkswagen, Ssangyong, Jaguar e Mitsubishi lançaram oito carros cada uma; GM sete, Peugeot e Audi seis, BMW e Citroën cinco, Porsche e Kia quatro cada, Suzuki três, Honda, Lifan e Caoa Chery dois cada uma e com uma novidade a JAC e a Lexus.
| Lançamentos por marca 2018 | |
| Janeiro-Abril | |
| Renault | 25 |
| Toyota | 23 |
| Ford | 20 |
| Mercedes-Benz | 16 |
| Hyundai | 12 |
| Fiat | 11 |
| Volkswagen | 8 |
| Ssangyong | 8 |
| Jaguar | 8 |
| Mitsubishi | 8 |
| GM | 7 |
| Peugeot | 6 |
| Audi | 6 |
| BMW | 5 |
| Citroën | 5 |
| Porsche | 4 |
| Kia | 4 |
| Suzuki | 3 |
| Lifan | 2 |
| Caoa Chery | 2 |
| Volvo | 2 |
| Honda | 2 |
| JAC | 1 |
| Lexus | 1 |
As novidades de 2018
Veja as 190 novas opções do mercado brasileiro, o ano-modelo e o preço de cada uma
| MARCA MODELO | ano-modelo |
| AUDI A4 AVANT LIMITED EDITION 2.0 TFSi STRONIC Gas. 4p | 2018 |
| AUDI A4 LIMITED EDITION 2.0 TFSi STRONIC Gas. 4p | 2018 |
| AUDI RS3 SEDAN 2.5 20V TFSi-QUATTRO STRONIC Gas. 4p | 2018 |
| AUDI RS3 SPORTBACK 2.5 20V TFSi-QUATTRO STRONIC Gas. 4p | 2018 |
| AUDI SQ5 3.0 V6 TFSi-QUATTRO STRONIC Gas. 4p | 2018 |
| AUDI TT RS COUPE 2.5 20V TFSi-QUATTRO STRONIC Gas. 2p | 2018 |
| BMW X2 sDrive20i M SPORT X 2.0 16V TB ACTIVEFLEX 4p | 2019 |
| BMW X2 sDrive20i GP 2.0 16V TB ACTIVEFLEX 4p | 2019 |
| BMW 125i M SPORT 2.0 16V TB 224CV Gas. 4p | 2019 |
| BMW 120I SPORT GP 2.0 16V TB Gas. 4p | 2019 |
| BMW 120I SPORT 2.0 16V TB Gas. 4p | 2019 |
| CAOA CHERY TIGGO 2 ACT 1.5 16V FLEX 4p | 2019 |
| CAOA CHERY TIGGO 2 LOOK 1.5 16V FLEX 4p | 2019 |
| CHEVROLET S-10 CD LTZ 4X4 2.8 200CV TB-CTDi AT Dies. 4p | 2019 |
| CHEVROLET S-10 CD MIDNIGHT 4X4 2.8 200CV TB-CTDi AT Dies. 4p | 2019 |
| CHEVROLET S-10 CD LT 4X4 2.8 200CV TB-CTDi AT Dies. 4p | 2019 |
| CHEVROLET S-10 CD LT 4X4 2.8 200CV TB-CTDi Dies. 4p | 2019 |
| CHEVROLET S-10 CD LS 4X4 2.8 200CV TB-CTDi Dies. 4p | 2019 |
| CHEVROLET S-10 CS LS 4X4 2.8 200CV TB-CTDi Dies. 2p | 2019 |
| CHEVROLET MONTANA LS 1.4 8V ECO MT6 FLEX 2p | 2019 |
| CITROEN C4 LOUNGE SHINE 1.6 THP 16V AT6 FLEX 4p | 2019 |
| CITROEN C4 LOUNGE FEEL 1.6 THP 16V AT6 FLEX 4p | 2019 |
| CITROEN AIRCROSS LIVE 1.6 16V AT6 FLEXSTART | 2019 |
| CITROEN C4 LOUNGE LIVE FROTISTA 1.6 THP 16V AT6 FLEX | 2019 |
| CITROEN C4 LOUNGE LIVE PCD 1.6 THP 16V AT6 FLEX | 2019 |
| FIAT TORO VOLCANO 4X4 2.0 16V AT9 Dies. | 2019 |
| FIAT TORO FREEDOM 4X4 2.0 16V AT9 Dies. | 2019 |
| FIAT TORO BLACKJACK 2.4 16V AT9 FLEX | 2019 |
| FIAT TORO VOLCANO 2.4 16V AT9 FLEX | 2019 |
| FIAT TORO FREEDOM 1.8 16V AT6 FLEX | 2019 |
| FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V AT6 FLEX | 2019 |
| FIAT CRONOS PRECISION 1.8 16V AT6 FLEX | 2019 |
| FIAT CRONOS PRECISION 1.8 16V FLEX | 2019 |
| FIAT CRONOS DRIVE 1.3 8V FIREFLY GSR FLEX | 2019 |
| FIAT CRONOS DRIVE 1.3 8V FIREFLY FLEX | 2019 |
| FIAT CRONOS 1.3 8V FIREFLY FLEX | 2019 |
| FORD RANGER CD LIMITED 4X4 3.2 20V TDCi AT Dies. | 2019 |
| FORD RANGER CD XLT 4X4 3.2 20V TDCi AT Dies. | 2019 |
| FORD RANGER CD XLS 4X4 2.2 AT Dies. | 2019 |
| FORD RANGER CD XLS 4X4 2.2 Dies. | 2019 |
| FORD RANGER CD XLS 4X2 2.2 AT Dies. | 2019 |
| FORD RANGER CD XLS 4X2 2.2 Dies. | 2019 |
| FORD RANGER CD LIMITED 4X2 2.5 16V FLEX | 2019 |
| FORD RANGER CD XLT 4X2 2.5 16V FLEX | 2019 |
| FORD RANGER CD XL 4X4 2.2 Dies. | 2019 |
| FORD RANGER CD XLS 4X2 2.5 16V FLEX | 2019 |
| FORD NEW ECOSPORT STORM 4WD 2.0 16V AT6 FLEX | 2019 |
| FORD NEW ECOSPORT TITANIUM 2.0 16V AT6 FLEX | 2019 |
| FORD RANGER CS XL 4X4 2.2 Dies. 2p | 2019 |
| FORD RANGER CS CHASSI XL 4X4 2.2 Dies. 2p | 2019 |
| FORD NEW ECOSPORT FREESTYLE PLUS 1.5 12V AT6 FLEX | 2019 |
| FORD NEW ECOSPORT SE 1.5 12V AT6 FLEX | 2019 |
| FORD NEW ECOSPORT FREESTYLE 1.5 12V AT6 FLEX | 2019 |
| FORD NEW ECOSPORT SE 1.5 12V FLEX | 2019 |
| FORD NEW ECOSPORT FREESTYLE 1.5 12V FLEX | 2019 |
| FORD NEW ECOSPORT SE PCD 2.0 12V AT6 FLEX | 2019 |
| HONDA CR-V TOURING AWD 1.5 TB CVT Gas. | 2018 |
| HONDA CIVIC SI 1.5 TB 16V MT6 Gas. 2p | 2018 |
| HYUNDAI NEW TUCSON LIMITED 1.6 16V TB AT Gas. | 2019 |
| HYUNDAI NEW TUCSON GLS 1.6 16V TB AT Gas. | 2019 |
| HYUNDAI NEW TUCSON GLS BASE 1.6 16V TB AT Gas. | 2019 |
| HYUNDAI IX35 GL 2.0 16V AT | 2019 |
| HYUNDAI IX35 2.0 16V AT | 2019 |
| HYUNDAI HR 2.5 TB-IC 4X2 Dies. 2p | 2019 |
| HYUNDAI HB20S COPA DO MUNDO FIFA 1.6 16V AT6 FLEX | 2019 |
| HYUNDAI HB20S STYLE 1.6 16V AT FLEX | 2019 |
| HYUNDAI HB20 COPA DO MUNDO FIFA 1.6 16V AT6 FLEX | 2019 |
| HYUNDAI HB20S COMFORT PLUS 1.6 16V AT FLEX | 2019 |
| HYUNDAI HB20S COPA DO MUNDO FIFA 1.0 12V FLEX | 2019 |
| HYUNDAI HB20 COPA DO MUNDO FIFA 1.0 12V FLEX | 2019 |
| JAC T40 1.6 16V CVT Gas. | 2019 |
| JAGUAR E-PACE AWD 2.0 TB Gas. | 2018 |
| JAGUAR E-PACE FIRST EDITION AWD 2.0 TB Gas. | 2018 |
| JAGUAR E-PACE R-DYNAMIC HSE AWD 2.0 300CV TB Gas. | 2018 |
| JAGUAR E-PACE R-DYNAMIC S AWD 2.0 TB Gas. | 2018 |
| JAGUAR E-PACE R-DYNAMIC SE AWD 2.0 300CV TB Gas. | 2018 |
| JAGUAR E-PACE R-DYNAMIC SE AWD 2.0 TB Gas. | 2018 |
| JAGUAR E-PACE S AWD 2.0 TB Gas. | 2018 |
| JAGUAR E-PACE SE AWD 2.0 TB Gas. | 2018 |
| KIA SPORTAGE EX 4X2 2.0 16V AT FLEX | 2019 |
| KIA NEW SOUL EX 1.6 16V AT6 FLEX | 2019 |
| KIA CERATO SX 1.6 16V AT6 FLEX | 2019 |
| KIA BONGO K-2500 STD 2.5 TB-IC 6M Dies. 2p | 2019 |
| LEXUS LS 500H 3.5 V6 Gas./Eletr. | 2019 |
| LIFAN X60 VIP 1.8 16V CVT Gas. | 2019 |
| LIFAN X60 TALENT 1.8 16V Gas. | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 VAN LONGO T.ALTO ED.LTDA 20ANOS 15+1 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 FURGAO EXTRA LONGO T.A.LTDA 20ANOS 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 FURGAO EXTRA LONGO T.ALTO ED.LTDA 20ANOS 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 VAN LONGO T.BAIXO ED.LTDA 20ANOS 15+1 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 VAN LONGO T.BAIXO 15+1 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 VAN LONGO T.BAIXO ED.LTDA 20ANOS 9+1 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 FURGAO LONGO T.ALTO ED.LTDA 20ANOS 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 VAN LONGO T.ALTO 15+1 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 FURGAO EXTRA LONGO T.ALTO VIDRADO 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 FURGAO EXTRA LONGO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 VAN LONGO T.BAIXO 9+1 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 FURGAO LONGO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 CH.LONGO T.B.LTDA 20ANOS 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 FURGAO LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 FURGAO CURTO T.B 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 CH.LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3p | 2019 |
| MITSUBISHI PAJERO FULL HPE 4WD 3.2 TB-IC AT Dies. | 2019 |
| MITSUBISHI PAJERO HPE 4X4 3.2 TB-IC AT Dies. | 2019 |
| MITSUBISHI L-200 CD TRITON SPORT HPE-S 4X4 2.4 TB AT Dies. | 2019 |
| MITSUBISHI L-200 CD TRITON SPORT HPE 4X4 2.4 TB AT Dies. | 2019 |
| MITSUBISHI L-200 CD TRITON SPORT GLS 4X4 2.4 TB AT Dies. | 2019 |
| MITSUBISHI L-200 CD TRITON SPORT GLX 4X4 2.4 TB MT Dies. | 2019 |
| MITSUBISHI L-200 CD TRITON SPORT GL 4X4 2.4 TB MT Dies. | 2019 |
| MITSUBISHI LANCER HLT NAC. 2.0 16V CVT Gas. | 2019 |
| PEUGEOT 5008 GRIFFE PACK 1.6 THP 16V AT6 Gas. | 2019 |
| PEUGEOT 5008 GRIFFE 1.6 THP 16V AT6 Gas. | 2019 |
| PEUGEOT 3008 SUV GRIFFE PACK 1.6 THP 16V AT6 Gas. | 2019 |
| PEUGEOT 3008 SUV GRIFFE 1.6 THP 16V AT6 Gas. | 2019 |
| PEUGEOT 2008 ALLURE BUSINESS 1.6 16V AT FLEXSTART | 2019 |
| PEUGEOT 208 ACTIVE PACK 1.6 16V AT6 FLEXSTART | 2019 |
| PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID 4.0 V8 PDK8 Gas./Eletr. | 2018 |
| PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE 4.0 V8 PDK8 Gas./Eletr. | 2018 |
| PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID SPORT TUR 4.0 V8 PDK8 Gas./Eletr. | 2018 |
| PORSCHE PANAMERA TURBO SPORT TURISMO 4.0 V8 PDK8 Gas. | 2018 |
| RENAULT MASTER MINIBUS VIP L3H2 16LUG 2.3DCI 16V Dies. 3p | 2019 |
| RENAULT MASTER MINIBUS EXECUTIVE L3H2 16LUG 2.3DCI 16V Dies. 3p | 2019 |
| RENAULT MASTER GRAND VITRE FURGAO L2H2 2.3DCI 16V Dies. 3p | 2019 |
| RENAULT MASTER EXTRA VITRE FURGAO L3H2 2.3DCI 16V Dies. 3p | 2019 |
| RENAULT MASTER GRAND FURGAO L2H2 2.3DCI 16V Dies. 3p | 2019 |
| RENAULT MASTER EXTRA FURGAO L3H2 2.3DCI 16V Dies. 3p | 2019 |
| RENAULT CAPTUR INTENSE 2.0 16V AT FLEX | 2019 |
| RENAULT MASTER FURGAO L1H1 2.3DCI 16V Dies. 3p | 2019 |
| RENAULT MASTER CHASSI CAB L2H1 2.3DCI 16V Dies. 2p | 2019 |
| RENAULT CAPTUR INTENSE 1.6 16V SCe CVT X-TRONIC FLEX | 2019 |
| RENAULT CAPTUR ZEN 1.6 16V SCe CVT X-TRONIC FLEX | 2019 |
| RENAULT DUSTER OROCH DYNAMIQUE 2.0 16V AT HIFLEX | 2019 |
| RENAULT DUSTER OROCH DYNAMIQUE 2.0 16V HIFLEX | 2019 |
| RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 1.6 16V SCe CVT X-TRONIC FLEX | 2019 |
| RENAULT DUSTER OROCH DYNAMIQUE 1.6 16V SCe FLEX | 2019 |
| RENAULT DUSTER OROCH EXPRESSION 1.6 16V SCe FLEX | 2019 |
| RENAULT DUSTER EXPRESSION 1.6 16V SCe FLEX | 2019 |
| RENAULT DUSTER OROCH EXPRESS 1.6 16V SCe FLEX | 2019 |
| RENAULT SANDERO STEPWAY DYNAMIQUE 1.6 16V SCe EASYR FLEX | 2019 |
| RENAULT SANDERO STEPWAY 1.6 16V SCe EASYR FLEX | 2019 |
| RENAULT LOGAN DYNAMIQUE 1.6 16V SCe FLEX | 2019 |
| RENAULT LOGAN EXPRESSION 1.6 16V SCe FLEX | 2019 |
| RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.0 12V SCe FLEX | 2019 |
| RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE 1.0 12V SCe FLEX | 2019 |
| RENAULT LOGAN AUTHENTIQUE 1.0 12V SCe FLEX | 2019 |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS 4X4 2.2 TB AT6 Dies. | 2018 |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS DLX 4X4 2.2 TB AT6 Dies. | 2018 |
| SSANGYONG KORANDO 4X4 2.2 16V TB AT6 Dies. | 2018 |
| SSANGYONG KORANDO DLX 4X4 2.2 16V TB AT6 Dies. | 2018 |
| SSANGYONG TIVOLI 1.6 16V AT6 Gas. | 2018 |
| SSANGYONG TIVOLI DLX 1.6 16V AT6 Gas. | 2018 |
| SSANGYONG XLV 1.6 16V AT6 GAS Gas. | 2018 |
| SSANGYONG XLV DLX 1.6 16V AT6 GAS Gas. | 2018 |
| SUZUKI JIMNY NAC. 4SPORT ABS 4X4 1.3 16V Gas. 2p | 2019 |
| SUZUKI JIMNY NAC. 4WORK OFF ROAD ABS 4X4 1.3 16V Gas. 2p | 2019 |
| SUZUKI JIMNY NAC. 4ALL ABS 4X4 1.3 16V Gas. 2p | 2019 |
| TOYOTA SW4 SRX 4X4 2.8 TB 5LUG AT Dies. | 2019 |
| TOYOTA SW4 SR 5 LUG 4X4 2.8 16V AT Dies. | 2019 |
| TOYOTA SW4 SRV 7 LUG 4X2 2.7 16V AT FLEX | 2019 |
| TOYOTA SW4 SR 4X2 2.7 16V 5LUG AT6 FLEX | 2019 |
| TOYOTA SW4 SR 4X2 2.7 16V 5LUG MT6 FLEX | 2019 |
| TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 16V CVT FLEX | 2019 |
| TOYOTA COROLLA XRS 2.0 16V CVT FLEX | 2019 |
| TOYOTA COROLLA XEi 2.0 16V CVT FLEX | 2019 |
| TOYOTA COROLLA GLi COURO 1.8 16V CVT FLEX | 2019 |
| TOYOTA ETIOS SEDAN PLATINUM 1.5 16V AT FLEX | 2019 |
| TOYOTA ETIOS HATCH PLATINUM 1.5 16V AT FLEX | 2019 |
| TOYOTA ETIOS SEDAN XLS 1.5 16V AT FLEX | 2019 |
| TOYOTA ETIOS HATCH XLS 1.5 16V AT FLEX | 2019 |
| TOYOTA ETIOS SEDAN X PLUS 1.5 16V AT FLEX | 2019 |
| TOYOTA ETIOS HATCH X PLUS 1.5 16V AT FLEX | 2019 |
| TOYOTA ETIOS SEDAN X 1.5 16V AT FLEX | 2019 |
| TOYOTA ETIOS SEDAN X PLUS 1.5 16V FLEX | 2019 |
| TOYOTA ETIOS HATCH X PLUS 1.5 16V FLEX | 2019 |
| TOYOTA ETIOS SEDAN X 1.5 16V FLEX | 2019 |
| TOYOTA ETIOS SEDAN X STD 1.5 16V FLEX | 2019 |
| TOYOTA ETIOS HATCH X 1.3 16V AT FLEX | 2019 |
| TOYOTA ETIOS HATCH X 1.3 16V FLEX | 2019 |
| TOYOTA ETIOS HATCH X STD 1.3 16V FLEX | 2019 |
| VOLKSWAGEN AMAROK CD HIGHLINE 4MOTION 3.0 TDi V6 AT Dies. | 2018 |
| VOLKSWAGEN AMAROK CD HIGHLINE LAUNCH EDITION 4MOTION 3.0 TDi V6 AT Dies. | 2018 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 250 1.4 TSi DSG Gas. | 2018 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE COMFORTLINE 250 1.4 TSi DSG Gas. | 2018 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE R-LINE 350 2.0 TSi 4MOTION DSG Gas. | 2018 |
| VOLKSWAGEN VIRTUS 1.6 MSI 16V | 2018 |
| VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 200 1.0 12V TSI AT6 | 2018 |
| VOLKSWAGEN VIRTUS HIGHLINE 200 1.0 12V TSI AT6 | 2018 |
| VOLVO XC40 R-DESIGN T5 Drive-E AWD 2.0 TB AT Gas. | 2019 |
| VOLVO XC40 MOMENTUM T5 Drive-E AWD 2.0 TB AT Gas. | 2019 |










